- 銘柄: ビットコイン(BTCUSD)、イーサリアム(ETHUSD)
- 計測期間: 2026-08-21 〜 2026-09-19(30日間・日本時間)
- 対象口座: 17口座(10社: Axi、Exness、FXGT、HFM、IC Markets、ThreeTrader、Titan FX、Vantage Trading、XM Trading、XS.com)
- 計測: 各業者のリアル口座で Bid/Ask の差を5分ごとに自動記録(2026年4月から継続)。このページの銘柄の有効サンプル 202,195 件
- 単位: ビットコイン: 1USD=BTC1枚あたりの価格差1米ドル/イーサリアム: 1USD=ETH1枚あたりの価格差1米ドル
- 最終更新: 2026-09-20
- データ: 統計CSV(全銘柄)/統計JSON(全銘柄・拡張子は .txt)。CSV は symbol 列を BTCUSD・ETHUSD で絞るとこのページの値になります
- 全銘柄の統計: 海外FXスプレッド実測データ(直近30日統計)(19銘柄の親ページ。計測方法と除外ルールの全文)
ビットコイン(BTCUSD)の30日中央値が最も狭かった口座はIC Markets スタンダード口座(5.0USD)です。IC Markets ロースプレッド口座(5.0USD)、Exness プロ口座(7.0USD)が続きます。
| 業者/口座 | 中央値 (USD) | 平均 | 往復手数料 (USD/ロット) |
|---|---|---|---|
| 1位 IC Markets スタンダード口座 | 5.0 | 5.32 | 無料 |
| 2位 IC Markets ロースプレッド口座 | 5.0 | 5.46 | 7 |
| 3位 Exness プロ口座 | 7.0 | 7.00 | 無料 |
イーサリアム(ETHUSD)の30日中央値が最も狭かった口座はHFM Katana口座(0.6USD)です。Exness プロ口座(0.7USD)、Exness スタンダード口座(1.0USD)が続きます。
| 業者/口座 | 中央値 (USD) | 平均 | 往復手数料 (USD/ロット) |
|---|---|---|---|
| 1位 HFM Katana口座 | 0.6 | 0.83 | 無料 |
| 2位 Exness プロ口座 | 0.7 | 0.70 | 無料 |
| 3位 Exness スタンダード口座 | 1.0 | 1.00 | 無料 |
- 単位は米ドル(BTC・ETH 1枚あたりの Bid/Ask の差)。往復手数料は別列で並べ、手数料込みの値は出していない。
- 仮想通貨CFDは週末も配信される。平日の統計は他の銘柄と同じ規則(土曜06:00〜月曜06:00 JST を除外)で作り、週末の値は別の表に分けた。AXIORY の2口座は仮想通貨を配信していないため対象外。
ビットコイン(BTCUSD)の口座別スプレッド統計
時間帯別の平均が最も高い時間帯は、17口座中12口座で早朝(06:00-08:59)です。最も低い時間帯は11口座で早朝(06:00-08:59)、東京が4口座、ロンドンが2口座でした。時間別の平均が1日で最も高くなる時台は、17口座中6口座で00時台、22時台が3口座、20時台が2口座、06時台が2口座です。
30日間の口座別統計(USD・中央値順)
| 業者/口座 | 中央値 (USD) | 平均 | 90%点 | 最大 (記録日時) | 最小 | 拡大頻度 (中央値の2倍以上) | 有効サンプル (有効率) | 往復手数料 (USD/ロット) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC Markets スタンダード口座 | 5.0 | 5.32 | 6.0 | 50.0 09-02 20:43 | 1.0 | 2.3% 139回 | 6,118 98% | 無料 |
IC Markets ロースプレッド口座 | 5.0 | 5.46 | 6.0 | 41.5 09-02 20:43 | 5.0 | 2.3% 133回 | 5,760 92% | 7 |
Exness プロ口座 | 7.0 | 7.00 | 7.0 | 7.0 08-22 04:38 | 7.0 | 0.0% 0回 | 5,748 88% | 無料 |
HFM Katana口座 | 9.9 | 9.88 | 11.5 | 42.1 09-17 02:58 | 7.0 | 1.3% 74回 | 5,632 86% | 無料 |
Exness スタンダード口座 | 10.0 | 10.00 | 10.0 | 10.0 08-21 00:03 | 10.0 | 0.0% 0回 | 6,078 93% | 無料 |
Axi スタンダード口座 | 12.0 | 12.00 | 12.0 | 12.5 08-25 00:38 | 12.0 | 0.0% 0回 | 6,105 97% | 無料 |
XM Trading KIWAMI極口座 | 15.0 | 15.00 | 15.0 | 15.0 08-21 00:03 | 15.0 | 0.0% 0回 | 6,103 93% | 無料 |
Titan FX ブレード口座 | 15.0 | 15.99 | 18.6 | 139.9 08-21 16:13 | 13.3 | 0.5% 32回 | 6,119 98% | 7 |
Titan FX スタンダード口座 | 15.0 | 16.03 | 18.7 | 147.7 08-25 04:23 | 13.3 | 0.7% 43回 | 6,119 98% | 無料 |
ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 19.0 | 19.05 | 19.0 | 55.0 08-25 23:23 | 19.0 | 0.1% 7回 | 6,107 98% | 無料 |
Vantage Trading RAW ECN口座 | 25.0 | 25.04 | 25.1 | 25.1 08-21 00:03 | 24.9 | 0.0% 0回 | 6,119 98% | 6 |
Vantage Trading スタンダード口座 | 25.0 | 25.04 | 25.1 | 25.1 08-21 00:08 | 24.9 | 0.0% 0回 | 6,104 97% | 無料 |
XS.com スタンダード口座 | 27.7 | 27.81 | 28.9 | 32.7 09-17 04:23 | 27.0 | 0.0% 0回 | 6,107 98% | 無料 |
FXGT Optimus口座 | 33.6 | 34.54 | 40.0 | 78.4 08-26 21:28 | 26.0 | 0.0% 1回 | 6,119 98% | 無料 |
FXGT スタンダード+口座 | 36.5 | 37.41 | 42.7 | 92.4 08-25 11:13 | 28.4 | 0.0% 1回 | 6,107 98% | 無料 |
XM Trading スタンダード口座 | 40.0 | 40.00 | 40.0 | 40.0 08-21 00:03 | 40.0 | 0.0% 0回 | 6,117 93% | 無料 |
HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 40.0 | 44.21 | 61.0 | 95.9 08-22 05:03 | 39.0 | 2.1% 94回 | 4,536 74% | 無料 |
時間帯別の中央値(早朝・東京・ロンドン・NY)
| 業者/口座 | 早朝 06:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-05:59 | 平均が最も 高い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC Markets スタンダード口座 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 早朝 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 早朝 |
| Exness プロ口座 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 早朝 |
| HFM Katana口座 | 10.0 | 9.1 | 9.1 | 10.0 | 早朝 |
| Exness スタンダード口座 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 早朝 |
| Axi スタンダード口座 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 早朝 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 早朝 |
| Titan FX ブレード口座 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | NY |
| Titan FX スタンダード口座 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | NY |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | NY |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 早朝 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 早朝 |
| XS.com スタンダード口座 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 早朝 |
| FXGT Optimus口座 | 32.6 | 33.0 | 33.1 | 34.9 | NY |
| FXGT スタンダード+口座 | 35.7 | 36.0 | 36.2 | 37.7 | NY |
| XM Trading スタンダード口座 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 早朝 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 40.4 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 早朝 |
時間別の平均(24時間・中央値上位5口座)
全口座の時間別の値(平均・中央値・最大)は統計JSONに収録しています。
曜日別の平均
曜日別の平均が最も高い曜日は、17口座中7口座で月曜です。月曜は 06:00 の市場再開直後の拡大を含みます。
曜日別の平均(USD・月〜金)を開く
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC Markets スタンダード口座 | 5.43 | 5.32 | 6.02 | 5.34 | 4.69 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 5.32 | 5.29 | 5.97 | 5.32 | 5.39 |
| Exness プロ口座 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| HFM Katana口座 | 9.64 | 9.72 | 9.90 | 9.81 | 9.96 |
| Exness スタンダード口座 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Axi スタンダード口座 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Titan FX ブレード口座 | 15.66 | 16.00 | 16.11 | 16.04 | 15.94 |
| Titan FX スタンダード口座 | 15.77 | 16.23 | 15.97 | 16.06 | 16.02 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 19.00 | 19.06 | 19.02 | 19.02 | 19.12 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 |
| XS.com スタンダード口座 | 27.84 | 27.77 | 27.80 | 27.79 | 27.87 |
| FXGT Optimus口座 | 34.48 | 34.91 | 34.41 | 34.05 | 34.59 |
| FXGT スタンダード+口座 | 37.21 | 37.76 | 37.19 | 37.04 | 37.64 |
| XM Trading スタンダード口座 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 47.81 | 48.05 | 44.87 | 40.90 | 40.18 |
月曜早朝(06時台)の窓開けと平日のロールオーバー
月曜06時台の平均が火〜金の06時台より高い口座は17口座中7口座で、倍率の中央値は1.0倍です。
| 業者/口座 | 月曜06時台 平均 | 月曜06時台 最大(記録日時) | 月曜06時台 サンプル | 火〜金06時台 平均 | 火〜金06時台 最大 | 月曜÷火〜金 (平均の比) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC Markets ロースプレッド口座 | 6.52 | 13.5 08-24 06:18 | 48 | 6.28 | 24.5 | 1.0倍 |
| IC Markets スタンダード口座 | 6.73 | 23.5 09-07 06:08 | 48 | 5.97 | 22.7 | 1.1倍 |
| Exness プロ口座 | 7.00 | 7.0 08-24 06:03 | 46 | 7.00 | 7.0 | 1.0倍 |
| Exness スタンダード口座 | 10.00 | 10.0 08-24 06:03 | 48 | 10.00 | 10.0 | 1.0倍 |
| Axi スタンダード口座 | 12.00 | 12.0 08-24 06:03 | 48 | 12.00 | 12.0 | 1.0倍 |
| HFM Katana口座 | 14.94 | 20.0 08-24 06:23 | 36 | 15.14 | 20.0 | 1.0倍 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 15.00 | 15.0 08-24 06:03 | 48 | 15.00 | 15.0 | 1.0倍 |
| Titan FX ブレード口座 | 15.54 | 21.4 08-31 06:03 | 48 | 15.65 | 41.5 | 1.0倍 |
| Titan FX スタンダード口座 | 16.27 | 36.6 08-24 06:38 | 48 | 15.72 | 58.6 | 1.0倍 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 19.00 | 19.0 08-24 06:03 | 48 | 19.00 | 19.0 | 1.0倍 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 25.04 | 25.1 08-24 06:28 | 48 | 25.04 | 25.1 | 1.0倍 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 25.04 | 25.1 08-24 06:13 | 48 | 25.04 | 25.1 | 1.0倍 |
| XS.com スタンダード口座 | 28.02 | 30.8 09-07 06:08 | 48 | 27.85 | 30.8 | 1.0倍 |
| FXGT Optimus口座 | 34.18 | 47.3 08-24 06:33 | 48 | 32.93 | 45.5 | 1.0倍 |
| FXGT スタンダード+口座 | 36.81 | 48.0 08-24 06:58 | 48 | 36.18 | 59.6 | 1.0倍 |
| XM Trading スタンダード口座 | 40.00 | 40.0 08-24 06:03 | 48 | 40.00 | 40.0 | 1.0倍 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 59.36 | 95.9 08-24 06:03 | 36 | 49.71 | 95.9 | 1.2倍 |
拡大が大きかった時刻(早朝05:30〜07:29を除く上位5件)
早朝(05:30〜07:29 JST)の定期的な拡大を除くと、全口座の中央値比が1.5倍を超えた時刻はありませんでした(最大 1.01倍・2026-08-25 03:18)。早朝を含めた30日間で最も拡大した時刻は2026-09-14 07:08(月)で、比率を計算できた17口座中0口座が中央値の2倍以上、全口座の中央値比は1.01倍でした。
| 日時(JST) | 2倍以上に 広がった口座数 | 全口座の 中央値比 | 比率が最も大きかった口座 | 値が最も大きかった口座 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 03:18(火) | 2/17 | 1.01倍 | IC Markets スタンダード口座 12.5USD(中央値 5.0 の 2.5倍) | HFM プレミアム口座 61.0USD |
| 2026-08-21 22:38(金) | 0/14 | 1.01倍 | Titan FX ブレード口座 23.5USD(中央値 15.0 の 1.6倍) | FXGT スタンダード+口座 42.1USD |
| 2026-08-21 17:58(金) | 1/14 | 1.01倍 | Titan FX スタンダード口座 83.6USD(中央値 15.0 の 5.6倍) | Titan FX スタンダード口座 83.6USD |
| 2026-08-24 23:23(月) | 2/17 | 1.00倍 | IC Markets スタンダード口座 22.5USD(中央値 5.0 の 4.5倍) | HFM プレミアム口座 62.0USD |
| 2026-08-25 12:38(火) | 2/17 | 1.00倍 | IC Markets スタンダード口座 12.5USD(中央値 5.0 の 2.5倍) | HFM プレミアム口座 62.0USD |
週末(土曜06:00〜月曜06:00)のスプレッド
週末の中央値が平日の中央値より高い口座は11口座中0口座です。
| 業者/口座 | 週末の中央値 (USD) | 週末の平均 | 週末の90%点 | 週末の最大 (記録日時) | 週末の 有効サンプル | 土曜の平均 | 日曜の平均 | 平日の中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC Markets ロースプレッド口座 | 5.0 | 5.84 | 5.0 | 40.0 09-13 23:38 | 1,983 | 5.37 | 6.09 | 5.0 |
| IC Markets スタンダード口座 | 5.0 | 5.93 | 5.0 | 42.5 09-06 23:33 | 2,028 | 5.36 | 6.34 | 5.0 |
| HFM Katana口座 | 8.5 | 9.45 | 14.1 | 20.0 08-23 07:08 | 1,480 | 9.14 | 9.61 | 9.9 |
| Titan FX ブレード口座 | 14.9 | 15.58 | 16.8 | 70.3 09-13 22:23 | 2,182 | 16.01 | 15.21 | 15.0 |
| Titan FX スタンダード口座 | 14.9 | 15.58 | 16.6 | 67.7 09-13 00:08 | 2,182 | 15.92 | 15.30 | 15.0 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 25.0 | 25.04 | 25.1 | 25.1 08-22 06:03 | 2,255 | 25.04 | 25.04 | 25.0 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 25.0 | 25.04 | 25.1 | 25.1 08-22 08:53 | 2,255 | 25.04 | 25.04 | 25.0 |
| XS.com スタンダード口座 | 27.5 | 27.72 | 28.8 | 31.0 09-19 16:18 | 2,406 | 27.62 | 27.80 | 27.7 |
| FXGT Optimus口座 | 31.4 | 31.96 | 35.2 | 55.4 08-23 14:13 | 2,405 | 31.75 | 32.06 | 33.6 |
| FXGT スタンダード+口座 | 34.4 | 34.88 | 38.1 | 59.1 08-23 23:38 | 2,404 | 34.65 | 34.97 | 36.5 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 40.0 | 46.08 | 61.3 | 95.9 08-22 06:08 | 1,832 | 42.93 | 48.05 | 40.0 |
イーサリアム(ETHUSD)の口座別スプレッド統計
時間帯別の平均が最も高い時間帯は、17口座中11口座で早朝(06:00-08:59)です。最も低い時間帯は9口座で早朝(06:00-08:59)、東京が8口座でした。時間別の平均が1日で最も高くなる時台は、17口座中6口座で00時台、22時台が3口座、06時台が3口座、23時台が2口座です。
30日間の口座別統計(USD・中央値順)
| 業者/口座 | 中央値 (USD) | 平均 | 90%点 | 最大 (記録日時) | 最小 | 拡大頻度 (中央値の2倍以上) | 有効サンプル (有効率) | 往復手数料 (USD/ロット) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFM Katana口座 | 0.6 | 0.83 | 1.0 | 10.6 08-26 10:28 | 0.6 | 4.2% 236回 | 5,632 86% | 無料 |
Exness プロ口座 | 0.7 | 0.70 | 0.7 | 0.7 08-22 04:38 | 0.7 | 0.0% 0回 | 5,748 88% | 無料 |
Exness スタンダード口座 | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1.0 08-21 00:03 | 1.0 | 0.0% 0回 | 6,078 93% | 無料 |
Axi スタンダード口座 | 1.3 | 1.30 | 1.3 | 3.3 09-02 15:53 | 1.3 | 0.0% 2回 | 6,105 97% | 無料 |
XM Trading KIWAMI極口座 | 1.9 | 1.90 | 1.9 | 1.9 08-21 00:03 | 1.9 | 0.0% 0回 | 6,103 93% | 無料 |
ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 2.5 | 2.50 | 2.5 | 3.7 09-11 22:48 | 2.5 | 0.0% 0回 | 6,107 98% | 無料 |
Vantage Trading RAW ECN口座 | 2.5 | 2.50 | 2.5 | 2.6 08-21 06:18 | 2.5 | 0.0% 0回 | 6,119 98% | 6 |
Vantage Trading スタンダード口座 | 2.5 | 2.50 | 2.5 | 2.6 08-21 01:58 | 2.5 | 0.0% 0回 | 6,104 97% | 無料 |
FXGT Optimus口座 | 2.6 | 2.77 | 3.3 | 12.4 09-11 22:48 | 2.1 | 0.7% 45回 | 6,119 98% | 無料 |
IC Markets ロースプレッド口座 | 3.0 | 2.99 | 3.0 | 4.8 08-26 23:53 | 2.9 | 0.0% 0回 | 5,760 92% | 7 |
IC Markets スタンダード口座 | 3.0 | 2.99 | 3.0 | 4.3 09-19 04:48 | 2.9 | 0.0% 0回 | 6,118 98% | 無料 |
XM Trading スタンダード口座 | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.0 08-21 00:03 | 3.0 | 0.0% 0回 | 6,117 93% | 無料 |
FXGT スタンダード+口座 | 3.0 | 3.14 | 3.6 | 11.9 09-10 22:48 | 2.5 | 0.4% 26回 | 6,107 98% | 無料 |
XS.com スタンダード口座 | 4.6 | 4.63 | 4.7 | 6.6 09-11 22:58 | 4.6 | 0.0% 0回 | 6,107 98% | 無料 |
HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 4.9 | 5.00 | 5.8 | 5.9 08-22 05:28 | 4.9 | 0.0% 0回 | 4,535 74% | 無料 |
Titan FX ブレード口座 | 7.2 | 7.32 | 7.5 | 13.6 08-28 22:48 | 7.0 | 0.0% 0回 | 6,119 98% | 7 |
Titan FX スタンダード口座 | 7.2 | 7.32 | 7.5 | 11.5 09-11 21:33 | 7.0 | 0.0% 0回 | 6,119 98% | 無料 |
時間帯別の中央値(早朝・東京・ロンドン・NY)
| 業者/口座 | 早朝 06:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-05:59 | 平均が最も 高い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| HFM Katana口座 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 早朝 |
| Exness プロ口座 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 早朝 |
| Exness スタンダード口座 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 早朝 |
| Axi スタンダード口座 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 早朝 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 早朝 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 早朝 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 早朝 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 早朝 |
| FXGT Optimus口座 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | NY |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | NY |
| IC Markets スタンダード口座 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 早朝 |
| XM Trading スタンダード口座 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 早朝 |
| FXGT スタンダード+口座 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | NY |
| XS.com スタンダード口座 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | NY |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 早朝 |
| Titan FX ブレード口座 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | NY |
| Titan FX スタンダード口座 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | NY |
時間別の平均(24時間・中央値上位5口座)
全口座の時間別の値(平均・中央値・最大)は統計JSONに収録しています。
曜日別の平均
曜日別の平均が最も高い曜日は、17口座中11口座で月曜です。月曜は 06:00 の市場再開直後の拡大を含みます。
曜日別の平均(USD・月〜金)を開く
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| HFM Katana口座 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.78 | 0.88 |
| Exness プロ口座 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Exness スタンダード口座 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Axi スタンダード口座 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| FXGT Optimus口座 | 2.81 | 2.76 | 2.70 | 2.72 | 2.80 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 3.00 | 3.00 |
| IC Markets スタンダード口座 | 2.99 | 2.98 | 2.98 | 3.00 | 2.98 |
| XM Trading スタンダード口座 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| FXGT スタンダード+口座 | 3.17 | 3.14 | 3.08 | 3.11 | 3.17 |
| XS.com スタンダード口座 | 4.64 | 4.62 | 4.63 | 4.63 | 4.62 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 4.97 | 4.99 | 5.01 | 5.01 | 5.00 |
| Titan FX ブレード口座 | 7.32 | 7.28 | 7.29 | 7.32 | 7.36 |
| Titan FX スタンダード口座 | 7.33 | 7.28 | 7.28 | 7.31 | 7.34 |
月曜早朝(06時台)の窓開けと平日のロールオーバー
月曜06時台の平均が火〜金の06時台より高い口座は17口座中6口座で、倍率の中央値は1.0倍です。
| 業者/口座 | 月曜06時台 平均 | 月曜06時台 最大(記録日時) | 月曜06時台 サンプル | 火〜金06時台 平均 | 火〜金06時台 最大 | 月曜÷火〜金 (平均の比) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exness プロ口座 | 0.70 | 0.7 08-24 06:03 | 46 | 0.70 | 0.7 | 1.0倍 |
| Exness スタンダード口座 | 1.00 | 1.0 08-24 06:03 | 48 | 1.00 | 1.0 | 1.0倍 |
| Axi スタンダード口座 | 1.30 | 1.3 08-24 06:03 | 48 | 1.30 | 1.3 | 1.0倍 |
| HFM Katana口座 | 1.47 | 2.7 08-24 06:58 | 36 | 1.43 | 2.7 | 1.0倍 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 1.90 | 1.9 08-24 06:03 | 48 | 1.90 | 1.9 | 1.0倍 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 2.50 | 2.5 08-24 06:03 | 48 | 2.50 | 2.5 | 1.0倍 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 2.50 | 2.6 08-24 06:38 | 48 | 2.50 | 2.6 | 1.0倍 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 2.50 | 2.6 08-31 06:23 | 48 | 2.50 | 2.6 | 1.0倍 |
| FXGT Optimus口座 | 3.00 | 7.1 08-24 06:33 | 48 | 2.60 | 4.7 | 1.2倍 |
| XM Trading スタンダード口座 | 3.00 | 3.0 08-24 06:03 | 48 | 3.00 | 3.0 | 1.0倍 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 3.01 | 4.1 08-31 06:58 | 48 | 2.99 | 4.1 | 1.0倍 |
| IC Markets スタンダード口座 | 3.03 | 4.2 09-07 06:08 | 48 | 2.98 | 4.1 | 1.0倍 |
| FXGT スタンダード+口座 | 3.30 | 6.2 08-24 06:58 | 48 | 3.00 | 7.9 | 1.1倍 |
| XS.com スタンダード口座 | 4.62 | 4.7 08-24 06:13 | 48 | 4.63 | 5.0 | 1.0倍 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 5.81 | 5.9 08-24 06:38 | 36 | 5.81 | 5.9 | 1.0倍 |
| Titan FX ブレード口座 | 7.42 | 8.9 08-24 06:28 | 48 | 7.45 | 10.7 | 1.0倍 |
| Titan FX スタンダード口座 | 7.52 | 11.1 08-24 06:38 | 48 | 7.43 | 8.7 | 1.0倍 |
拡大が大きかった時刻(早朝05:30〜07:29を除く上位5件)
早朝(05:30〜07:29 JST)の定期的な拡大を除くと、全口座の中央値比が1.5倍を超えた時刻はありませんでした(最大 1.10倍・2026-08-22 05:13)。早朝を含めた30日間で最も拡大した時刻は2026-08-22 05:13(土)で、比率を計算できた9口座中1口座が中央値の2倍以上、全口座の中央値比は1.10倍でした。
| 日時(JST) | 2倍以上に 広がった口座数 | 全口座の 中央値比 | 比率が最も大きかった口座 | 値が最も大きかった口座 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 05:13(土) | 1/9 | 1.10倍 | HFM Katana口座 2.6USD(中央値 0.6 の 4.3倍) | Titan FX ブレード口座 8.2USD |
| 2026-09-11 22:58(金) | 2/17 | 1.02倍 | FXGT スタンダード+口座 10.1USD(中央値 3.0 の 3.4倍) | Titan FX ブレード口座 11.0USD |
| 2026-09-11 21:28(金) | 3/17 | 1.00倍 | FXGT Optimus口座 9.9USD(中央値 2.6 の 3.8倍) | FXGT Optimus口座 9.9USD |
| 2026-09-17 02:58(木) | 3/16 | 1.00倍 | HFM Katana口座 2.0USD(中央値 0.6 の 3.3倍) | Titan FX ブレード口座 8.5USD |
| 2026-08-26 21:28(水) | 2/16 | 1.00倍 | HFM Katana口座 10.6USD(中央値 0.6 の 17.7倍) | FXGT Optimus口座 11.0USD |
週末(土曜06:00〜月曜06:00)のスプレッド
週末の中央値が平日の中央値より高い口座は11口座中0口座です。
| 業者/口座 | 週末の中央値 (USD) | 週末の平均 | 週末の90%点 | 週末の最大 (記録日時) | 週末の 有効サンプル | 土曜の平均 | 日曜の平均 | 平日の中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFM Katana口座 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 2.7 08-23 05:33 | 1,480 | 0.69 | 0.80 | 0.6 |
| FXGT Optimus口座 | 2.4 | 2.54 | 2.9 | 6.1 08-23 14:18 | 2,405 | 2.53 | 2.52 | 2.6 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 2.5 | 2.50 | 2.5 | 2.6 08-23 02:33 | 2,255 | 2.50 | 2.50 | 2.5 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 2.5 | 2.50 | 2.5 | 2.6 08-24 00:58 | 2,255 | 2.50 | 2.50 | 2.5 |
| FXGT スタンダード+口座 | 2.9 | 2.95 | 3.3 | 11.1 08-23 22:13 | 2,404 | 2.95 | 2.93 | 3.0 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 5.5 09-13 23:38 | 1,983 | 2.99 | 2.99 | 3.0 |
| IC Markets スタンダード口座 | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 5.3 08-30 03:48 | 2,028 | 2.99 | 3.00 | 3.0 |
| XS.com スタンダード口座 | 4.6 | 4.62 | 4.6 | 5.1 09-19 06:43 | 2,406 | 4.63 | 4.61 | 4.6 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 4.9 | 4.98 | 5.0 | 5.9 08-23 05:58 | 1,832 | 4.96 | 4.99 | 4.9 |
| Titan FX ブレード口座 | 7.2 | 7.32 | 7.5 | 28.7 09-12 18:03 | 2,182 | 7.38 | 7.28 | 7.2 |
| Titan FX スタンダード口座 | 7.2 | 7.32 | 7.5 | 23.3 09-12 18:03 | 2,182 | 7.37 | 7.29 | 7.2 |
計測方法と除外ルール
- 計測元: 各業者のリアル口座で5分ごとに記録したBid/Askの差(2026年4月から継続)。
- 時間帯の定義(JST): 早朝 06:00-08:59、東京 09:00-15:59、ロンドン 16:00-21:59、NY 22:00-05:59。夏時間基準(NY市場は22:00〜翌06:00 JST)。
