- 銘柄: ビットコイン(BTCUSD)、イーサリアム(ETHUSD)
- 計測期間: 2026-08-07 〜 2026-09-05(30日間・日本時間)
- 対象口座: 17口座(10社: Axi、Exness、FXGT、HFM、IC Markets、ThreeTrader、Titan FX、Vantage Trading、XM Trading、XS.com)
- 計測: 各業者のリアル口座で Bid/Ask の差を5分ごとに自動記録(2026年4月から継続)。このページの銘柄の有効サンプル 188,463 件
- 単位: ビットコイン: 1USD=BTC1枚あたりの価格差1米ドル/イーサリアム: 1USD=ETH1枚あたりの価格差1米ドル
- 最終更新: 2026-09-06
- データ: 統計CSV(全銘柄)/統計JSON(全銘柄・拡張子は .txt)。CSV は symbol 列を BTCUSD・ETHUSD で絞るとこのページの値になります
- 全銘柄の統計: 海外FXスプレッド実測データ(直近30日統計)(19銘柄の親ページ。計測方法と除外ルールの全文)
ビットコイン(BTCUSD)の30日中央値が最も狭かった口座はIC Markets スタンダード口座(5.0USD)です。Exness プロ口座(7.0USD)、Exness スタンダード口座(10.0USD)が続きます。
| 業者/口座 | 中央値 (USD) | 平均 | 往復手数料 (USD/ロット) |
|---|---|---|---|
| 1位 IC Markets スタンダード口座 | 5.0 | 6.78 | 無料 |
| 2位 Exness プロ口座 | 7.0 | 7.00 | 無料 |
| 3位 Exness スタンダード口座 | 10.0 | 10.00 | 無料 |
イーサリアム(ETHUSD)の30日中央値が最も狭かった口座はExness プロ口座(0.7USD)です。Exness スタンダード口座(1.0USD)、HFM Katana口座(1.0USD)が続きます。
| 業者/口座 | 中央値 (USD) | 平均 | 往復手数料 (USD/ロット) |
|---|---|---|---|
| 1位 Exness プロ口座 | 0.7 | 0.70 | 無料 |
| 2位 Exness スタンダード口座 | 1.0 | 1.00 | 無料 |
| 3位 HFM Katana口座 | 1.0 | 1.15 | 無料 |
- 単位は米ドル(BTC・ETH 1枚あたりの Bid/Ask の差)。往復手数料は別列で並べ、手数料込みの値は出していない。
- 仮想通貨CFDは週末も配信される。平日の統計は他の銘柄と同じ規則(土曜06:00〜月曜06:00 JST を除外)で作り、週末の値は別の表に分けた。AXIORY の2口座は仮想通貨を配信していないため対象外。
ビットコイン(BTCUSD)の口座別スプレッド統計
時間帯別の平均が最も高い時間帯は、16口座中11口座で早朝(06:00-08:59)です。最も低い時間帯は7口座で早朝(06:00-08:59)、ロンドンが3口座、東京が3口座、NYが3口座でした。時間別の平均が1日で最も高くなる時台は、16口座中4口座で00時台、23時台が4口座、06時台が3口座、05時台が3口座です。
30日間の口座別統計(USD・中央値順)
| 業者/口座 | 中央値 (USD) | 平均 | 90%点 | 最大 (記録日時) | 最小 | 拡大頻度 (中央値の2倍以上) | 有効サンプル (有効率) | 往復手数料 (USD/ロット) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC Markets スタンダード口座 | 5.0 | 6.78 | 12.0 | 50.0 09-02 20:43 | 1.0 | 32.8% 2,009回 | 6,118 98% | 無料 |
Exness プロ口座 (欠測多・有効サンプル率75%) | 7.0 | 7.00 | 7.0 | 7.0 08-07 00:03 | 7.0 | 0.0% 0回 | 4,698 75% | 無料 |
Exness スタンダード口座 | 10.0 | 10.00 | 10.0 | 10.0 08-07 00:03 | 10.0 | 0.0% 0回 | 6,105 98% | 無料 |
HFM Katana口座 | 10.0 | 10.35 | 11.1 | 33.6 08-28 23:03 | 7.0 | 1.0% 59回 | 5,632 90% | 無料 |
Axi スタンダード口座 | 12.0 | 12.00 | 12.0 | 12.5 08-25 00:38 | 12.0 | 0.0% 0回 | 6,104 98% | 無料 |
Titan FX ブレード口座 | 14.9 | 14.59 | 15.6 | 139.9 08-21 16:13 | 12.7 | 0.2% 13回 | 6,119 98% | 7 |
Titan FX スタンダード口座 | 14.9 | 14.67 | 15.8 | 147.7 08-25 04:23 | 12.7 | 0.3% 17回 | 6,119 98% | 無料 |
XM Trading KIWAMI極口座 | 15.0 | 16.05 | 22.5 | 22.5 08-07 00:03 | 15.0 | 0.0% 0回 | 6,106 98% | 無料 |
ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 19.0 | 19.02 | 19.0 | 55.0 08-19 06:03 | 19.0 | 0.0% 3回 | 6,106 98% | 無料 |
Vantage Trading RAW ECN口座 | 25.0 | 25.04 | 25.1 | 25.1 08-07 00:03 | 24.9 | 0.0% 0回 | 6,119 98% | 6 |
Vantage Trading スタンダード口座 | 25.0 | 25.04 | 25.1 | 25.1 08-07 00:03 | 24.9 | 0.0% 0回 | 6,107 98% | 無料 |
XS.com スタンダード口座 | 28.2 | 28.21 | 28.9 | 30.2 09-05 01:28 | 27.0 | 0.0% 0回 | 6,107 98% | 無料 |
FXGT Optimus口座 | 30.8 | 30.94 | 38.8 | 78.4 08-26 21:28 | 21.6 | 0.0% 3回 | 6,119 98% | 無料 |
FXGT スタンダード+口座 | 33.4 | 33.37 | 41.1 | 92.4 08-25 11:13 | 23.2 | 0.0% 3回 | 6,107 98% | 無料 |
XM Trading スタンダード口座 | 40.0 | 41.40 | 50.0 | 50.0 08-07 00:03 | 40.0 | 0.0% 0回 | 6,118 98% | 無料 |
HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率72%) | 41.0 | 50.83 | 62.0 | 95.9 08-22 05:03 | 39.0 | 5.0% 83回 | 1,666 72% | 無料 |
IC Markets ロースプレッド口座 (順位対象外・有効サンプル率46%・記録 08-22〜) | 5.0 | 5.43 | 6.0 | 41.5 09-02 20:43 | 5.0 | 2.3% 66回 | 2,880 46% | 7 |
時間帯別の中央値(早朝・東京・ロンドン・NY)
| 業者/口座 | 早朝 06:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-05:59 | 平均が最も 高い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC Markets スタンダード口座 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 早朝 |
| Exness プロ口座 (欠測多・有効サンプル率75%) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 早朝 |
| Exness スタンダード口座 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 早朝 |
| HFM Katana口座 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 早朝 |
| Axi スタンダード口座 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 早朝 |
| Titan FX ブレード口座 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | NY |
| Titan FX スタンダード口座 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | NY |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 早朝 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 早朝 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 早朝 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 早朝 |
| XS.com スタンダード口座 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | ロンドン |
| FXGT Optimus口座 | 29.9 | 30.2 | 30.8 | 31.5 | NY |
| FXGT スタンダード+口座 | 32.4 | 33.0 | 33.6 | 34.0 | NY |
| XM Trading スタンダード口座 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 早朝 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率72%) | 51.6 | 48.6 | 40.9 | 40.7 | 早朝 |
| IC Markets ロースプレッド口座 (順位対象外・有効サンプル率46%・記録 08-22〜) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 早朝 |
時間別の平均(24時間・中央値上位5口座)
全口座の時間別の値(平均・中央値・最大)は統計JSONに収録しています。
曜日別の平均
曜日別の平均が最も高い曜日は、16口座中10口座で月曜です。月曜は 06:00 の市場再開直後の拡大を含みます。
曜日別の平均(USD・月〜金)を開く
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC Markets スタンダード口座 | 7.56 | 6.09 | 6.34 | 6.14 | 7.43 |
| Exness プロ口座 (欠測多・有効サンプル率75%) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Exness スタンダード口座 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| HFM Katana口座 | 10.50 | 10.43 | 10.28 | 10.22 | 10.31 |
| Axi スタンダード口座 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Titan FX ブレード口座 | 14.35 | 14.63 | 14.53 | 14.58 | 14.70 |
| Titan FX スタンダード口座 | 14.50 | 14.73 | 14.55 | 14.77 | 14.75 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 16.88 | 16.82 | 15.00 | 15.00 | 16.50 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 19.00 | 19.03 | 19.03 | 19.01 | 19.03 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 |
| XS.com スタンダード口座 | 28.20 | 28.22 | 28.22 | 28.24 | 28.20 |
| FXGT Optimus口座 | 30.74 | 30.67 | 30.19 | 31.46 | 31.40 |
| FXGT スタンダード+口座 | 33.08 | 32.99 | 32.60 | 33.83 | 34.11 |
| XM Trading スタンダード口座 | 42.50 | 42.41 | 40.00 | 40.00 | 42.00 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率72%) | 63.30 | 62.97 | 50.49 | 40.05 | 40.39 |
| IC Markets ロースプレッド口座 (順位対象外・有効サンプル率46%・記録 08-22〜) | 5.32 | 5.33 | 5.82 | 5.35 | 5.36 |
月曜早朝(06時台)の窓開けと平日のロールオーバー
月曜06時台の平均が火〜金の06時台より高い口座は17口座中8口座で、倍率の中央値は1.0倍です。
| 業者/口座 | 月曜06時台 平均 | 月曜06時台 最大(記録日時) | 月曜06時台 サンプル | 火〜金06時台 平均 | 火〜金06時台 最大 | 月曜÷火〜金 (平均の比) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC Markets ロースプレッド口座 (順位対象外・有効サンプル率46%・記録 08-22〜) | 6.94 | 13.5 08-24 06:18 | 24 | 6.38 | 24.5 | 1.1倍 |
| Exness プロ口座 (欠測多・有効サンプル率75%) | 7.00 | 7.0 08-10 06:03 | 36 | 7.00 | 7.0 | 1.0倍 |
| IC Markets スタンダード口座 | 9.46 | 13.5 08-24 06:18 | 48 | 7.33 | 22.7 | 1.3倍 |
| Exness スタンダード口座 | 10.00 | 10.0 08-10 06:08 | 46 | 10.00 | 10.0 | 1.0倍 |
| Axi スタンダード口座 | 12.00 | 12.0 08-10 06:03 | 48 | 12.00 | 12.0 | 1.0倍 |
| HFM Katana口座 | 13.26 | 20.0 08-24 06:23 | 36 | 13.92 | 20.0 | 1.0倍 |
| Titan FX ブレード口座 | 14.50 | 21.4 08-31 06:03 | 48 | 14.67 | 41.5 | 1.0倍 |
| Titan FX スタンダード口座 | 15.11 | 36.6 08-24 06:38 | 48 | 14.76 | 65.0 | 1.0倍 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 16.88 | 22.5 08-10 06:03 | 48 | 15.88 | 22.5 | 1.1倍 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 19.00 | 19.0 08-10 06:03 | 48 | 19.18 | 55.0 | 1.0倍 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 25.04 | 25.1 08-10 06:13 | 48 | 25.04 | 25.1 | 1.0倍 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 25.04 | 25.1 08-10 06:18 | 48 | 25.04 | 25.1 | 1.0倍 |
| XS.com スタンダード口座 | 28.19 | 29.3 08-10 06:18 | 48 | 28.22 | 29.4 | 1.0倍 |
| FXGT Optimus口座 | 30.82 | 47.3 08-24 06:33 | 48 | 29.96 | 48.5 | 1.0倍 |
| FXGT スタンダード+口座 | 32.99 | 48.0 08-24 06:58 | 48 | 32.73 | 59.6 | 1.0倍 |
| XM Trading スタンダード口座 | 42.50 | 50.0 08-10 06:03 | 48 | 41.18 | 50.0 | 1.0倍 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率72%) | 95.87 | 95.9 08-24 06:03 | 12 | 63.12 | 95.9 | 1.5倍 |
拡大が大きかった時刻(早朝05:30〜07:29を除く上位5件)
早朝(05:30〜07:29 JST)の定期的な拡大を除くと、全口座の中央値比が1.5倍を超えた時刻はありませんでした(最大 1.01倍・2026-08-20 17:08)。早朝を含めた30日間で最も拡大した時刻は2026-08-26 05:58(水)で、比率を計算できた17口座中1口座が中央値の2倍以上、全口座の中央値比は1.01倍でした。
| 日時(JST) | 2倍以上に 広がった口座数 | 全口座の 中央値比 | 比率が最も大きかった口座 | 値が最も大きかった口座 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 17:08(木) | 0/14 | 1.01倍 | Titan FX スタンダード口座 26.8USD(中央値 14.9 の 1.8倍) | FXGT Optimus口座 43.5USD |
| 2026-08-24 23:23(月) | 2/17 | 1.00倍 | IC Markets スタンダード口座 22.5USD(中央値 5.0 の 4.5倍) | HFM プレミアム口座 62.0USD |
| 2026-08-25 12:38(火) | 2/17 | 1.00倍 | IC Markets スタンダード口座 12.5USD(中央値 5.0 の 2.5倍) | HFM プレミアム口座 62.0USD |
| 2026-08-07 21:28(金) | 1/15 | 1.00倍 | IC Markets スタンダード口座 12.0USD(中央値 5.0 の 2.4倍) | FXGT スタンダード+口座 60.9USD |
| 2026-08-07 23:03(金) | 1/15 | 1.00倍 | IC Markets スタンダード口座 12.0USD(中央値 5.0 の 2.4倍) | XM Trading スタンダード口座 50.0USD |
週末(土曜06:00〜月曜06:00)のスプレッド
週末の中央値が平日の中央値より高い口座は12口座中2口座です。
| 業者/口座 | 週末の中央値 (USD) | 週末の平均 | 週末の90%点 | 週末の最大 (記録日時) | 週末の 有効サンプル | 土曜の平均 | 日曜の平均 | 平日の中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC Markets ロースプレッド口座 (順位対象外・有効サンプル率46%・記録 08-22〜) | 5.0 | 5.92 | 5.0 | 38.2 08-31 04:28 | 971 | 5.43 | 6.29 | 5.0 |
| IC Markets スタンダード口座 | 5.0 | 6.11 | 7.5 | 38.2 08-31 04:28 | 1,058 | 5.68 | 6.57 | 5.0 |
| HFM Katana口座 | 10.6 | 11.00 | 13.6 | 20.0 08-23 07:08 | 960 | 10.40 | 11.61 | 10.0 |
| Axi スタンダード口座 | 12.0 | 12.00 | 12.0 | 12.0 08-10 05:58 | 295 | 12.00 | 12.00 | 12.0 |
| Titan FX ブレード口座 | 14.5 | 14.45 | 15.0 | 54.3 08-15 17:03 | 2,238 | 15.00 | 14.01 | 14.9 |
| Titan FX スタンダード口座 | 14.5 | 14.49 | 15.0 | 51.8 08-15 17:48 | 2,236 | 14.99 | 14.10 | 14.9 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 25.0 | 25.04 | 25.1 | 25.1 08-08 06:03 | 2,255 | 25.04 | 25.04 | 25.0 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 25.0 | 25.04 | 25.1 | 25.1 08-08 06:03 | 2,255 | 25.04 | 25.04 | 25.0 |
| XS.com スタンダード口座 | 28.2 | 28.13 | 28.9 | 30.4 09-05 06:53 | 2,406 | 28.01 | 28.21 | 28.2 |
| FXGT Optimus口座 | 28.5 | 28.26 | 33.8 | 55.4 08-23 14:13 | 2,405 | 28.27 | 28.11 | 30.8 |
| FXGT スタンダード+口座 | 31.4 | 30.90 | 36.4 | 59.1 08-23 23:38 | 2,404 | 30.99 | 30.71 | 33.4 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率72%) | 61.0 | 56.45 | 62.0 | 95.9 08-22 06:08 | 680 | 46.97 | 64.25 | 41.0 |
イーサリアム(ETHUSD)の口座別スプレッド統計
時間帯別の平均が最も高い時間帯は、16口座中12口座で早朝(06:00-08:59)です。最も低い時間帯は8口座で早朝(06:00-08:59)、東京が4口座、ロンドンが2口座、NYが2口座でした。時間別の平均が1日で最も高くなる時台は、16口座中5口座で00時台、06時台が5口座、15時台が3口座、23時台が2口座です。
30日間の口座別統計(USD・中央値順)
| 業者/口座 | 中央値 (USD) | 平均 | 90%点 | 最大 (記録日時) | 最小 | 拡大頻度 (中央値の2倍以上) | 有効サンプル (有効率) | 往復手数料 (USD/ロット) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness プロ口座 (欠測多・有効サンプル率75%) | 0.7 | 0.70 | 0.7 | 0.7 08-07 00:03 | 0.7 | 0.0% 0回 | 4,698 75% | 無料 |
Exness スタンダード口座 | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1.0 08-07 00:03 | 1.0 | 0.0% 0回 | 6,091 98% | 無料 |
HFM Katana口座 | 1.0 | 1.15 | 1.0 | 10.7 08-12 21:28 | 0.6 | 9.9% 554回 | 5,618 90% | 無料 |
Axi スタンダード口座 | 1.3 | 1.30 | 1.3 | 3.3 09-02 15:53 | 1.3 | 0.0% 1回 | 6,090 98% | 無料 |
XM Trading KIWAMI極口座 | 1.9 | 2.12 | 3.5 | 3.6 08-11 01:28 | 1.9 | 0.0% 0回 | 6,092 98% | 無料 |
FXGT Optimus口座 | 2.4 | 2.53 | 3.2 | 11.2 08-20 00:23 | 2.0 | 1.0% 58回 | 6,105 98% | 無料 |
ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 2.5 | 2.50 | 2.5 | 3.4 08-20 18:28 | 2.5 | 0.0% 0回 | 6,092 98% | 無料 |
Vantage Trading RAW ECN口座 | 2.5 | 2.50 | 2.5 | 2.6 08-07 04:58 | 2.5 | 0.0% 0回 | 6,105 98% | 6 |
Vantage Trading スタンダード口座 | 2.5 | 2.50 | 2.5 | 2.6 08-07 02:13 | 2.5 | 0.0% 0回 | 6,093 98% | 無料 |
FXGT スタンダード+口座 | 2.8 | 2.87 | 3.4 | 15.1 08-20 06:03 | 2.4 | 0.4% 25回 | 6,093 98% | 無料 |
IC Markets スタンダード口座 | 2.9 | 2.94 | 3.0 | 4.2 08-24 21:38 | 2.9 | 0.0% 0回 | 6,104 98% | 無料 |
XM Trading スタンダード口座 | 3.0 | 3.27 | 4.9 | 5.1 08-08 02:53 | 3.0 | 0.0% 0回 | 6,104 98% | 無料 |
XS.com スタンダード口座 | 4.6 | 4.61 | 4.6 | 5.3 09-03 15:58 | 4.6 | 0.0% 0回 | 6,093 98% | 無料 |
HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率72%) | 4.9 | 5.01 | 5.8 | 5.9 08-22 05:28 | 4.9 | 0.0% 0回 | 1,665 72% | 無料 |
Titan FX ブレード口座 | 7.2 | 7.44 | 8.1 | 15.5 08-11 01:18 | 7.0 | 0.0% 1回 | 6,105 98% | 7 |
Titan FX スタンダード口座 | 7.2 | 7.44 | 8.1 | 21.7 08-20 05:48 | 7.0 | 0.0% 1回 | 6,105 98% | 無料 |
IC Markets ロースプレッド口座 (順位対象外・有効サンプル率46%・記録 08-22〜) | 3.0 | 2.98 | 3.0 | 4.8 08-26 23:53 | 2.9 | 0.0% 0回 | 2,880 46% | 7 |
時間帯別の中央値(早朝・東京・ロンドン・NY)
| 業者/口座 | 早朝 06:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-05:59 | 平均が最も 高い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exness プロ口座 (欠測多・有効サンプル率75%) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 早朝 |
| Exness スタンダード口座 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 早朝 |
| HFM Katana口座 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 早朝 |
| Axi スタンダード口座 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 早朝 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 早朝 |
| FXGT Optimus口座 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | NY |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 早朝 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 早朝 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 早朝 |
| FXGT スタンダード+口座 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | NY |
| IC Markets スタンダード口座 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 早朝 |
| XM Trading スタンダード口座 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 早朝 |
| XS.com スタンダード口座 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 早朝 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率72%) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 早朝 |
| Titan FX ブレード口座 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | NY |
| Titan FX スタンダード口座 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | NY |
| IC Markets ロースプレッド口座 (順位対象外・有効サンプル率46%・記録 08-22〜) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | NY |
時間別の平均(24時間・中央値上位5口座)
全口座の時間別の値(平均・中央値・最大)は統計JSONに収録しています。
曜日別の平均
曜日別の平均が最も高い曜日は、16口座中10口座で月曜です。月曜は 06:00 の市場再開直後の拡大を含みます。
曜日別の平均(USD・月〜金)を開く
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exness プロ口座 (欠測多・有効サンプル率75%) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Exness スタンダード口座 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| HFM Katana口座 | 1.28 | 1.21 | 1.15 | 1.09 | 1.08 |
| Axi スタンダード口座 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 2.30 | 2.29 | 1.90 | 1.90 | 2.22 |
| FXGT Optimus口座 | 2.57 | 2.47 | 2.41 | 2.61 | 2.56 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| FXGT スタンダード+口座 | 2.90 | 2.81 | 2.75 | 2.93 | 2.92 |
| IC Markets スタンダード口座 | 2.94 | 2.93 | 2.94 | 2.95 | 2.94 |
| XM Trading スタンダード口座 | 3.48 | 3.46 | 3.00 | 3.00 | 3.38 |
| XS.com スタンダード口座 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.60 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率72%) | 4.96 | 4.99 | 5.03 | 4.99 | 5.00 |
| Titan FX ブレード口座 | 7.36 | 7.40 | 7.37 | 7.52 | 7.52 |
| Titan FX スタンダード口座 | 7.37 | 7.39 | 7.37 | 7.53 | 7.51 |
| IC Markets ロースプレッド口座 (順位対象外・有効サンプル率46%・記録 08-22〜) | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 3.00 | 3.00 |
月曜早朝(06時台)の窓開けと平日のロールオーバー
月曜06時台の平均が火〜金の06時台より高い口座は17口座中7口座で、倍率の中央値は1.0倍です。
| 業者/口座 | 月曜06時台 平均 | 月曜06時台 最大(記録日時) | 月曜06時台 サンプル | 火〜金06時台 平均 | 火〜金06時台 最大 | 月曜÷火〜金 (平均の比) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exness プロ口座 (欠測多・有効サンプル率75%) | 0.70 | 0.7 08-10 06:03 | 36 | 0.70 | 0.7 | 1.0倍 |
| Exness スタンダード口座 | 1.00 | 1.0 08-10 06:08 | 46 | 1.00 | 1.0 | 1.0倍 |
| Axi スタンダード口座 | 1.30 | 1.3 08-10 06:03 | 48 | 1.30 | 1.3 | 1.0倍 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 2.30 | 3.5 08-10 06:03 | 48 | 2.09 | 3.5 | 1.1倍 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 2.50 | 2.5 08-10 06:03 | 48 | 2.50 | 2.5 | 1.0倍 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 2.50 | 2.6 08-10 06:18 | 48 | 2.50 | 2.6 | 1.0倍 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 2.50 | 2.6 08-31 06:23 | 48 | 2.50 | 2.6 | 1.0倍 |
| HFM Katana口座 | 2.61 | 2.7 08-10 06:23 | 36 | 2.28 | 2.8 | 1.1倍 |
| FXGT Optimus口座 | 2.75 | 7.1 08-24 06:33 | 48 | 2.56 | 8.6 | 1.1倍 |
| IC Markets スタンダード口座 | 2.94 | 4.0 08-24 06:18 | 48 | 2.93 | 4.1 | 1.0倍 |
| IC Markets ロースプレッド口座 (順位対象外・有効サンプル率46%・記録 08-22〜) | 3.02 | 4.1 08-31 06:58 | 24 | 2.97 | 4.1 | 1.0倍 |
| FXGT スタンダード+口座 | 3.07 | 6.2 08-24 06:58 | 48 | 2.92 | 15.1 | 1.1倍 |
| XM Trading スタンダード口座 | 3.48 | 4.9 08-10 06:03 | 48 | 3.22 | 4.9 | 1.1倍 |
| XS.com スタンダード口座 | 4.61 | 4.7 08-24 06:13 | 48 | 4.62 | 5.0 | 1.0倍 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率72%) | 5.81 | 5.9 08-24 06:38 | 12 | 5.81 | 5.9 | 1.0倍 |
| Titan FX ブレード口座 | 7.35 | 8.9 08-24 06:28 | 48 | 7.62 | 11.2 | 1.0倍 |
| Titan FX スタンダード口座 | 7.44 | 11.1 08-24 06:38 | 48 | 7.60 | 11.4 | 1.0倍 |
拡大が大きかった時刻(早朝05:30〜07:29を除く上位5件)
早朝(05:30〜07:29 JST)の定期的な拡大を除くと、全口座の中央値比が1.5倍を超えた時刻はありませんでした(最大 1.10倍・2026-08-22 05:13)。早朝を含めた30日間で最も拡大した時刻は2026-08-22 05:33(土)で、比率を計算できた9口座中1口座が中央値の2倍以上、全口座の中央値比は1.11倍でした。
| 日時(JST) | 2倍以上に 広がった口座数 | 全口座の 中央値比 | 比率が最も大きかった口座 | 値が最も大きかった口座 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 05:13(土) | 1/9 | 1.10倍 | HFM Katana口座 2.6USD(中央値 1.0 の 2.6倍) | Titan FX ブレード口座 8.2USD |
| 2026-08-28 22:58(金) | 3/16 | 1.00倍 | HFM Katana口座 10.6USD(中央値 1.0 の 10.6倍) | HFM Katana口座 10.6USD |
| 2026-08-07 21:28(金) | 2/15 | 1.00倍 | HFM Katana口座 10.6USD(中央値 1.0 の 10.6倍) | HFM Katana口座 10.6USD |
| 2026-08-20 00:03(木) | 2/14 | 1.00倍 | FXGT スタンダード+口座 6.9USD(中央値 2.8 の 2.5倍) | Titan FX ブレード口座 11.7USD |
| 2026-08-24 22:28(月) | 2/17 | 1.00倍 | FXGT Optimus口座 5.5USD(中央値 2.4 の 2.3倍) | Titan FX ブレード口座 7.4USD |
週末(土曜06:00〜月曜06:00)のスプレッド
週末の中央値が平日の中央値より高い口座は12口座中2口座です。
| 業者/口座 | 週末の中央値 (USD) | 週末の平均 | 週末の90%点 | 週末の最大 (記録日時) | 週末の 有効サンプル | 土曜の平均 | 日曜の平均 | 平日の中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axi スタンダード口座 | 1.3 | 1.44 | 1.9 | 3.3 08-16 07:33 | 240 | 1.45 | 1.43 | 1.3 |
| FXGT Optimus口座 | 2.2 | 2.33 | 2.8 | 6.1 08-23 14:18 | 2,217 | 2.29 | 2.33 | 2.4 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 2.5 | 2.50 | 2.5 | 2.6 08-08 06:58 | 2,067 | 2.50 | 2.50 | 2.5 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 2.5 | 2.50 | 2.5 | 2.6 08-08 08:58 | 2,067 | 2.50 | 2.50 | 2.5 |
| HFM Katana口座 | 2.6 | 2.04 | 2.6 | 2.7 08-23 05:33 | 844 | 1.58 | 2.58 | 1.0 |
| FXGT スタンダード+口座 | 2.7 | 2.72 | 3.1 | 11.1 08-23 22:13 | 2,216 | 2.69 | 2.72 | 2.8 |
