- 銘柄: NYダウ(US30)、S&P500(US500)、ナスダック100(US100)、日経225(JP225)
- 計測期間: 2026-08-21 〜 2026-09-19(30日間・日本時間)
- 対象口座: 19口座(11社: AXIORY、Axi、Exness、FXGT、HFM、IC Markets、ThreeTrader、Titan FX、Vantage Trading、XM Trading、XS.com)
- 計測: 各業者のリアル口座で Bid/Ask の差を5分ごとに自動記録(2026年4月から継続)。このページの銘柄の有効サンプル 400,498 件
- 単位: NYダウ: 1pt=指数1ポイント/S&P500: 1pt=指数0.1ポイント/ナスダック100: 1pt=指数1ポイント/日経225: 1円=指数1ポイント
- 最終更新: 2026-09-20
- データ: 統計CSV(全銘柄)/統計JSON(全銘柄・拡張子は .txt)。CSV は symbol 列を US30・US500・US100・JP225 で絞るとこのページの値になります
- 全銘柄の統計: 海外FXスプレッド実測データ(直近30日統計)(19銘柄の親ページ。計測方法と除外ルールの全文)
NYダウ(US30)の30日中央値が最も狭かった口座はExness プロ口座(0.9pt)です。Axi スタンダード口座(0.9pt)、IC Markets ロースプレッド口座(1.2pt)が続きます。 S&P500(US500)の30日中央値が最も狭かった口座はExness プロ口座(2.8pt)です。Axi スタンダード口座(2.9pt)、Exness スタンダード口座(4.0pt)が続きます。 ナスダック100(US100)の30日中央値が最も狭かった口座はExness プロ口座(0.8pt)です。IC Markets ロースプレッド口座(1.0pt)、IC Markets スタンダード口座(1.0pt)が続きます。 日経225(JP225)の30日中央値が最も狭かった口座はExness プロ口座(2.2円)です。Exness スタンダード口座(3.1円)、IC Markets スタンダード口座(4.0円)が続きます。
| 銘柄 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| NYダウ US30 | Exness プロ口座 0.9pt | Axi スタンダード口座 0.9pt | IC Markets ロースプレッド口座 1.2pt |
| S&P500 US500 | Exness プロ口座 2.8pt | Axi スタンダード口座 2.9pt | Exness スタンダード口座 4.0pt |
| ナスダック100 US100 | Exness プロ口座 0.8pt | IC Markets ロースプレッド口座 1.0pt | IC Markets スタンダード口座 1.0pt |
| 日経225 JP225 | Exness プロ口座 2.2円 | Exness スタンダード口座 3.1円 | IC Markets スタンダード口座 4.0円 |
- 単位は NYダウ・ナスダック100 が 1pt=指数1ポイント、S&P500 が 1pt=指数0.1ポイント、日経225 が 1円=指数1ポイント(配信値の Bid/Ask から確認)。S&P500 の値を他の指数と同じ刻みで見るときは10で割る。
- 株価指数CFDは毎日 06:00〜07:00 JST 前後に日次メンテナンスで値が止まる業者が多く、その区間は集計から除いている。往復手数料は別列で並べ、手数料込みの値は出していない。
NYダウ(US30)の口座別スプレッド統計
時間帯別の平均が最も高い時間帯は、18口座中12口座で早朝(06:00-08:59)です。最も低い時間帯は12口座でNY(22:00-05:59)、東京が4口座、ロンドンが1口座、早朝が1口座でした。時間別の平均が1日で最も高くなる時台は、18口座中13口座で06時台、07時台が5口座です。
30日間の口座別統計(pt・中央値順)
| 業者/口座 | 中央値 (pt) | 平均 | 90%点 | 最大 (記録日時) | 最小 | 拡大頻度 (中央値の2倍以上) | 有効サンプル (有効率) | 往復手数料 (USD/ロット) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness プロ口座 | 0.9 | 0.85 | 0.9 | 2.8 09-03 21:28 | 0.7 | 0.1% 3回 | 5,520 88% | 無料 |
Axi スタンダード口座 | 0.9 | 0.99 | 1.2 | 6.4 09-07 06:58 | 0.8 | 0.2% 12回 | 5,838 97% | 無料 |
IC Markets ロースプレッド口座 | 1.2 | 1.05 | 1.2 | 9.2 09-14 07:03 | 0.7 | 0.7% 41回 | 5,503 92% | 7 |
IC Markets スタンダード口座 | 1.2 | 1.05 | 1.2 | 10.2 09-14 07:03 | 0.7 | 0.7% 40回 | 5,851 98% | 無料 |
Exness スタンダード口座 | 1.3 | 1.22 | 1.3 | 4.0 09-14 06:58 | 1.0 | 0.1% 5回 | 5,837 93% | 無料 |
HFM Katana口座 | 1.9 | 2.02 | 1.9 | 15.0 09-12 05:58 | 1.9 | 1.3% 71回 | 5,387 86% | 無料 |
XS.com スタンダード口座 | 2.0 | 2.32 | 3.0 | 3.1 08-21 07:03 | 2.0 | 0.0% 0回 | 5,840 98% | 無料 |
Titan FX ブレード口座 | 2.5 | 2.56 | 3.0 | 21.8 09-14 07:03 | 2.0 | 0.0% 1回 | 5,852 98% | 7 |
FXGT Optimus口座 | 2.9 | 2.99 | 3.4 | 33.3 09-01 22:58 | 2.0 | 0.6% 35回 | 5,852 98% | 無料 |
ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 3.0 | 3.02 | 4.0 | 17.0 09-14 07:03 | 2.0 | 0.1% 3回 | 5,840 98% | 無料 |
Vantage Trading スタンダード口座 | 3.3 | 3.43 | 4.1 | 5.0 08-21 06:03 | 3.1 | 0.0% 0回 | 5,837 97% | 無料 |
Vantage Trading RAW ECN口座 | 3.3 | 3.44 | 4.1 | 5.0 08-21 05:58 | 3.1 | 0.0% 0回 | 5,852 98% | 6 |
Titan FX スタンダード口座 | 3.7 | 3.76 | 4.2 | 20.0 09-14 07:03 | 3.2 | 0.0% 1回 | 5,852 98% | 無料 |
XM Trading KIWAMI極口座 | 4.0 | 4.01 | 4.0 | 24.8 09-07 06:58 | 3.9 | 0.5% 31回 | 5,836 93% | 無料 |
FXGT スタンダード+口座 | 4.2 | 4.41 | 4.7 | 10.7 09-08 02:33 | 4.2 | 0.0% 1回 | 5,840 98% | 無料 |
AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 4.4 | 4.15 | 4.4 | 19.7 09-07 06:58 | 3.2 | 0.1% 2回 | 3,124 53% | 6 |
XM Trading スタンダード口座 | 6.0 | 5.94 | 6.0 | 19.8 09-14 07:03 | 5.8 | 0.1% 5回 | 5,850 93% | 無料 |
HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 6.8 | 6.86 | 7.0 | 13.9 09-17 06:58 | 6.8 | 0.0% 1回 | 4,653 74% | 無料 |
AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 5.4 | 5.17 | 5.4 | 23.2 09-14 06:58 | 4.2 | 0.1% 3回 | 2,768 47% | 無料 |
時間帯別の中央値(早朝・東京・ロンドン・NY)
| 業者/口座 | 早朝 06:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-05:59 | 平均が最も 高い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exness プロ口座 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 早朝 |
| Axi スタンダード口座 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 早朝 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 東京 |
| IC Markets スタンダード口座 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 東京 |
| Exness スタンダード口座 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 早朝 |
| HFM Katana口座 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 早朝 |
| XS.com スタンダード口座 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 早朝 |
| Titan FX ブレード口座 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 早朝 |
| FXGT Optimus口座 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | NY |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 早朝 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 3.1 | ロンドン |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 3.1 | ロンドン |
| Titan FX スタンダード口座 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 早朝 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 早朝 |
| FXGT スタンダード+口座 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | ロンドン |
| AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 早朝 |
| XM Trading スタンダード口座 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 早朝 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 早朝 |
| AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 4.2 | 早朝 |
時間別の平均(24時間・中央値上位5口座)
全口座の時間別の値(平均・中央値・最大)は統計JSONに収録しています。
曜日別の平均
曜日別の平均が最も高い曜日は、18口座中12口座で月曜です。月曜は 06:00 の市場再開直後の拡大を含みます。
曜日別の平均(pt・月〜金)を開く
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exness プロ口座 | 0.89 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.84 |
| Axi スタンダード口座 | 1.07 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 1.18 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
| IC Markets スタンダード口座 | 1.18 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| Exness スタンダード口座 | 1.28 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| HFM Katana口座 | 2.04 | 1.98 | 2.00 | 2.02 | 2.00 |
| XS.com スタンダード口座 | 2.35 | 2.26 | 2.38 | 2.39 | 2.31 |
| Titan FX ブレード口座 | 2.72 | 2.57 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |
| FXGT Optimus口座 | 2.94 | 3.04 | 2.97 | 3.04 | 2.95 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 3.21 | 3.03 | 3.00 | 2.99 | 3.02 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 3.42 | 3.44 | 3.46 | 3.46 | 3.44 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 3.43 | 3.45 | 3.46 | 3.47 | 3.44 |
| Titan FX スタンダード口座 | 3.91 | 3.77 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 4.18 | 3.97 | 4.01 | 3.99 | 3.97 |
| FXGT スタンダード+口座 | 4.46 | 4.44 | 4.39 | 4.44 | 4.39 |
| AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 4.23 | 4.19 | 4.19 | 4.14 | 4.19 |
| XM Trading スタンダード口座 | 5.93 | 5.91 | 5.96 | 5.97 | 5.92 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 6.80 | 6.81 | 6.82 | 7.03 | 6.84 |
| AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 5.26 | 5.20 | 5.22 | 5.12 | 5.21 |
拡大が大きかった時刻(早朝05:30〜07:29を除く上位5件)
早朝(05:30〜07:29 JST)の定期的な拡大を除くと、全口座の中央値比が1.5倍を超えた時刻はありませんでした(最大 1.17倍・2026-08-27 05:03)。早朝を含めた30日間で最も拡大した時刻は2026-09-14 07:03(月)で、比率を計算できた19口座中11口座が中央値の2倍以上、全口座の中央値比は3.28倍でした。
| 日時(JST) | 2倍以上に 広がった口座数 | 全口座の 中央値比 | 比率が最も大きかった口座 | 値が最も大きかった口座 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 05:03(木) | 3/18 | 1.17倍 | FXGT Optimus口座 7.2pt(中央値 2.9 の 2.5倍) | FXGT Optimus口座 7.2pt |
| 2026-08-31 07:43(月) | 0/17 | 1.10倍 | Vantage Trading RAW ECN口座 5.0pt(中央値 3.3 の 1.5倍) | XM Trading スタンダード口座 6.6pt |
| 2026-08-31 08:43(月) | 0/17 | 1.03倍 | Axi スタンダード口座 1.4pt(中央値 0.9 の 1.6倍) | XM Trading スタンダード口座 5.8pt |
| 2026-08-26 21:28(水) | 2/16 | 1.00倍 | FXGT Optimus口座 7.5pt(中央値 2.9 の 2.6倍) | FXGT Optimus口座 7.5pt |
| 2026-09-02 22:33(水) | 2/17 | 1.00倍 | IC Markets スタンダード口座 5.5pt(中央値 1.2 の 4.6倍) | HFM プレミアム口座 6.8pt |
S&P500(US500)の口座別スプレッド統計
時間帯別の平均が最も高い時間帯は、18口座中11口座で早朝(06:00-08:59)です。最も低い時間帯は8口座でNY(22:00-05:59)、東京が6口座、早朝が3口座、ロンドンが1口座でした。時間別の平均が1日で最も高くなる時台は、18口座中10口座で06時台、05時台が4口座、21時台が2口座、13時台が1口座です。
30日間の口座別統計(pt・中央値順)
| 業者/口座 | 中央値 (pt) | 平均 | 90%点 | 最大 (記録日時) | 最小 | 拡大頻度 (中央値の2倍以上) | 有効サンプル (有効率) | 往復手数料 (USD/ロット) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness プロ口座 | 2.8 | 2.84 | 2.8 | 8.4 08-27 06:58 | 2.8 | 0.1% 7回 | 5,207 88% | 無料 |
Axi スタンダード口座 | 2.9 | 2.92 | 3.0 | 3.0 08-21 04:58 | 2.9 | 0.0% 0回 | 5,477 97% | 無料 |
Exness スタンダード口座 | 4.0 | 4.04 | 4.0 | 8.0 08-27 06:58 | 4.0 | 0.1% 5回 | 5,478 93% | 無料 |
IC Markets ロースプレッド口座 | 5.0 | 4.53 | 5.0 | 5.0 08-24 06:58 | 3.0 | 0.0% 0回 | 5,194 92% | 7 |
IC Markets スタンダード口座 | 5.0 | 4.53 | 5.0 | 5.0 08-21 04:58 | 3.0 | 0.0% 0回 | 5,491 98% | 無料 |
HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 5.0 | 5.02 | 5.0 | 8.5 09-18 03:58 | 5.0 | 0.0% 0回 | 4,336 74% | 無料 |
ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 5.0 | 5.20 | 6.0 | 8.0 08-21 07:28 | 4.0 | 0.0% 0回 | 5,478 98% | 無料 |
Vantage Trading RAW ECN口座 | 6.0 | 6.01 | 6.0 | 9.5 08-24 06:58 | 6.0 | 0.0% 0回 | 5,491 98% | 6 |
Vantage Trading スタンダード口座 | 6.0 | 6.01 | 6.0 | 9.5 08-25 05:58 | 6.0 | 0.0% 0回 | 5,475 97% | 無料 |
HFM Katana口座 | 6.2 | 6.46 | 6.2 | 23.1 08-26 10:28 | 6.2 | 1.2% 63回 | 5,047 86% | 無料 |
XM Trading KIWAMI極口座 | 6.5 | 6.31 | 6.5 | 6.5 09-01 22:28 | 6.0 | 0.0% 0回 | 5,475 93% | 無料 |
AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 6.6 | 6.41 | 6.6 | 6.6 08-21 05:03 | 5.8 | 0.0% 0回 | 2,958 53% | 6 |
XM Trading スタンダード口座 | 8.0 | 7.81 | 8.0 | 8.0 09-01 22:33 | 7.5 | 0.0% 0回 | 5,490 93% | 無料 |
Titan FX ブレード口座 | 8.0 | 8.19 | 9.0 | 9.0 08-21 05:03 | 7.0 | 0.0% 0回 | 5,491 98% | 7 |
XS.com スタンダード口座 | 13.4 | 13.24 | 14.9 | 19.0 08-21 07:03 | 11.0 | 0.0% 0回 | 5,478 98% | 無料 |
FXGT Optimus口座 | 18.6 | 18.74 | 20.6 | 33.4 09-05 05:53 | 16.4 | 0.0% 0回 | 5,491 98% | 無料 |
Titan FX スタンダード口座 | 20.0 | 20.20 | 21.0 | 21.0 08-21 04:58 | 19.0 | 0.0% 0回 | 5,491 98% | 無料 |
FXGT スタンダード+口座 | 47.0 | 46.97 | 48.8 | 54.0 09-11 15:18 | 45.6 | 0.0% 0回 | 5,478 98% | 無料 |
AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 7.6 | 7.43 | 7.6 | 7.6 08-21 05:03 | 6.8 | 0.0% 0回 | 2,603 47% | 無料 |
時間帯別の中央値(早朝・東京・ロンドン・NY)
| 業者/口座 | 早朝 06:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-05:59 | 平均が最も 高い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exness プロ口座 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 早朝 |
| Axi スタンダード口座 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ロンドン |
| Exness スタンダード口座 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 早朝 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 早朝 |
| IC Markets スタンダード口座 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 早朝 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | NY |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 早朝 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 早朝 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 早朝 |
| HFM Katana口座 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | NY |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | NY |
| AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 6.6 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 早朝 |
| XM Trading スタンダード口座 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | NY |
| Titan FX ブレード口座 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 早朝 |
| XS.com スタンダード口座 | 14.9 | 14.4 | 14.0 | 13.4 | 早朝 |
| FXGT Optimus口座 | 18.4 | 18.8 | 19.6 | 16.8 | ロンドン |
| Titan FX スタンダード口座 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 早朝 |
| FXGT スタンダード+口座 | 45.8 | 47.0 | 48.2 | 45.6 | ロンドン |
| AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 7.6 | 7.6 | 7.0 | 7.6 | 早朝 |
時間別の平均(24時間・中央値上位5口座)
全口座の時間別の値(平均・中央値・最大)は統計JSONに収録しています。
曜日別の平均
曜日別の平均が最も高い曜日は、18口座中10口座で月曜です。月曜は 06:00 の市場再開直後の拡大を含みます。
曜日別の平均(pt・月〜金)を開く
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exness プロ口座 | 2.85 | 2.83 | 2.82 | 2.84 | 2.82 |
| Axi スタンダード口座 | 2.91 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.91 |
| Exness スタンダード口座 | 4.08 | 4.05 | 4.03 | 4.04 | 4.02 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 4.82 | 4.51 | 4.50 | 4.55 | 4.52 |
| IC Markets スタンダード口座 | 4.82 | 4.51 | 4.50 | 4.55 | 4.50 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 5.00 | 5.01 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 5.29 | 5.19 | 5.20 | 5.19 | 5.17 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 6.00 | 6.01 | 6.00 | 6.01 | 6.01 |
| HFM Katana口座 | 6.28 | 6.33 | 6.57 | 6.49 | 6.49 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 6.25 | 6.25 | 6.39 | 6.37 | 6.29 |
| AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 6.37 | 6.43 | 6.45 | 6.44 | 6.41 |
| XM Trading スタンダード口座 | 7.75 | 7.75 | 7.89 | 7.87 | 7.79 |
| Titan FX ブレード口座 | 8.29 | 8.17 | 8.20 | 8.18 | 8.17 |
| XS.com スタンダード口座 | 13.27 | 12.88 | 13.47 | 13.58 | 13.08 |
| FXGT Optimus口座 | 19.13 | 18.77 | 18.67 | 18.95 | 18.55 |
| Titan FX スタンダード口座 | 20.30 | 20.18 | 20.22 | 20.19 | 20.19 |
| FXGT スタンダード+口座 | 47.29 | 47.04 | 46.92 | 47.16 | 46.77 |
| AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 7.38 | 7.46 | 7.48 | 7.43 | 7.44 |
拡大が大きかった時刻(早朝05:30〜07:29を除く上位5件)
早朝(05:30〜07:29 JST)の定期的な拡大を除くと、全口座の中央値比が1.5倍を超えた時刻はありませんでした(最大 1.04倍・2026-08-22 05:03)。早朝を含めた30日間で最も拡大した時刻は2026-08-29 05:58(土)で、比率を計算できた17口座中0口座が中央値の2倍以上、全口座の中央値比は1.05倍でした。
| 日時(JST) | 2倍以上に 広がった口座数 | 全口座の 中央値比 | 比率が最も大きかった口座 | 値が最も大きかった口座 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 05:03(土) | 0/9 | 1.04倍 | Exness プロ口座 3.6pt(中央値 2.8 の 1.3倍) | Titan FX スタンダード口座 21.0pt |
| 2026-09-03 05:13(木) | 0/19 | 1.02倍 | Exness プロ口座 4.2pt(中央値 2.8 の 1.5倍) | FXGT スタンダード+口座 47.8pt |
| 2026-09-09 05:28(水) | 0/19 | 1.02倍 | Exness プロ口座 4.2pt(中央値 2.8 の 1.5倍) | FXGT スタンダード+口座 47.8pt |
| 2026-09-17 05:03(木) | 0/16 | 1.01倍 | ThreeTrader Pureスプレッド口座 6.0pt(中央値 5.0 の 1.2倍) | FXGT スタンダード+口座 48.0pt |
| 2026-08-28 22:58(金) | 2/16 | 1.00倍 | HFM Katana口座 23.1pt(中央値 6.2 の 3.7倍) | FXGT スタンダード+口座 48.0pt |
ナスダック100(US100)の口座別スプレッド統計
時間帯別の平均が最も高い時間帯は、18口座中13口座で早朝(06:00-08:59)です。最も低い時間帯は6口座でNY(22:00-05:59)、東京が5口座、早朝が5口座、ロンドンが2口座でした。時間別の平均が1日で最も高くなる時台は、18口座中10口座で06時台、14時台が2口座、00時台が2口座、22時台が2口座です。
30日間の口座別統計(pt・中央値順)
| 業者/口座 | 中央値 (pt) | 平均 | 90%点 | 最大 (記録日時) | 最小 | 拡大頻度 (中央値の2倍以上) | 有効サンプル (有効率) | 往復手数料 (USD/ロット) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness プロ口座 | 0.8 | 0.80 | 0.8 | 2.1 09-03 21:28 | 0.8 | 0.0% 1回 | 5,247 88% | 無料 |
IC Markets ロースプレッド口座 | 1.0 | 0.99 | 1.0 | 6.9 09-11 14:18 | 0.9 | 0.6% 30回 | 5,240 92% | 7 |
IC Markets スタンダード口座 | 1.0 | 0.99 | 1.0 | 5.4 09-11 01:53 | 0.9 | 0.6% 35回 | 5,568 98% | 無料 |
Titan FX ブレード口座 | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1.0 08-21 00:03 | 1.0 | 0.0% 0回 | 5,568 98% | 7 |
Exness スタンダード口座 | 1.1 | 1.10 | 1.1 | 1.6 08-27 05:18 | 1.1 | 0.0% 0回 | 5,563 93% | 無料 |
HFM Katana口座 | 1.5 | 1.66 | 1.8 | 5.3 08-27 05:18 | 1.5 | 0.9% 48回 | 5,108 86% | 無料 |
Vantage Trading スタンダード口座 | 1.8 | 1.82 | 1.8 | 8.7 09-12 05:58 | 1.8 | 0.2% 13回 | 5,560 97% | 無料 |
Vantage Trading RAW ECN口座 | 1.8 | 1.83 | 1.8 | 10.0 09-04 21:28 | 1.8 | 0.4% 24回 | 5,568 98% | 6 |
XS.com スタンダード口座 | 1.9 | 1.95 | 2.1 | 2.5 08-21 07:03 | 1.9 | 0.0% 0回 | 5,563 98% | 無料 |
XM Trading KIWAMI極口座 | 2.0 | 2.01 | 2.0 | 5.5 09-08 14:28 | 2.0 | 0.2% 10回 | 5,559 93% | 無料 |
ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 2.0 | 2.18 | 3.0 | 8.0 08-31 11:08 | 2.0 | 0.1% 3回 | 5,563 98% | 無料 |
HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 2.1 | 2.21 | 2.4 | 5.0 08-24 06:58 | 1.8 | 0.2% 9回 | 4,386 74% | 無料 |
AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 2.2 | 2.12 | 2.2 | 4.9 09-14 15:58 | 1.8 | 0.0% 1回 | 3,003 53% | 6 |
Titan FX スタンダード口座 | 2.2 | 2.20 | 2.2 | 2.2 08-21 00:03 | 2.2 | 0.0% 0回 | 5,568 98% | 無料 |
Axi スタンダード口座 | 2.5 | 2.50 | 2.5 | 4.0 08-24 06:58 | 2.5 | 0.0% 0回 | 5,562 97% | 無料 |
FXGT Optimus口座 | 2.7 | 2.82 | 3.1 | 8.4 08-26 21:28 | 2.7 | 0.2% 11回 | 5,568 98% | 無料 |
XM Trading スタンダード口座 | 2.9 | 2.87 | 2.9 | 6.5 09-15 11:53 | 2.8 | 0.1% 3回 | 5,567 93% | 無料 |
FXGT スタンダード+口座 | 3.0 | 3.05 | 3.2 | 5.2 09-04 21:28 | 3.0 | 0.0% 0回 | 5,563 98% | 無料 |
AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 2.3 | 2.22 | 2.3 | 2.3 08-21 05:03 | 1.9 | 0.0% 0回 | 2,653 47% | 無料 |
時間帯別の中央値(早朝・東京・ロンドン・NY)
| 業者/口座 | 早朝 06:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-05:59 | 平均が最も 高い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exness プロ口座 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 早朝 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 東京 |
| IC Markets スタンダード口座 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 東京 |
| Titan FX ブレード口座 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 早朝 |
| Exness スタンダード口座 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 早朝 |
| HFM Katana口座 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 早朝 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 早朝 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 早朝 |
| XS.com スタンダード口座 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 早朝 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 早朝 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 東京 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 早朝 |
| AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 早朝 |
| Titan FX スタンダード口座 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 早朝 |
| Axi スタンダード口座 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 早朝 |
| FXGT Optimus口座 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | NY |
| XM Trading スタンダード口座 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 早朝 |
| FXGT スタンダード+口座 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | NY |
| AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 早朝 |
時間別の平均(24時間・中央値上位5口座)
全口座の時間別の値(平均・中央値・最大)は統計JSONに収録しています。
曜日別の平均
曜日別の平均が最も高い曜日は、18口座中12口座で月曜です。月曜は 06:00 の市場再開直後の拡大を含みます。
曜日別の平均(pt・月〜金)を開く
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exness プロ口座 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| IC Markets スタンダード口座 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| Titan FX ブレード口座 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Exness スタンダード口座 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| HFM Katana口座 | 1.75 | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.64 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 1.85 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.81 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 1.86 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.82 |
| XS.com スタンダード口座 | 1.95 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.95 |
