- 銘柄: ゴールド(XAUUSD)、シルバー(XAGUSD)
- 計測期間: 2026-08-21 〜 2026-09-19(30日間・日本時間)
- 対象口座: 19口座(11社: AXIORY、Axi、Exness、FXGT、HFM、IC Markets、ThreeTrader、Titan FX、Vantage Trading、XM Trading、XS.com)
- 計測: 各業者のリアル口座で Bid/Ask の差を5分ごとに自動記録(2026年4月から継続)。このページの銘柄の有効サンプル 206,502 件
- 単位: ゴールド: 1pips=0.1米ドル(金1オンスあたりの価格差)/シルバー: 1pips=0.001米ドル(銀1オンスあたりの価格差)
- 最終更新: 2026-09-20
- データ: 統計CSV(全銘柄)/統計JSON(全銘柄・拡張子は .txt)。CSV は symbol 列を XAUUSD・XAGUSD で絞るとこのページの値になります
- 全銘柄の統計: 海外FXスプレッド実測データ(直近30日統計)(19銘柄の親ページ。計測方法と除外ルールの全文)
ゴールド(XAUUSD)の30日中央値が最も狭かった口座はIC Markets ロースプレッド口座(0.8pips)です。HFM Katana口座(0.9pips)、Vantage Trading RAW ECN口座(1.6pips)が続きます。往復手数料を足した手数料込みではHFM Katana口座(0.90pips)が最も低くなります。
| 業者/口座 | 中央値 (pips) | 平均 | 手数料込み (中央値+往復手数料) |
|---|---|---|---|
| 1位 IC Markets ロースプレッド口座 | 0.8 | 0.86 | 1.50 |
| 2位 HFM Katana口座 | 0.9 | 0.98 | 0.90 |
| 3位 Vantage Trading RAW ECN口座 | 1.6 | 1.59 | 2.20 |
シルバー(XAGUSD)の30日中央値が最も狭かった口座はIC Markets ロースプレッド口座(20.0pips)です。Exness プロ口座(21.0pips)、Vantage Trading RAW ECN口座(21.0pips)が続きます。
| 業者/口座 | 中央値 (pips) | 平均 | 往復手数料 (USD/ロット) |
|---|---|---|---|
| 1位 IC Markets ロースプレッド口座 | 20.0 | 22.66 | 7 |
| 2位 Exness プロ口座 | 21.0 | 21.00 | 無料 |
| 3位 Vantage Trading RAW ECN口座 | 21.0 | 21.25 | 6 |
- ゴールドの単位は 1pips=0.1米ドル、シルバーは 1pips=0.001米ドル(いずれも1オンスあたりの価格差。配信値の Bid/Ask から確認)。業者によってはシルバーの 0.01米ドルを 1pips と数えて表示しており、その表示と比べるときは当ページのシルバーの値を10で割る。
- ゴールドの手数料込みの中央値は、往復手数料を 1pips=10米ドル/ロットで換算して足したもの(リアルタイム比較ツールと同じ換算)。シルバーは1ロットの契約サイズが業者で異なる(5,000オンスと1,000オンス)ため pips への換算をせず、往復手数料を別列で並べるに留めている。
- 貴金属CFDは毎日 06:00〜07:00 JST 前後に日次メンテナンスで値が止まる業者が多く、その区間は集計から除いている。月曜06時台の表で「–」の口座は、この除外でサンプルが残らなかったもの。
ゴールド(XAUUSD)の口座別スプレッド統計
時間帯別の平均が最も高い時間帯は、18口座中17口座で早朝(06:00-08:59)です。最も低い時間帯は9口座でロンドン(16:00-21:59)、東京が8口座、NYが1口座でした。時間別の平均が1日で最も高くなる時台は、18口座中14口座で06時台、05時台が2口座、10時台が1口座、07時台が1口座です。
30日間の口座別統計(pips・中央値順)
| 業者/口座 | 中央値 (pips) | 平均 | 90%点 | 最大 (記録日時) | 最小 | 拡大頻度 (中央値の2倍以上) | 有効サンプル (有効率) | 往復手数料 (USD/ロット) | 手数料込み (中央値+往復手数料) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC Markets ロースプレッド口座 | 0.8 | 0.86 | 1.2 | 5.2 09-05 02:08 | 0.5 | 2.0% 108回 | 5,519 92% | 7 | 1.50 |
HFM Katana口座 | 0.9 | 0.98 | 0.9 | 4.1 09-04 21:33 | 0.8 | 1.1% 62回 | 5,403 86% | 無料 | 0.90 |
Vantage Trading RAW ECN口座 | 1.6 | 1.59 | 1.6 | 2.3 08-21 06:58 | 1.5 | 0.0% 0回 | 5,868 98% | 6 | 2.20 |
ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 10.5 08-21 06:58 | 1.6 | 0.0% 1回 | 5,856 98% | 無料 | 1.60 |
Axi スタンダード口座 | 1.6 | 1.68 | 1.6 | 10.0 08-29 05:43 | 1.6 | 1.8% 108回 | 5,854 97% | 無料 | 1.60 |
Exness プロ口座 | 1.8 | 1.80 | 1.8 | 4.1 08-28 22:58 | 1.7 | 0.0% 2回 | 5,524 88% | 無料 | 1.80 |
IC Markets スタンダード口座 | 1.8 | 1.87 | 2.2 | 7.6 09-02 20:33 | 1.5 | 2.1% 123回 | 5,867 98% | 無料 | 1.80 |
XS.com スタンダード口座 | 1.9 | 1.91 | 2.0 | 4.0 09-15 10:08 | 1.8 | 0.0% 2回 | 5,856 98% | 無料 | 1.90 |
Titan FX ブレード口座 | 1.9 | 1.93 | 2.4 | 17.0 09-19 05:58 | 1.4 | 0.6% 37回 | 5,868 98% | 0.6 | 1.96 |
Titan FX スタンダード口座 | 2.0 | 2.03 | 2.5 | 17.1 09-19 05:53 | 1.5 | 0.6% 35回 | 5,868 98% | 無料 | 2.00 |
XM Trading KIWAMI極口座 | 2.5 | 2.54 | 2.8 | 28.0 08-24 06:58 | 2.0 | 0.7% 43回 | 5,852 93% | 無料 | 2.50 |
Exness スタンダード口座 | 2.6 | 2.60 | 2.6 | 4.8 09-04 21:28 | 2.4 | 0.0% 0回 | 5,841 93% | 無料 | 2.60 |
HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 3.4 | 3.51 | 3.6 | 6.5 09-04 21:28 | 3.4 | 0.0% 0回 | 4,670 74% | 無料 | 3.40 |
FXGT Optimus口座 | 3.5 | 3.60 | 4.0 | 31.7 08-21 05:58 | 2.9 | 0.6% 38回 | 5,868 98% | 無料 | 3.50 |
FXGT スタンダード+口座 | 4.0 | 4.09 | 4.4 | 31.6 08-21 06:03 | 3.6 | 0.5% 28回 | 5,856 98% | 無料 | 4.00 |
Vantage Trading スタンダード口座 | 4.3 | 4.28 | 4.3 | 5.0 08-21 07:08 | 4.2 | 0.0% 0回 | 5,853 97% | 無料 | 4.30 |
XM Trading スタンダード口座 | 5.5 | 5.55 | 5.8 | 27.9 08-24 07:03 | 4.0 | 0.5% 29回 | 5,866 93% | 無料 | 5.50 |
AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 6.8 | 6.99 | 9.2 | 16.8 09-07 07:03 | 1.5 | 0.4% 13回 | 3,140 53% | 6 | 7.40 |
AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 9.1 | 9.33 | 11.6 | 21.4 08-24 06:58 | 4.7 | 0.1% 4回 | 2,784 47% | 無料 | 9.10 |
時間帯別の中央値(早朝・東京・ロンドン・NY)
| 業者/口座 | 早朝 06:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-05:59 | 平均が最も 高い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC Markets ロースプレッド口座 | 0.9 平均 1.04 | 0.8 平均 0.84 | 0.8 平均 0.78 | 0.8 平均 0.89 | 早朝 |
| HFM Katana口座 | 0.9 平均 1.08 | 0.9 平均 0.92 | 0.9 平均 0.93 | 0.9 平均 1.05 | 早朝 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 1.6 平均 1.71 | 1.5 平均 1.55 | 1.6 平均 1.56 | 1.6 平均 1.60 | 早朝 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 1.6 平均 1.70 | 1.6 平均 1.62 | 1.6 平均 1.65 | 1.6 平均 1.65 | 早朝 |
| Axi スタンダード口座 | 1.6 平均 1.67 | 1.6 平均 1.60 | 1.6 平均 1.60 | 1.6 平均 1.82 | NY |
| Exness プロ口座 | 1.8 平均 1.81 | 1.8 平均 1.80 | 1.8 平均 1.80 | 1.8 平均 1.80 | 早朝 |
| IC Markets スタンダード口座 | 1.9 平均 2.03 | 1.8 平均 1.84 | 1.8 平均 1.78 | 1.8 平均 1.90 | 早朝 |
| XS.com スタンダード口座 | 2.0 平均 1.96 | 2.0 平均 1.93 | 1.9 平均 1.89 | 1.9 平均 1.90 | 早朝 |
| Titan FX ブレード口座 | 2.1 平均 2.18 | 2.0 平均 2.06 | 1.7 平均 1.78 | 1.7 平均 1.85 | 早朝 |
| Titan FX スタンダード口座 | 2.2 平均 2.29 | 2.1 平均 2.15 | 1.8 平均 1.89 | 1.8 平均 1.96 | 早朝 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 2.6 平均 3.10 | 2.5 平均 2.51 | 2.5 平均 2.46 | 2.5 平均 2.47 | 早朝 |
| Exness スタンダード口座 | 2.6 平均 2.61 | 2.6 平均 2.60 | 2.6 平均 2.60 | 2.6 平均 2.60 | 早朝 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 3.4 平均 3.58 | 3.4 平均 3.46 | 3.4 平均 3.47 | 3.4 平均 3.56 | 早朝 |
| FXGT Optimus口座 | 3.7 平均 4.47 | 3.6 平均 3.64 | 3.3 平均 3.38 | 3.3 平均 3.50 | 早朝 |
| FXGT スタンダード+口座 | 4.2 平均 4.58 | 4.2 平均 4.15 | 3.9 平均 3.91 | 3.8 平均 4.04 | 早朝 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 4.3 平均 4.41 | 4.2 平均 4.25 | 4.3 平均 4.26 | 4.3 平均 4.30 | 早朝 |
| XM Trading スタンダード口座 | 5.7 平均 6.04 | 5.5 平均 5.53 | 5.5 平均 5.47 | 5.5 平均 5.50 | 早朝 |
| AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 8.5 平均 8.51 | 6.7 平均 6.82 | 6.4 平均 6.61 | 6.2 平均 6.44 | 早朝 |
| AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 10.8 平均 10.85 | 8.9 平均 9.09 | 8.7 平均 8.91 | 8.6 平均 8.81 | 早朝 |
時間別の平均(24時間・中央値上位5口座)
全口座の時間別平均(JST・pips)を開く
| 業者/口座 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC Markets ロースプレッド口座 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 3.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| HFM Katana口座 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Axi スタンダード口座 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Exness プロ口座 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| IC Markets スタンダード口座 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.9 | 4.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| XS.com スタンダード口座 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Titan FX ブレード口座 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| Titan FX スタンダード口座 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 5.9 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Exness スタンダード口座 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
| FXGT Optimus口座 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 15.8 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 |
| FXGT スタンダード+口座 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 5.0 | 9.6 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| XM Trading スタンダード口座 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 7.4 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 7.3 | 11.2 | 8.6 | 8.1 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.0 |
| AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 10.1 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 9.6 | 13.6 | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 8.9 | 8.6 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 9.0 | 9.7 | 10.1 | 10.2 |
曜日別の平均
曜日別の平均が最も高い曜日は、18口座中10口座で月曜です。月曜は 06:00 の市場再開直後の拡大を含みます。
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC Markets ロースプレッド口座 | 0.82 最大 4.0 | 0.84 最大 4.1 | 0.86 最大 4.0 | 0.88 最大 4.2 | 0.86 最大 4.0 |
| HFM Katana口座 | 0.92 最大 3.6 | 0.95 最大 3.7 | 1.00 最大 4.0 | 0.99 最大 4.1 | 0.99 最大 4.1 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 1.58 最大 2.3 | 1.58 最大 2.3 | 1.58 最大 2.3 | 1.60 最大 2.3 | 1.59 最大 2.3 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 1.67 最大 2.4 | 1.63 最大 2.4 | 1.63 最大 2.6 | 1.65 最大 2.4 | 1.66 最大 10.5 |
| Axi スタンダード口座 | 1.60 最大 1.6 | 1.66 最大 8.3 | 1.68 最大 6.7 | 1.69 最大 6.1 | 1.68 最大 7.3 |
| Exness プロ口座 | 1.81 最大 2.4 | 1.80 最大 2.4 | 1.80 最大 2.4 | 1.80 最大 4.1 | 1.81 最大 4.1 |
| IC Markets スタンダード口座 | 1.82 最大 5.0 | 1.85 最大 5.0 | 1.86 最大 7.6 | 1.88 最大 5.1 | 1.87 最大 5.6 |
| XS.com スタンダード口座 | 1.91 最大 2.0 | 1.90 最大 4.0 | 1.92 最大 2.0 | 1.91 最大 4.0 | 1.91 最大 2.0 |
| Titan FX ブレード口座 | 1.94 最大 13.4 | 1.92 最大 7.3 | 1.91 最大 5.2 | 1.91 最大 5.1 | 1.93 最大 5.2 |
| Titan FX スタンダード口座 | 2.04 最大 8.5 | 2.02 最大 9.2 | 2.01 最大 8.5 | 2.02 最大 8.7 | 2.03 最大 8.8 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 2.87 最大 28.0 | 2.51 最大 4.1 | 2.48 最大 4.1 | 2.43 最大 4.1 | 2.43 最大 4.1 |
| Exness スタンダード口座 | 2.61 最大 3.4 | 2.60 最大 3.4 | 2.60 最大 3.4 | 2.60 最大 3.4 | 2.60 最大 4.8 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 3.46 最大 4.5 | 3.50 最大 4.6 | 3.51 最大 5.1 | 3.52 最大 5.0 | 3.52 最大 6.5 |
| FXGT Optimus口座 | 3.78 最大 31.6 | 3.55 最大 31.7 | 3.58 最大 31.7 | 3.52 最大 31.7 | 3.61 最大 31.7 |
| FXGT スタンダード+口座 | 4.22 最大 11.9 | 4.06 最大 31.6 | 4.06 最大 31.6 | 4.11 最大 31.6 | 4.05 最大 31.6 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 4.28 最大 5.0 | 4.28 最大 5.0 | 4.28 最大 5.0 | 4.29 最大 5.0 | 4.28 最大 5.0 |
| XM Trading スタンダード口座 | 5.86 最大 27.9 | 5.52 最大 7.0 | 5.48 最大 7.0 | 5.43 最大 7.0 | 5.45 最大 10.0 |
| AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 7.55 最大 16.8 | 7.07 最大 15.9 | 6.75 最大 14.1 | 6.86 最大 13.0 | 6.86 最大 16.5 |
| AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 9.89 最大 21.4 | 9.38 最大 19.3 | 9.08 最大 13.8 | 9.18 最大 16.8 | 9.22 最大 18.0 |
拡大が大きかった時刻(早朝05:30〜07:29を除く上位5件)
早朝(05:30〜07:29 JST)の定期的な拡大を除くと、全口座の中央値比が1.5倍を超えた時刻はありませんでした(最大 1.25倍・2026-09-04 21:28)。早朝を含めた30日間で最も拡大した時刻は2026-09-12 05:53(土)で、比率を計算できた19口座中8口座が中央値の2倍以上、全口座の中央値比は1.88倍でした。
| 日時(JST) | 2倍以上に 広がった口座数 | 全口座の 中央値比 | 比率が最も大きかった口座 | 値が最も大きかった口座 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 21:28(金) | 3/17 | 1.25倍 | FXGT Optimus口座 15.2pips(中央値 3.5 の 4.3倍) | FXGT Optimus口座 15.2pips |
| 2026-09-11 21:28(金) | 3/17 | 1.25倍 | HFM Katana口座 3.7pips(中央値 0.9 の 4.1倍) | FXGT スタンダード+口座 11.8pips |
| 2026-08-28 22:58(金) | 3/16 | 1.22倍 | FXGT Optimus口座 31.4pips(中央値 3.5 の 9.0倍) | FXGT Optimus口座 31.4pips |
| 2026-08-31 09:58(月) | 0/16 | 1.19倍 | FXGT Optimus口座 5.5pips(中央値 3.5 の 1.6倍) | XM Trading スタンダード口座 5.6pips |
| 2026-09-07 09:58(月) | 0/19 | 1.19倍 | AXIORY ナノ口座 10.5pips(中央値 6.8 の 1.5倍) | AXIORY スタンダード口座 12.7pips |
シルバー(XAGUSD)の口座別スプレッド統計
時間帯別の平均が最も高い時間帯は、18口座中16口座で早朝(06:00-08:59)です。最も低い時間帯は7口座でロンドン(16:00-21:59)、NYが6口座、東京が4口座、早朝が1口座でした。時間別の平均が1日で最も高くなる時台は、18口座中10口座で06時台、14時台が4口座、07時台が2口座、05時台が1口座です。
30日間の口座別統計(pips・中央値順)
| 業者/口座 | 中央値 (pips) | 平均 | 90%点 | 最大 (記録日時) | 最小 | 拡大頻度 (中央値の2倍以上) | 有効サンプル (有効率) | 往復手数料 (USD/ロット) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC Markets ロースプレッド口座 | 20.0 | 22.66 | 41.0 | 46.0 08-29 05:58 | 5.0 | 12.2% 676回 | 5,523 92% | 7 |
Exness プロ口座 | 21.0 | 21.00 | 21.0 | 31.0 09-02 07:03 | 21.0 | 0.0% 0回 | 5,528 88% | 無料 |
Vantage Trading RAW ECN口座 | 21.0 | 21.25 | 21.0 | 300.0 09-04 06:58 | 8.0 | 0.2% 12回 | 5,872 98% | 6 |
Axi スタンダード口座 | 30.0 | 30.00 | 30.0 | 35.0 09-12 01:23 | 30.0 | 0.0% 0回 | 5,858 97% | 無料 |
Exness スタンダード口座 | 30.0 | 30.01 | 30.0 | 44.0 09-02 06:58 | 30.0 | 0.0% 0回 | 5,845 93% | 無料 |
IC Markets スタンダード口座 | 30.0 | 33.14 | 52.0 | 56.0 08-29 05:58 | 15.0 | 0.0% 0回 | 5,871 98% | 無料 |
Vantage Trading スタンダード口座 | 31.0 | 31.12 | 31.0 | 59.0 08-29 05:53 | 18.0 | 0.0% 0回 | 5,857 97% | 無料 |
ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 35.0 | 37.78 | 44.0 | 229.0 08-21 06:58 | 35.0 | 0.4% 21回 | 5,860 98% | 無料 |
AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 36.0 | 35.57 | 46.0 | 137.0 08-26 06:58 | 12.0 | 0.8% 24回 | 3,144 53% | 6 |
HFM Katana口座 | 37.0 | 39.11 | 39.0 | 99.0 08-26 10:28 | 30.0 | 1.1% 62回 | 5,407 86% | 無料 |
XS.com スタンダード口座 | 41.0 | 43.13 | 51.0 | 54.0 09-18 08:58 | 23.0 | 0.0% 0回 | 5,860 98% | 無料 |
XM Trading KIWAMI極口座 | 50.0 | 50.66 | 53.0 | 120.0 09-07 06:58 | 40.0 | 0.0% 2回 | 5,856 93% | 無料 |
Titan FX ブレード口座 | 66.0 | 66.12 | 78.0 | 85.0 08-21 08:08 | 45.0 | 0.0% 0回 | 5,872 98% | 0.6 |
Titan FX スタンダード口座 | 67.0 | 67.13 | 79.0 | 86.0 08-21 08:28 | 46.0 | 0.0% 0回 | 5,872 98% | 無料 |
FXGT Optimus口座 | 67.0 | 72.11 | 85.0 | 185.0 08-24 06:58 | 65.0 | 0.3% 18回 | 5,872 98% | 無料 |
XM Trading スタンダード口座 | 70.0 | 70.68 | 73.0 | 120.0 09-07 07:03 | 66.0 | 0.0% 0回 | 5,870 93% | 無料 |
HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 75.0 | 74.05 | 96.0 | 147.0 09-18 06:58 | 33.0 | 0.0% 0回 | 4,674 74% | 無料 |
FXGT スタンダード+口座 | 91.0 | 90.34 | 101.0 | 184.0 08-27 05:58 | 75.0 | 0.2% 11回 | 5,860 98% | 無料 |
AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 56.0 | 55.65 | 65.5 | 129.0 09-11 06:58 | 33.0 | 0.1% 2回 | 2,788 47% | 無料 |
時間帯別の中央値(早朝・東京・ロンドン・NY)
| 業者/口座 | 早朝 06:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-05:59 | 平均が最も 高い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC Markets ロースプレッド口座 | 20.0 平均 22.14 | 20.0 平均 23.31 | 20.0 平均 22.95 | 20.0 平均 22.01 | 東京 |
| Exness プロ口座 | 21.0 平均 21.02 | 21.0 平均 21.00 | 21.0 平均 21.00 | 21.0 平均 21.00 | 早朝 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 21.0 平均 22.62 | 21.0 平均 21.00 | 21.0 平均 21.13 | 21.0 平均 21.20 | 早朝 |
| Axi スタンダード口座 | 30.0 平均 30.01 | 30.0 平均 30.00 | 30.0 平均 30.00 | 30.0 平均 30.00 | 早朝 |
| Exness スタンダード口座 | 30.0 平均 30.08 | 30.0 平均 30.00 | 30.0 平均 30.00 | 30.0 平均 30.00 | 早朝 |
| IC Markets スタンダード口座 | 30.0 平均 32.41 | 30.0 平均 33.64 | 30.0 平均 33.42 | 30.0 平均 32.71 | 東京 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 31.0 平均 31.63 | 31.0 平均 31.00 | 31.0 平均 30.99 | 31.0 平均 31.18 | 早朝 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 45.0 平均 47.55 | 39.0 平均 39.71 | 35.0 平均 35.01 | 35.0 平均 35.59 | 早朝 |
| AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 45.0 平均 47.15 | 38.0 平均 37.76 | 27.0 平均 27.68 | 26.0 平均 27.37 | 早朝 |
| HFM Katana口座 | 39.0 平均 42.62 | 39.0 平均 38.92 | 37.0 平均 37.55 | 37.0 平均 39.48 | 早朝 |
| XS.com スタンダード口座 | 51.0 平均 50.67 | 41.0 平均 45.16 | 41.0 平均 40.92 | 41.0 平均 41.02 | 早朝 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 53.0 平均 54.13 | 52.0 平均 51.25 | 50.0 平均 50.01 | 50.0 平均 49.71 | 早朝 |
| Titan FX ブレード口座 | 71.0 平均 70.72 | 69.0 平均 70.09 | 63.0 平均 64.23 | 62.0 平均 62.90 | 早朝 |
| Titan FX スタンダード口座 | 72.0 平均 71.72 | 70.0 平均 71.10 | 64.0 平均 65.27 | 63.0 平均 63.88 | 早朝 |
| FXGT Optimus口座 | 77.0 平均 80.09 | 71.0 平均 73.95 | 67.0 平均 69.95 | 67.0 平均 70.02 | 早朝 |
| XM Trading スタンダード口座 | 73.0 平均 74.35 | 72.0 平均 71.26 | 70.0 平均 69.99 | 70.0 平均 69.73 | 早朝 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 87.0 平均 84.42 | 79.0 平均 75.91 | 71.0 平均 69.61 | 73.0 平均 72.82 | 早朝 |
