- 銘柄: ユーロ/米ドル(EURUSD)、ポンド/円(GBPJPY)、ユーロ/円(EURJPY)、ポンド/米ドル(GBPUSD)、豪ドル/円(AUDJPY)、豪ドル/米ドル(AUDUSD)、米ドル/カナダドル(USDCAD)、米ドル/スイスフラン(USDCHF)
- 計測期間: 2026-10-06 〜 2026-11-04(30日間・日本時間)
- 対象口座: 23口座(14社: AXIORY、Axi、BigBoss、Exness、FXGT、HFM、IC Markets、IS6FX、Land Prime、ThreeTrader、Titan FX、Vantage Trading、XM Trading、XS.com)
- 計測: 各業者のリアル口座で Bid/Ask の差を5分ごとに自動記録(2026年4月から継続)。このページの銘柄の有効サンプル 1,114,088 件
- 単位: ユーロ/米ドル: 1pips=0.0001米ドル/ポンド/円: 1pips=0.01円/ユーロ/円: 1pips=0.01円/ポンド/米ドル: 1pips=0.0001米ドル/豪ドル/円: 1pips=0.01円/豪ドル/米ドル: 1pips=0.0001米ドル/米ドル/カナダドル: 1pips=0.0001カナダドル/米ドル/スイスフラン: 1pips=0.0001スイスフラン
- 最終更新: 2026-11-05
- データ: 統計CSV(全銘柄)/統計JSON(全銘柄・拡張子は .txt)。CSV は symbol 列を EURUSD・GBPJPY・EURJPY・GBPUSD・AUDJPY・AUDUSD・USDCAD・USDCHF で絞るとこのページの値になります
- 全銘柄の統計: 海外FXスプレッド実測データ(直近30日統計)(19銘柄の親ページ。計測方法と除外ルールの全文)
ユーロ/米ドル(EURUSD)の30日中央値が最も狭かった口座はIC Markets ロースプレッド口座(0.1pips)です。Titan FX ブレード口座(0.1pips)、Vantage Trading RAW ECN口座(0.1pips)が続きます。往復手数料を足した手数料込みではBigBoss オメガ口座(0.30pips)が最も低くなります。 ポンド/円(GBPJPY)の30日中央値が最も狭かった口座はVantage Trading RAW ECN口座(0.6pips)です。IC Markets ロースプレッド口座(0.7pips)、ThreeTrader Pureスプレッド口座(0.8pips)が続きます。往復手数料を足した手数料込みではThreeTrader Pureスプレッド口座(0.80pips)が最も低くなります。 ユーロ/円(EURJPY)の30日中央値が最も狭かった口座はVantage Trading RAW ECN口座(0.3pips)です。Titan FX ブレード口座(0.3pips)、AXIORY ナノ口座(MT5)(0.5pips)が続きます。往復手数料を足した手数料込みではThreeTrader Pureスプレッド口座(0.70pips)が最も低くなります。 ポンド/米ドル(GBPUSD)の30日中央値が最も狭かった口座はVantage Trading RAW ECN口座(0.1pips)です。IC Markets ロースプレッド口座(0.2pips)、Titan FX ブレード口座(0.2pips)が続きます。往復手数料を足した手数料込みではThreeTrader Pureスプレッド口座(0.60pips)が最も低くなります。 豪ドル/円(AUDJPY)の30日中央値が最も狭かった口座はAXIORY ナノ口座(MT5)(0.3pips)です。IC Markets ロースプレッド口座(0.3pips)、Titan FX ブレード口座(0.5pips)が続きます。往復手数料を足した手数料込みではThreeTrader Pureスプレッド口座(0.70pips)が最も低くなります。 豪ドル/米ドル(AUDUSD)の30日中央値が最も狭かった口座はTitan FX ブレード口座(0.0pips)です。IC Markets ロースプレッド口座(0.1pips)、Vantage Trading RAW ECN口座(0.3pips)が続きます。往復手数料を足した手数料込みではBigBoss オメガ口座(0.40pips)が最も低くなります。 米ドル/カナダドル(USDCAD)の30日中央値が最も狭かった口座はVantage Trading RAW ECN口座(0.0pips)です。Titan FX ブレード口座(0.1pips)、IC Markets ロースプレッド口座(0.2pips)が続きます。往復手数料を足した手数料込みではThreeTrader Pureスプレッド口座(0.60pips)が最も低くなります。 米ドル/スイスフラン(USDCHF)の30日中央値が最も狭かった口座はTitan FX ブレード口座(0.0pips)です。IC Markets ロースプレッド口座(0.1pips)、Vantage Trading RAW ECN口座(0.2pips)が続きます。往復手数料を足した手数料込みではThreeTrader Pureスプレッド口座(0.60pips)が最も低くなります。
| 銘柄 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| ユーロ/米ドル EURUSD | IC Markets ロースプレッド口座 0.1pips | Titan FX ブレード口座 0.1pips | Vantage Trading RAW ECN口座 0.1pips |
| ポンド/円 GBPJPY | Vantage Trading RAW ECN口座 0.6pips | IC Markets ロースプレッド口座 0.7pips | ThreeTrader Pureスプレッド口座 0.8pips |
| ユーロ/円 EURJPY | Vantage Trading RAW ECN口座 0.3pips | Titan FX ブレード口座 0.3pips | AXIORY ナノ口座(MT5) 0.5pips |
| ポンド/米ドル GBPUSD | Vantage Trading RAW ECN口座 0.1pips | IC Markets ロースプレッド口座 0.2pips | Titan FX ブレード口座 0.2pips |
| 豪ドル/円 AUDJPY | AXIORY ナノ口座(MT5) 0.3pips | IC Markets ロースプレッド口座 0.3pips | Titan FX ブレード口座 0.5pips |
| 豪ドル/米ドル AUDUSD | Titan FX ブレード口座 0.0pips | IC Markets ロースプレッド口座 0.1pips | Vantage Trading RAW ECN口座 0.3pips |
| 米ドル/カナダドル USDCAD | Vantage Trading RAW ECN口座 0.0pips | Titan FX ブレード口座 0.1pips | IC Markets ロースプレッド口座 0.2pips |
| 米ドル/スイスフラン USDCHF | Titan FX ブレード口座 0.0pips | IC Markets ロースプレッド口座 0.1pips | Vantage Trading RAW ECN口座 0.2pips |
- 期間の途中の11月1日に米国が冬時間に切り替わり、ニューヨーク市場が閉まる時刻(NYクローズ)は日本時間06:00から07:00に変わった。週末・早朝・NYクローズ直後の1時間は、その日のNYクローズ(10月31日までは06:00、11月2日からは07:00)で区切っている。時間別の値は10月31日までの夏時間の日を1時間後ろにずらし、NYクローズを07時台にそろえている。
- 単位はクロス円(EURJPY・GBPJPY・AUDJPY)が 1pips=0.01円、それ以外の通貨ペアが 1pips=0.0001通貨単位。
- 手数料込みの中央値は、往復手数料をリアルタイム比較ツールと同じ pips 価値(USD/ロット)で換算して中央値に足したもの。
- 銘柄ごとの節には固有のアンカーを付けている(例: #gbpjpy)。米ドル/円は専用ページにある。
ユーロ/米ドル(EURUSD)の口座別スプレッド統計
時間帯別の平均が最も高い時間帯は、22口座中22口座で早朝(07:00-08:59)です。最も低い時間帯は14口座でロンドン(16:00-21:59)、東京が8口座でした。時間別の平均が1日で最も高くなる時台は、22口座中22口座で07時台です。
30日間の口座別統計(pips・中央値順)
| 業者/口座 | 中央値 (pips) | 平均 | 90%点 | 最大 (記録日時) | 最小 | 拡大頻度 (中央値の2倍以上) | 有効サンプル (有効率) | 往復手数料 (USD/ロット) | 手数料込み (中央値+往復手数料) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC Markets ロースプレッド口座 | 0.1 | 0.24 | 0.1 | 10.0 10-09 05:58 | 0.0 | 4.2% 267回 | 6,324 98% | 7 | 0.80 |
Titan FX ブレード口座 | 0.1 | 0.26 | 0.2 | 20.0 10-21 05:58 | 0.0 | 4.0% 251回 | 6,324 98% | 7 | 0.80 |
Vantage Trading RAW ECN口座 | 0.1 | 0.26 | 0.3 | 8.3 10-09 06:03 | 0.0 | 4.2% 266回 | 6,324 96% | 6 | 0.70 |
| BigBoss オメガ口座 | 0.3 | 0.47 | 0.6 | 5.2 10-08 06:03 | 0.0 | 3.4% 204回 | 6,060 94% | 無料 | 0.30 |
AXIORY ナノ口座(MT5) | 0.3 | 0.51 | 0.5 | 23.4 10-21 05:58 | 0.1 | 4.2% 267回 | 6,324 98% | 6 | 0.90 |
HFM Katana口座 (欠測多・有効サンプル率76%) | 0.5 | 0.56 | 0.6 | 1.5 10-08 02:58 | 0.5 | 0.1% 4回 | 4,885 76% | 無料 | 0.50 |
ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 0.5 | 0.66 | 0.6 | 12.5 11-02 07:03 | 0.5 | 3.5% 221回 | 6,324 98% | 無料 | 0.50 |
Exness プロ口座 | 0.6 | 0.71 | 0.6 | 15.5 10-12 06:03 | 0.6 | 3.3% 210回 | 6,324 98% | 無料 | 0.60 |
Axi スタンダード口座 | 0.7 | 0.82 | 0.7 | 10.0 10-21 05:58 | 0.6 | 3.8% 241回 | 6,324 98% | 無料 | 0.70 |
Exness スタンダード口座 | 0.8 | 0.96 | 0.8 | 19.2 10-19 06:03 | 0.8 | 4.0% 232回 | 5,813 90% | 無料 | 0.80 |
| Land Prime KAMINARI口座 | 0.9 | 0.92 | 1.1 | 7.0 10-12 06:23 | 0.6 | 2.3% 148回 | 6,323 99% | 無料 | 0.90 |
IC Markets スタンダード口座 | 0.9 | 1.04 | 0.9 | 10.8 10-09 05:58 | 0.8 | 4.2% 266回 | 6,324 98% | 無料 | 0.90 |
FXGT Optimus口座 | 1.0 | 1.23 | 1.2 | 11.1 11-02 07:03 | 0.9 | 5.0% 314回 | 6,324 98% | 無料 | 1.00 |
Titan FX スタンダード口座 | 1.1 | 1.26 | 1.2 | 21.0 10-21 05:58 | 1.0 | 4.0% 250回 | 6,324 98% | 無料 | 1.10 |
XS.com スタンダード口座 | 1.1 | 1.28 | 1.3 | 10.4 10-07 05:58 | 1.0 | 8.1% 512回 | 6,324 98% | 無料 | 1.10 |
XM Trading KIWAMI極口座 | 1.1 | 1.30 | 1.3 | 23.4 11-04 06:53 | 0.8 | 4.3% 274回 | 6,324 98% | 無料 | 1.10 |
| BigBoss スタンダード口座 | 1.4 | 1.52 | 1.5 | 14.0 10-19 06:38 | 1.3 | 2.2% 139回 | 6,321 98% | 無料 | 1.40 |
Vantage Trading スタンダード口座 | 1.4 | 1.56 | 1.6 | 9.6 10-09 05:58 | 1.3 | 4.2% 263回 | 6,324 96% | 無料 | 1.40 |
HFM プレミアム口座 | 1.7 | 1.98 | 2.2 | 11.0 10-15 05:58 | 1.6 | 4.3% 273回 | 6,324 98% | 無料 | 1.70 |
| IS6FX スタンダード口座 | 1.9 | 2.07 | 2.0 | 13.6 10-19 06:08 | 1.7 | 3.9% 246回 | 6,324 98% | 無料 | 1.90 |
FXGT スタンダード+口座 | 1.9 | 2.08 | 2.1 | 12.0 11-02 07:03 | 1.7 | 4.1% 257回 | 6,324 98% | 無料 | 1.90 |
XM Trading スタンダード口座 | 2.0 | 2.19 | 2.2 | 14.4 10-09 05:58 | 1.6 | 3.8% 241回 | 6,324 98% | 無料 | 2.00 |
AXIORY スタンダード口座(MT5) (順位対象外・有効サンプル率36%・記録 10-23〜) | 1.5 | 1.73 | 1.7 | 26.0 11-03 06:58 | 1.3 | 3.9% 92回 | 2,351 36% | 無料 | 1.50 |
時間帯別の中央値(早朝・東京・ロンドン・NY)
| 業者/口座 | 早朝 07:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-06:59 | 平均が最も 高い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC Markets ロースプレッド口座 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 早朝 |
| Titan FX ブレード口座 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 早朝 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 早朝 |
| BigBoss オメガ口座 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 早朝 |
| AXIORY ナノ口座(MT5) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 早朝 |
| HFM Katana口座 (欠測多・有効サンプル率76%) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 早朝 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 早朝 |
| Exness プロ口座 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 早朝 |
| Axi スタンダード口座 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 早朝 |
| Exness スタンダード口座 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 早朝 |
| Land Prime KAMINARI口座 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 早朝 |
| IC Markets スタンダード口座 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 早朝 |
| FXGT Optimus口座 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 早朝 |
| Titan FX スタンダード口座 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 早朝 |
| XS.com スタンダード口座 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 早朝 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 早朝 |
| BigBoss スタンダード口座 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 早朝 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 早朝 |
| HFM プレミアム口座 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 早朝 |
| IS6FX スタンダード口座 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 早朝 |
| FXGT スタンダード+口座 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 早朝 |
| XM Trading スタンダード口座 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 早朝 |
| AXIORY スタンダード口座(MT5) (順位対象外・有効サンプル率36%・記録 10-23〜) | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 早朝 |
時間別の平均(24時間・中央値上位5口座)
時間別の値は10月31日までの夏時間の日を1時間後ろにずらし、NYクローズを07時台にそろえています。
全口座の時間別の値(平均・中央値・最大)は統計JSONに収録しています。
曜日別の平均
曜日別の平均が最も高い曜日は、22口座中19口座で月曜です。月曜は 07:00(10月31日までの夏時間は06:00)の市場再開直後の拡大を含みます。
曜日別の平均(pips・月〜金)を開く
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC Markets ロースプレッド口座 | 0.32 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.27 |
| Titan FX ブレード口座 | 0.35 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.33 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 0.34 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.28 |
| BigBoss オメガ口座 | 0.52 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.49 |
| AXIORY ナノ口座(MT5) | 0.61 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.60 |
| HFM Katana口座 (欠測多・有効サンプル率76%) | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 0.72 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.69 |
| Exness プロ口座 | 0.84 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.73 |
| Axi スタンダード口座 | 0.88 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.86 |
| Exness スタンダード口座 | 1.14 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
| Land Prime KAMINARI口座 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.95 |
| IC Markets スタンダード口座 | 1.13 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.07 |
| FXGT Optimus口座 | 1.34 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.25 |
| Titan FX スタンダード口座 | 1.35 | 1.21 | 1.25 | 1.25 | 1.33 |
| XS.com スタンダード口座 | 1.34 | 1.29 | 1.30 | 1.26 | 1.27 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 1.39 | 1.23 | 1.27 | 1.30 | 1.40 |
| BigBoss スタンダード口座 | 1.65 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.54 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 1.65 | 1.53 | 1.55 | 1.55 | 1.59 |
| HFM プレミアム口座 | 2.07 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.99 |
| IS6FX スタンダード口座 | 2.14 | 2.05 | 2.06 | 2.05 | 2.12 |
| FXGT スタンダード+口座 | 2.21 | 2.04 | 2.06 | 2.06 | 2.09 |
| XM Trading スタンダード口座 | 2.29 | 2.11 | 2.17 | 2.21 | 2.29 |
| AXIORY スタンダード口座(MT5) (順位対象外・有効サンプル率36%・記録 10-23〜) | 1.90 | 1.67 | 1.68 | 1.69 | 1.83 |
月曜早朝(07時台)の窓開けと平日のロールオーバー
月曜07時台の平均が火〜金の07時台より高い口座は23口座中22口座で、倍率の中央値は1.2倍です。
| 業者/口座 | 月曜07時台 平均 | 月曜07時台 最大(記録日時) | 月曜07時台 サンプル | 火〜金07時台 平均 | 火〜金07時台 最大 | 月曜÷火〜金 (平均の比) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFM Katana口座 (欠測多・有効サンプル率76%) | 0.88 | 0.9 10-12 06:03 | 36 | 0.88 | 0.9 | 1.0倍 |
| Land Prime KAMINARI口座 | 2.26 | 7.0 10-12 06:23 | 47 | 2.21 | 7.0 | 1.0倍 |
| BigBoss オメガ口座 | 3.57 | 5.1 11-02 07:33 | 45 | 3.10 | 5.2 | 1.2倍 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 3.96 | 12.5 11-02 07:03 | 48 | 3.32 | 10.4 | 1.2倍 |
| XS.com スタンダード口座 | 4.21 | 9.4 11-02 07:33 | 48 | 3.78 | 6.1 | 1.1倍 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 4.53 | 8.3 11-02 07:03 | 48 | 3.47 | 8.3 | 1.3倍 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 4.62 | 10.0 11-02 07:03 | 48 | 3.57 | 10.0 | 1.3倍 |
| Axi スタンダード口座 | 4.71 | 9.5 11-02 07:13 | 48 | 3.98 | 10.0 | 1.2倍 |
| Exness プロ口座 | 4.72 | 15.5 10-12 06:03 | 48 | 2.73 | 9.5 | 1.7倍 |
| Titan FX ブレード口座 | 4.84 | 20.0 11-02 07:03 | 48 | 3.94 | 15.3 | 1.2倍 |
| AXIORY ナノ口座(MT5) | 5.46 | 22.6 11-02 07:03 | 48 | 4.53 | 15.4 | 1.2倍 |
| BigBoss スタンダード口座 | 5.54 | 14.0 10-19 06:38 | 45 | 2.96 | 7.1 | 1.9倍 |
| IC Markets スタンダード口座 | 5.56 | 10.8 11-02 07:03 | 48 | 4.40 | 10.8 | 1.3倍 |
| Titan FX スタンダード口座 | 5.85 | 21.0 11-02 07:03 | 48 | 4.94 | 16.3 | 1.2倍 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 5.90 | 9.6 11-02 07:03 | 48 | 4.66 | 9.6 | 1.3倍 |
| IS6FX スタンダード口座 | 6.14 | 13.6 10-19 06:08 | 48 | 5.45 | 11.5 | 1.1倍 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 6.16 | 13.6 11-02 07:08 | 48 | 5.52 | 13.6 | 1.1倍 |
| FXGT Optimus口座 | 6.50 | 11.1 11-02 07:03 | 48 | 4.85 | 9.7 | 1.3倍 |
| Exness スタンダード口座 | 6.58 | 19.2 10-19 06:03 | 48 | 4.04 | 14.0 | 1.6倍 |
| XM Trading スタンダード口座 | 7.08 | 14.4 11-02 07:08 | 48 | 6.22 | 14.4 | 1.1倍 |
| HFM プレミアム口座 | 7.55 | 11.0 11-02 07:03 | 48 | 5.77 | 10.9 | 1.3倍 |
| FXGT スタンダード+口座 | 7.75 | 12.0 11-02 07:03 | 48 | 5.76 | 10.7 | 1.3倍 |
| AXIORY スタンダード口座(MT5) (順位対象外・有効サンプル率36%・記録 10-23〜) | 8.22 | 25.4 11-02 07:03 | 24 | 5.95 | 11.9 | 1.4倍 |
拡大が大きかった時刻(早朝06:30〜08:29を除く上位5件)
早朝(06:30〜08:29 JST。10月31日までの夏時間は05:30〜07:29)の定期的な拡大を除くと、全口座の中央値比が1.5倍を超えた時刻はありませんでした(最大 1.18倍・2026-11-04 10:48)。早朝を含めた30日間で最も拡大した時刻は2026-11-02 07:08(月)で、比率を計算できた23口座中20口座が中央値の2倍以上、全口座の中央値比は11.00倍でした。
| 日時(JST) | 2倍以上に 広がった口座数 | 全口座の 中央値比 | 比率が最も大きかった口座 | 値が最も大きかった口座 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 10:48(水) | 3/23 | 1.18倍 | Vantage Trading RAW ECN口座 0.4pips(中央値 0.1 の 4.0倍) | FXGT スタンダード+口座 2.3pips |
| 2026-11-04 08:33(水) | 4/23 | 1.16倍 | Vantage Trading RAW ECN口座 0.4pips(中央値 0.1 の 4.0倍) | XS.com スタンダード口座 3.4pips |
| 2026-10-29 02:58(木) | 3/23 | 1.14倍 | Vantage Trading RAW ECN口座 0.3pips(中央値 0.1 の 3.0倍) | XM Trading スタンダード口座 2.6pips |
| 2026-10-29 07:38(木) | 4/23 | 1.09倍 | Vantage Trading RAW ECN口座 0.4pips(中央値 0.1 の 4.0倍) | XS.com スタンダード口座 3.1pips |
| 2026-10-29 22:13(木) | 3/23 | 1.09倍 | Titan FX ブレード口座 0.3pips(中央値 0.1 の 3.0倍) | XM Trading スタンダード口座 2.9pips |
ポンド/円(GBPJPY)の口座別スプレッド統計
時間帯別の平均が最も高い時間帯は、22口座中22口座で早朝(07:00-08:59)です。最も低い時間帯は17口座でロンドン(16:00-21:59)、東京が5口座でした。時間別の平均が1日で最も高くなる時台は、22口座中22口座で07時台です。
30日間の口座別統計(pips・中央値順)
| 業者/口座 | 中央値 (pips) | 平均 | 90%点 | 最大 (記録日時) | 最小 | 拡大頻度 (中央値の2倍以上) | 有効サンプル (有効率) | 往復手数料 (USD/ロット) | 手数料込み (中央値+往復手数料) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vantage Trading RAW ECN口座 | 0.6 | 1.58 | 1.6 | 30.6 10-07 06:23 | 0.0 | 10.1% 636回 | 6,324 96% | 6 | 1.50 |
IC Markets ロースプレッド口座 | 0.7 | 1.56 | 0.9 | 30.0 10-12 06:03 | 0.2 | 5.7% 358回 | 6,324 98% | 7 | 1.74 |
ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 0.8 | 1.69 | 2.0 | 20.3 10-07 06:03 | 0.5 | 13.1% 826回 | 6,324 98% | 無料 | 0.80 |
AXIORY ナノ口座(MT5) | 1.0 | 1.87 | 1.4 | 67.7 10-26 06:03 | 0.5 | 5.7% 360回 | 6,324 98% | 6 | 1.90 |
| BigBoss オメガ口座 | 1.1 | 1.83 | 1.1 | 26.4 10-06 06:03 | 0.7 | 5.7% 343回 | 6,060 94% | 無料 | 1.10 |
Axi スタンダード口座 | 1.2 | 2.15 | 1.9 | 25.5 10-06 05:58 | 1.2 | 6.1% 385回 | 6,324 98% | 無料 | 1.20 |
HFM Katana口座 (欠測多・有効サンプル率76%) | 1.3 | 2.13 | 1.5 | 18.0 10-06 05:58 | 1.0 | 7.2% 354回 | 4,885 76% | 無料 | 1.30 |
Titan FX ブレード口座 | 1.3 | 2.29 | 2.4 | 30.0 10-06 05:58 | 0.7 | 8.8% 559回 | 6,324 98% | 7 | 2.34 |
Exness プロ口座 | 1.6 | 2.25 | 4.2 | 21.3 10-06 06:43 | 1.3 | 12.6% 798回 | 6,324 98% | 無料 | 1.60 |
IC Markets スタンダード口座 | 1.7 | 2.57 | 2.0 | 31.0 10-12 06:03 | 1.0 | 5.6% 352回 | 6,324 98% | 無料 | 1.70 |
XS.com スタンダード口座 | 1.8 | 2.84 | 6.1 | 21.2 10-15 05:58 | 1.2 | 14.3% 907回 | 6,324 98% | 無料 | 1.80 |
| Land Prime KAMINARI口座 | 2.0 | 2.32 | 2.5 | 15.0 10-06 06:03 | 1.3 | 4.3% 272回 | 6,323 99% | 無料 | 2.00 |
Exness スタンダード口座 | 2.2 | 3.15 | 6.0 | 30.4 10-09 06:23 | 1.8 | 12.6% 732回 | 5,813 90% | 無料 | 2.20 |
| BigBoss スタンダード口座 | 2.3 | 2.89 | 2.8 | 41.3 10-26 06:33 | 1.5 | 4.3% 274回 | 6,321 98% | 無料 | 2.30 |
Titan FX スタンダード口座 | 2.4 | 3.31 | 3.5 | 31.0 10-06 05:58 | 1.7 | 4.3% 274回 | 6,324 98% | 無料 | 2.40 |
| IS6FX スタンダード口座 | 2.9 | 3.69 | 3.4 | 37.9 11-04 06:58 | 2.4 | 4.7% 297回 | 6,324 98% | 無料 | 2.90 |
XM Trading KIWAMI極口座 | 2.9 | 3.71 | 3.5 | 54.2 11-04 06:53 | 1.5 | 4.7% 297回 | 6,324 98% | 無料 | 2.90 |
FXGT Optimus口座 | 2.9 | 3.83 | 4.0 | 32.2 10-08 06:03 | 2.4 | 4.4% 278回 | 6,324 98% | 無料 | 2.90 |
FXGT スタンダード+口座 | 3.3 | 4.20 | 4.4 | 30.0 10-08 06:03 | 2.8 | 4.4% 276回 | 6,324 98% | 無料 | 3.30 |
HFM プレミアム口座 | 3.4 | 4.22 | 4.8 | 20.0 10-06 05:58 | 2.4 | 4.6% 291回 | 6,324 98% | 無料 | 3.40 |
XM Trading スタンダード口座 | 3.8 | 4.58 | 4.3 | 32.8 11-04 06:58 | 2.6 | 4.4% 279回 | 6,324 98% | 無料 | 3.80 |
Vantage Trading スタンダード口座 | 4.9 | 5.80 | 5.8 | 34.8 10-06 05:58 | 4.1 | 4.2% 268回 | 6,324 96% | 無料 | 4.90 |
AXIORY スタンダード口座(MT5) (順位対象外・有効サンプル率36%・記録 10-23〜) | 2.2 | 3.02 | 2.6 | 59.8 10-26 06:28 | 1.3 | 4.7% 111回 | 2,351 36% | 無料 | 2.20 |
時間帯別の中央値(早朝・東京・ロンドン・NY)
| 業者/口座 | 早朝 07:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-06:59 | 平均が最も 高い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 早朝 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 早朝 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 早朝 |
| AXIORY ナノ口座(MT5) | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 早朝 |
| BigBoss オメガ口座 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 早朝 |
| Axi スタンダード口座 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 早朝 |
| HFM Katana口座 (欠測多・有効サンプル率76%) | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 早朝 |
| Titan FX ブレード口座 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 早朝 |
| Exness プロ口座 | 4.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 早朝 |
| IC Markets スタンダード口座 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 早朝 |
| XS.com スタンダード口座 | 6.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 早朝 |
| Land Prime KAMINARI口座 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 早朝 |
| Exness スタンダード口座 | 6.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 早朝 |
| BigBoss スタンダード口座 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 早朝 |
| Titan FX スタンダード口座 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 早朝 |
| IS6FX スタンダード口座 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 早朝 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 3.6 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 早朝 |
| FXGT Optimus口座 | 3.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 早朝 |
| FXGT スタンダード+口座 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 早朝 |
| HFM プレミアム口座 | 4.3 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 早朝 |
| XM Trading スタンダード口座 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 早朝 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 早朝 |
| AXIORY スタンダード口座(MT5) (順位対象外・有効サンプル率36%・記録 10-23〜) | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 早朝 |
時間別の平均(24時間・中央値上位5口座)
時間別の値は10月31日までの夏時間の日を1時間後ろにずらし、NYクローズを07時台にそろえています。
全口座の時間別の値(平均・中央値・最大)は統計JSONに収録しています。
曜日別の平均
曜日別の平均が最も高い曜日は、22口座中19口座で月曜です。月曜は 07:00(10月31日までの夏時間は06:00)の市場再開直後の拡大を含みます。
曜日別の平均(pips・月〜金)を開く
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
