- 銘柄: WTI原油(CRUDE)、天然ガス(NGAS)
- 計測期間: 2026-08-21 〜 2026-09-19(30日間・日本時間)
- 対象口座: 19口座(11社: AXIORY、Axi、Exness、FXGT、HFM、IC Markets、ThreeTrader、Titan FX、Vantage Trading、XM Trading、XS.com)
- 計測: 各業者のリアル口座で Bid/Ask の差を5分ごとに自動記録(2026年4月から継続)。このページの銘柄の有効サンプル 190,304 件
- 単位: WTI原油: 1pt=0.01米ドル(1バレルあたりの価格差)/天然ガス: 1pt=0.001米ドル
- 最終更新: 2026-09-20
- データ: 統計CSV(全銘柄)/統計JSON(全銘柄・拡張子は .txt)。CSV は symbol 列を CRUDE・NGAS で絞るとこのページの値になります
- 全銘柄の統計: 海外FXスプレッド実測データ(直近30日統計)(19銘柄の親ページ。計測方法と除外ルールの全文)
WTI原油(CRUDE)の30日中央値が最も狭かった口座はExness プロ口座(1.4pt)です。Exness スタンダード口座(2.0pt)、IC Markets ロースプレッド口座(2.0pt)が続きます。
| 業者/口座 | 中央値 (pt) | 平均 | 往復手数料 (USD/ロット) |
|---|---|---|---|
| 1位 Exness プロ口座 | 1.4 | 1.40 | 無料 |
| 2位 Exness スタンダード口座 | 2.0 | 2.00 | 無料 |
| 3位 IC Markets ロースプレッド口座 | 2.0 | 2.00 | 7 |
天然ガス(NGAS)の30日中央値が最も狭かった口座はIC Markets スタンダード口座(2.0pt)です。IC Markets ロースプレッド口座(3.0pt)、Exness プロ口座(6.0pt)が続きます。
| 業者/口座 | 中央値 (pt) | 平均 | 往復手数料 (USD/ロット) |
|---|---|---|---|
| 1位 IC Markets スタンダード口座 | 2.0 | 2.83 | 無料 |
| 2位 IC Markets ロースプレッド口座 | 3.0 | 2.87 | 7 |
| 3位 Exness プロ口座 | 6.0 | 6.26 | 無料 |
- 単位は WTI原油が 1pt=0.01米ドル(1バレルあたり)、天然ガスが 1pt=0.001米ドル。2銘柄の pt は同じ大きさではない。
- エネルギーCFDは毎日 06:00〜07:00 JST 前後に日次メンテナンスで値が止まる業者が多く、その区間は集計から除いている。HFM の2口座と ThreeTrader は天然ガスを配信していないため、天然ガスの表では対象外。往復手数料は別列で並べ、手数料込みの値は出していない。
WTI原油(CRUDE)の口座別スプレッド統計
時間帯別の平均が最も高い時間帯は、18口座中14口座で早朝(06:00-08:59)です。最も低い時間帯は6口座で早朝(06:00-08:59)、ロンドンが6口座、東京が5口座、NYが1口座でした。時間別の平均が1日で最も高くなる時台は、18口座中5口座で06時台、05時台が4口座、00時台が3口座、21時台が1口座です。
30日間の口座別統計(pt・中央値順)
| 業者/口座 | 中央値 (pt) | 平均 | 90%点 | 最大 (記録日時) | 最小 | 拡大頻度 (中央値の2倍以上) | 有効サンプル (有効率) | 往復手数料 (USD/ロット) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness プロ口座 | 1.4 | 1.40 | 1.4 | 1.4 08-22 04:38 | 1.4 | 0.0% 0回 | 5,526 88% | 無料 |
Exness スタンダード口座 | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 3.0 09-14 06:58 | 2.0 | 0.0% 0回 | 5,843 93% | 無料 |
IC Markets ロースプレッド口座 | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 12.0 08-25 21:03 | 2.0 | 0.1% 6回 | 5,521 92% | 7 |
IC Markets スタンダード口座 | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 11.0 08-27 12:38 | 2.0 | 0.1% 4回 | 5,869 98% | 無料 |
Axi スタンダード口座 | 2.5 | 2.50 | 2.5 | 4.1 09-11 04:13 | 2.5 | 0.0% 0回 | 5,856 97% | 無料 |
XM Trading KIWAMI極口座 | 3.0 | 3.71 | 4.0 | 14.0 08-29 04:58 | 3.0 | 7.7% 449回 | 5,854 93% | 無料 |
Vantage Trading RAW ECN口座 | 3.1 | 3.09 | 4.2 | 8.2 08-26 00:33 | 2.2 | 0.1% 7回 | 5,870 98% | 6 |
XS.com スタンダード口座 | 3.4 | 4.00 | 5.4 | 10.2 09-09 09:43 | 2.8 | 0.4% 22回 | 5,858 98% | 無料 |
Vantage Trading スタンダード口座 | 3.8 | 3.69 | 4.7 | 9.8 09-07 06:58 | 2.8 | 0.1% 5回 | 5,855 97% | 無料 |
XM Trading スタンダード口座 | 5.0 | 5.74 | 6.0 | 16.0 08-22 05:08 | 5.0 | 7.9% 464回 | 5,868 93% | 無料 |
HFM Katana口座 | 5.0 | 6.74 | 10.0 | 23.0 08-26 21:33 | 4.0 | 24.2% 1,308回 | 5,405 86% | 無料 |
Titan FX ブレード口座 | 6.0 | 6.00 | 6.0 | 7.0 08-25 17:43 | 6.0 | 0.0% 0回 | 5,870 98% | 7 |
Titan FX スタンダード口座 | 7.0 | 7.00 | 7.0 | 9.0 09-01 13:43 | 7.0 | 0.0% 0回 | 5,870 98% | 無料 |
AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 7.6 | 7.29 | 7.6 | 11.6 09-07 06:58 | 6.6 | 0.0% 0回 | 3,142 53% | 6 |
ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 8.0 | 8.22 | 9.0 | 12.0 08-28 06:58 | 8.0 | 0.0% 0回 | 5,858 98% | 無料 |
FXGT Optimus口座 | 11.0 | 11.43 | 13.0 | 18.0 09-16 09:03 | 9.0 | 0.0% 0回 | 5,870 98% | 無料 |
HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 12.0 | 13.25 | 13.0 | 28.0 09-17 06:58 | 12.0 | 6.4% 301回 | 4,672 74% | 無料 |
FXGT スタンダード+口座 | 14.0 | 13.61 | 15.0 | 19.0 08-26 05:23 | 12.0 | 0.0% 0回 | 5,858 98% | 無料 |
AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 7.6 | 7.30 | 7.6 | 10.6 08-28 06:58 | 6.6 | 0.0% 0回 | 2,787 47% | 無料 |
時間帯別の中央値(早朝・東京・ロンドン・NY)
| 業者/口座 | 早朝 06:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-05:59 | 平均が最も 高い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exness プロ口座 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 早朝 |
| Exness スタンダード口座 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 早朝 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ロンドン |
| IC Markets スタンダード口座 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 早朝 |
| Axi スタンダード口座 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 早朝 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | NY |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 3.7 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 早朝 |
| XS.com スタンダード口座 | 5.4 | 5.4 | 2.8 | 3.4 | 早朝 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 4.3 | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 早朝 |
| XM Trading スタンダード口座 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | NY |
| HFM Katana口座 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | NY |
| Titan FX ブレード口座 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 早朝 |
| Titan FX スタンダード口座 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 早朝 |
| AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 早朝 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 早朝 |
| FXGT Optimus口座 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 11.0 | 早朝 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 早朝 |
| FXGT スタンダード+口座 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 13.0 | 早朝 |
| AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 早朝 |
時間別の平均(24時間・中央値上位5口座)
全口座の時間別の値(平均・中央値・最大)は統計JSONに収録しています。
曜日別の平均
曜日別の平均が最も高い曜日は、18口座中8口座で月曜です。月曜は 06:00 の市場再開直後の拡大を含みます。
曜日別の平均(pt・月〜金)を開く
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exness プロ口座 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| Exness スタンダード口座 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 2.00 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| IC Markets スタンダード口座 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 2.00 |
| Axi スタンダード口座 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 3.28 | 3.49 | 3.56 | 3.54 | 3.56 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 3.07 | 2.97 | 3.19 | 3.13 | 3.09 |
| XS.com スタンダード口座 | 4.06 | 3.98 | 4.02 | 4.01 | 4.01 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 3.70 | 3.57 | 3.79 | 3.75 | 3.69 |
| XM Trading スタンダード口座 | 5.36 | 5.49 | 5.53 | 5.54 | 5.56 |
| HFM Katana口座 | 6.84 | 6.72 | 6.40 | 6.33 | 7.16 |
| Titan FX ブレード口座 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| Titan FX スタンダード口座 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 7.35 | 7.27 | 7.28 | 7.27 | 7.32 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 8.18 | 8.18 | 8.28 | 8.20 | 8.24 |
| FXGT Optimus口座 | 11.48 | 11.42 | 11.46 | 11.44 | 11.43 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 12.60 | 12.93 | 13.34 | 13.57 | 13.23 |
| FXGT スタンダード+口座 | 13.60 | 13.58 | 13.64 | 13.62 | 13.65 |
| AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 7.37 | 7.30 | 7.31 | 7.27 | 7.31 |
拡大が大きかった時刻(早朝05:30〜07:29を除く上位5件)
早朝(05:30〜07:29 JST)の定期的な拡大を除くと、全口座の中央値比が1.5倍を超えた時刻はありませんでした(最大 1.18倍・2026-08-22 05:28)。早朝を含めた30日間で最も拡大した時刻は2026-09-02 06:58(水)で、比率を計算できた19口座中2口座が中央値の2倍以上、全口座の中央値比は1.20倍でした。
| 日時(JST) | 2倍以上に 広がった口座数 | 全口座の 中央値比 | 比率が最も大きかった口座 | 値が最も大きかった口座 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 05:28(土) | 3/9 | 1.18倍 | XM Trading スタンダード口座 16.0pt(中央値 5.0 の 3.2倍) | HFM プレミアム口座 24.0pt |
| 2026-09-17 09:58(木) | 0/18 | 1.13倍 | XS.com スタンダード口座 5.4pt(中央値 3.4 の 1.6倍) | FXGT スタンダード+口座 16.0pt |
| 2026-08-26 04:58(水) | 3/17 | 1.12倍 | XM Trading KIWAMI極口座 8.0pt(中央値 3.0 の 2.7倍) | HFM プレミアム口座 24.0pt |
| 2026-09-11 05:28(金) | 3/19 | 1.12倍 | XM Trading KIWAMI極口座 8.0pt(中央値 3.0 の 2.7倍) | HFM プレミアム口座 25.0pt |
| 2026-09-02 10:03(水) | 0/17 | 1.12倍 | XS.com スタンダード口座 5.4pt(中央値 3.4 の 1.6倍) | FXGT スタンダード+口座 17.0pt |
天然ガス(NGAS)の口座別スプレッド統計
時間帯別の平均が最も高い時間帯は、15口座中11口座で早朝(06:00-08:59)です。最も低い時間帯は4口座で早朝(06:00-08:59)、東京が4口座、NYが4口座、ロンドンが3口座でした。時間別の平均が1日で最も高くなる時台は、15口座中5口座で06時台、21時台が4口座、07時台が3口座、05時台が3口座です。
30日間の口座別統計(pt・中央値順)
| 業者/口座 | 中央値 (pt) | 平均 | 90%点 | 最大 (記録日時) | 最小 | 拡大頻度 (中央値の2倍以上) | 有効サンプル (有効率) | 往復手数料 (USD/ロット) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC Markets スタンダード口座 | 2.0 | 2.83 | 5.0 | 5.0 08-21 00:03 | 1.0 | 40.6% 2,376回 | 5,849 98% | 無料 |
IC Markets ロースプレッド口座 | 3.0 | 2.87 | 5.0 | 5.0 08-24 07:03 | 1.0 | 0.0% 0回 | 5,507 92% | 7 |
Exness プロ口座 | 6.0 | 6.26 | 7.0 | 36.3 09-14 07:48 | 3.9 | 0.5% 25回 | 5,511 88% | 無料 |
Exness スタンダード口座 | 8.5 | 8.86 | 10.0 | 53.0 09-14 07:43 | 5.5 | 0.6% 34回 | 5,832 93% | 無料 |
Axi スタンダード口座 | 11.0 | 11.14 | 12.0 | 13.0 08-26 07:03 | 11.0 | 0.0% 0回 | 5,842 97% | 無料 |
Vantage Trading スタンダード口座 | 12.0 | 11.16 | 19.0 | 19.0 08-21 04:33 | 7.0 | 0.0% 0回 | 5,840 97% | 無料 |
Vantage Trading RAW ECN口座 | 12.0 | 11.17 | 19.0 | 19.0 08-21 04:28 | 7.0 | 0.0% 0回 | 5,850 98% | 6 |
AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 14.0 | 24.32 | 53.0 | 127.0 09-07 07:13 | 9.0 | 25.4% 795回 | 3,127 53% | 6 |
XM Trading KIWAMI極口座 | 16.0 | 15.16 | 23.0 | 23.0 08-21 04:33 | 11.0 | 0.0% 0回 | 5,839 93% | 無料 |
Titan FX ブレード口座 | 18.0 | 18.84 | 21.0 | 21.0 08-21 00:03 | 17.0 | 0.0% 0回 | 5,850 98% | 7 |
Titan FX スタンダード口座 | 19.0 | 19.83 | 22.0 | 22.0 08-21 00:03 | 18.0 | 0.0% 0回 | 5,850 98% | 無料 |
XM Trading スタンダード口座 | 21.0 | 20.17 | 28.0 | 28.0 08-21 04:28 | 16.0 | 0.0% 0回 | 5,848 93% | 無料 |
XS.com スタンダード口座 | 28.0 | 32.76 | 51.0 | 130.0 09-07 07:08 | 19.0 | 5.8% 339回 | 5,843 98% | 無料 |
FXGT Optimus口座 | 38.0 | 38.01 | 38.0 | 44.0 08-21 05:43 | 38.0 | 0.0% 0回 | 5,850 98% | 無料 |
FXGT スタンダード+口座 | 63.0 | 63.02 | 63.0 | 74.0 08-21 05:48 | 63.0 | 0.0% 0回 | 5,843 98% | 無料 |
AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 14.0 | 25.15 | 54.0 | 127.0 09-07 07:08 | 9.0 | 26.6% 738回 | 2,771 47% | 無料 |
時間帯別の中央値(早朝・東京・ロンドン・NY)
| 業者/口座 | 早朝 06:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-05:59 | 平均が最も 高い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC Markets スタンダード口座 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | NY |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | NY |
| Exness プロ口座 | 7.3 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 早朝 |
| Exness スタンダード口座 | 10.5 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 早朝 |
| Axi スタンダード口座 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 早朝 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 19.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 早朝 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 19.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 早朝 |
| AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 18.0 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 早朝 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 23.0 | 16.0 | 16.0 | 11.0 | 早朝 |
| Titan FX ブレード口座 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 21.0 | NY |
| Titan FX スタンダード口座 | 18.0 | 18.0 | 21.0 | 22.0 | NY |
| XM Trading スタンダード口座 | 28.0 | 21.0 | 21.0 | 16.0 | 早朝 |
| XS.com スタンダード口座 | 39.0 | 28.0 | 26.0 | 25.0 | 早朝 |
| FXGT Optimus口座 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 早朝 |
| FXGT スタンダード+口座 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 早朝 |
| AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 18.0 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 早朝 |
時間別の平均(24時間・中央値上位5口座)
全口座の時間別の値(平均・中央値・最大)は統計JSONに収録しています。
曜日別の平均
曜日別の平均が最も高い曜日は、15口座中8口座で月曜です。月曜は 06:00 の市場再開直後の拡大を含みます。
曜日別の平均(pt・月〜金)を開く
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC Markets スタンダード口座 | 2.63 | 2.76 | 2.93 | 2.87 | 2.75 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 2.64 | 2.77 | 2.92 | 2.87 | 2.91 |
| Exness プロ口座 | 6.55 | 6.11 | 6.00 | 6.05 | 6.46 |
| Exness スタンダード口座 | 9.36 | 8.73 | 8.58 | 8.64 | 8.83 |
| Axi スタンダード口座 | 11.15 | 11.13 | 11.14 | 11.13 | 11.16 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 11.44 | 11.09 | 11.18 | 11.23 | 11.20 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 11.46 | 11.09 | 11.19 | 11.22 | 11.20 |
| AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 39.66 | 20.67 | 19.60 | 21.31 | 22.42 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 15.42 | 15.09 | 15.18 | 15.24 | 15.20 |
| Titan FX ブレード口座 | 18.63 | 18.77 | 18.92 | 18.87 | 18.76 |
| Titan FX スタンダード口座 | 19.63 | 19.76 | 19.92 | 19.87 | 19.75 |
| XM Trading スタンダード口座 | 20.48 | 20.09 | 20.19 | 20.23 | 20.20 |
| XS.com スタンダード口座 | 45.26 | 30.28 | 29.67 | 31.53 | 31.72 |
| FXGT Optimus口座 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.02 |
| FXGT スタンダード+口座 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.10 |
| AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 41.65 | 21.21 | 20.21 | 21.06 | 23.04 |
拡大が大きかった時刻(早朝05:30〜07:29を除く上位5件)
早朝(05:30〜07:29 JST)の定期的な拡大を除いて最も広がった時刻は2026-09-14 07:43(月)で、全口座の中央値比は1.58倍、16口座中5口座が中央値の2倍以上でした。早朝を含めた30日間で最も拡大した時刻は2026-09-14 07:43(月)で、比率を計算できた16口座中5口座が中央値の2倍以上、全口座の中央値比は1.58倍でした。
| 日時(JST) | 2倍以上に 広がった口座数 | 全口座の 中央値比 | 比率が最も大きかった口座 | 値が最も大きかった口座 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 07:43(月) | 5/16 | 1.58倍 | AXIORY ナノ口座 127.0pt(中央値 14.0 の 9.1倍) | XS.com スタンダード口座 130.0pt |
| 2026-09-07 07:58(月) | 3/16 | 1.39倍 | AXIORY ナノ口座 127.0pt(中央値 14.0 の 9.1倍) | XS.com スタンダード口座 130.0pt |
| 2026-09-03 07:33(木) | 3/16 | 1.39倍 | IC Markets スタンダード口座 5.0pt(中央値 2.0 の 2.5倍) | FXGT スタンダード+口座 63.0pt |
| 2026-09-18 07:33(金) | 3/16 | 1.39倍 | AXIORY ナノ口座 54.0pt(中央値 14.0 の 3.9倍) | FXGT スタンダード+口座 63.0pt |
| 2026-08-24 07:33(月) | 2/16 | 1.39倍 | AXIORY スタンダード口座 30.0pt(中央値 14.0 の 2.1倍) | FXGT スタンダード+口座 63.0pt |
計測方法と除外ルール
- 計測元: 各業者のリアル口座で5分ごとに記録したBid/Askの差(2026年4月から継続)。
- 時間帯の定義(JST): 早朝 06:00-08:59、東京 09:00-15:59、ロンドン 16:00-21:59、NY 22:00-05:59。夏時間基準(NY市場は22:00〜翌06:00 JST)。
- 統計値: 中央値・平均・90%点・最大・最小は5分ごとの記録値から計算。最大は記録間隔の都合で瞬間的な拡大を取りこぼすことがあります。
- 除外ルール(集計前に適用): 週末: 土曜06:00〜月曜06:00 JST(夏時間)を全銘柄で除外/市場クローズ/配信停止: 同一銘柄で全口座の値が30分以上不変の区間を除外(CFDの日次メンテ 06:00〜07:00 JST 前後、記録側の停止)/端末フリーズ: 同一口座で全銘柄の値が2時間以上不変の区間を除外(端末切断時は最終値が書き続けられるため)/欠測は除外(補間しない)
- 順位: 有効サンプル率(除外後に残った5分サンプル÷期間中の市場オープン時間のバケット数)が50%以上の口座で付けています。80%未満は「欠測多」と注記。期間途中で追加・停止した口座は記録できていた期間のみで集計。
- 手数料込み: リアルタイム比較ツールと同じ往復手数料(USD/ロット)と pips 価値で換算。定義の無い銘柄は手数料の列だけを載せています。
- 除外ルールの全文と口座別のデータ品質表は親ページの「計測方法と除外ルール」にあります。
データと引用条件
統計CSV(全銘柄)/統計JSON(全銘柄・拡張子は .txt)。CSV は symbol 列を CRUDE・NGAS で絞るとこのページの値になります。統計CSVの列は symbol・account_id・median・avg・p90・max・max_at_jst・min・samples・widen_pct・時間帯別平均(early/tokyo/london/ny)・peak_hour・曜日別平均で、JSON には時間別(24区分)まで収録しています。
本ページの数値・表・CSV/JSON は、出典を明記すれば転載・引用できます(商用可)。数値を加工した場合はその旨を添えてください。出典表記の例:
出典:海外FX Wiki(k-sea.com)「エネルギーCFD(WTI原油・天然ガス)のスプレッド実測データ(19口座・直近30日統計)」 https://k-sea.com/spread-stats/energy/(2026-09-20時点)
関連ページ


他の銘柄のスプレッド統計: ゴールド・シルバー/米ドル/円/主要通貨ペア/仮想通貨CFD/株価指数CFD
計測口座の業者レビュー: AXIORY/Axi/Exness/FXGT/HFM/IC Markets/ThreeTrader/Titan FX/Vantage Trading/XM Trading/XS.com
