- 計測期間
- 2026-08-07 〜 2026-09-05(30日間・日本時間)
- 対象
- 19口座(11社: AXIORY、Axi、Exness、FXGT、HFM、IC Markets、ThreeTrader、Titan FX、Vantage Trading、XM Trading、XS.com)× 19銘柄
- 計測間隔
- 5分(1日288回)。有効サンプル 1,910,279 件(除外前 2,791,848 件)
- 計測方法
- 各業者のリアル口座でBid/Askの差を5分ごとに自動記録(2026年4月から継続)。週末・市場クローズ・端末フリーズの区間を除外(計測方法と除外ルール)
- 最終更新
- 2026-09-06
- データ
- 統計CSV(口座×銘柄ごとの中央値・平均・時間帯別・曜日別、354行)/統計JSON(時間別まで収録。拡張子は .txt)
- 関連ページ
- 海外FXのスプレッド比較ランキング(手数料込みの実質コストで並べた口座の順位と選び方)/リアルタイムスプレッド比較(現在値と直近24時間の推移、手数料込みコスト)
早朝(06時台)のスプレッド拡大
夏時間の期間、ニューヨーク市場は日本時間06:00に閉まり、各社はこの前後に日次のロールオーバー処理を行う。計測した全口座で1日のうち平均スプレッドが最も高いのは06時台で、07時台には東京時間とほぼ同じ水準に戻る。月曜は06:00の市場再開直後に同じ拡大が起きる。CFD(ゴールド・株価指数・原油)は06:00〜07:00前後が日次メンテナンスで取引できない業者が多く、その区間は集計から除いている。
米ドル/円(USDJPY)の早朝スプレッド(pips・06時台の平均が小さい順)
| 業者/口座 | 東京時間 09-16時 平均 | 05時台 平均 | 06時台 平均 | 07時台 平均 | 06時台÷東京 | 30日の最大 記録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.44 | 0.66 | 4.68 | 0.71 | 10.6倍 | 6.5 08-07 05:58 | |
| 0.70 | 1.47 | 4.71 | 0.81 | 6.7倍 | 14.5 09-03 06:48 | |
| 0.54 | 1.22 | 5.55 | 0.61 | 10.3倍 | 15.5 08-11 05:58 | |
| 0.28 | 0.76 | 5.80 | 0.59 | 20.7倍 | 20.5 08-10 06:18 | |
| 0.70 | 1.36 | 5.93 | 0.75 | 8.5倍 | 20.0 08-24 06:13 | |
| 2.49 | 3.71 | 6.27 | 2.60 | 2.5倍 | 6.5 08-07 05:58 | |
| 0.10 | 0.43 | 6.68 | 0.09 | 66.8倍 | 10.0 08-24 06:18 | |
| 0.35 | 1.14 | 6.79 | 0.32 | 19.4倍 | 17.0 08-11 06:53 | |
| 1.00 | 2.18 | 6.88 | 1.20 | 6.9倍 | 35.0 08-24 06:33 | |
| 1.34 | 2.00 | 6.91 | 1.72 | 5.2倍 | 25.6 08-11 05:58 | |
| 0.14 | 0.72 | 6.97 | 0.11 | 49.8倍 | 16.9 08-11 06:53 | |
| 1.27 | 1.66 | 7.18 | 1.96 | 5.7倍 | 21.0 08-24 06:18 | |
| 0.91 | 1.55 | 7.58 | 0.89 | 8.3倍 | 10.8 08-11 05:58 | |
| 1.14 | 1.73 | 7.98 | 1.12 | 7.0倍 | 17.9 08-11 06:53 | |
| 2.47 | 2.86 | 8.25 | 3.14 | 3.3倍 | 20.7 08-24 06:23 | |
| 1.83 | 2.82 | 8.77 | 1.89 | 4.8倍 | 22.3 08-28 05:58 | |
| 2.05 | 2.62 | 8.86 | 2.00 | 4.3倍 | 18.7 08-11 06:23 | |
| 1.09 | 6.42 | 9.90 | 4.17 | 9.1倍 | 21.4 08-07 06:08 | |
| 2.61 | 3.48 | 10.51 | 2.80 | 4.0倍 | 22.1 08-29 05:58 |
ゴールド(XAUUSD)の早朝スプレッド(pips・06時台の平均が小さい順)
| 業者/口座 | 東京時間 09-16時 平均 | 05時台 平均 | 06時台 平均 | 07時台 平均 | 06時台÷東京 | 30日の最大 記録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | 1.87 | 1.88 | 1.19 | 2.0倍 | 4.9 08-07 21:28 | |
| 1.80 | 1.80 | 1.89 | 1.81 | 1.0倍 | 4.1 08-28 22:58 | |
| 1.94 | 1.91 | 1.96 | 1.96 | 1.0倍 | 7.1 08-12 21:28 | |
| 1.56 | 1.85 | 2.16 | 1.86 | 1.4倍 | 2.3 08-07 07:03 | |
| 1.60 | 1.61 | 2.57 | 1.68 | 1.6倍 | 10.5 08-19 06:58 | |
| 2.59 | 2.60 | 2.73 | 2.62 | 1.1倍 | 5.0 08-07 21:28 | |
| 1.60 | 3.62 | 2.94 | 1.60 | 1.8倍 | 10.0 08-08 05:53 | |
| 2.06 | 2.48 | 3.12 | 2.12 | 1.5倍 | 9.5 08-29 05:53 | |
| 2.17 | 2.50 | 3.24 | 2.22 | 1.5倍 | 9.3 08-29 05:48 | |
| 1.87 | 2.95 | 3.89 | 1.88 | 2.1倍 | 7.6 09-02 20:33 | |
| 0.82 | 1.77 | 4.00 | 0.89 | 4.9倍 | 5.2 09-05 02:08 | |
| 3.47 | 4.14 | 4.38 | 3.59 | 1.3倍 | 6.5 09-04 21:28 | |
| 2.63 | 2.92 | 4.75 | 3.64 | 1.8倍 | 28.0 08-24 06:58 | |
| 4.26 | 4.53 | 4.88 | 4.58 | 1.1倍 | 5.0 08-08 05:53 | |
| 5.56 | 6.02 | 7.27 | 6.53 | 1.3倍 | 27.9 08-24 07:03 | |
| 6.19 | 6.93 | 9.91 | 8.88 | 1.6倍 | 21.9 08-19 07:13 | |
| 8.50 | 9.21 | 13.68 | 11.18 | 1.6倍 | 34.7 08-19 07:13 | |
| 4.13 | 4.96 | 19.23 | 4.49 | 4.7倍 | 31.6 08-07 05:58 | |
| 3.65 | 5.07 | 19.96 | 3.90 | 5.5倍 | 31.7 08-12 05:58 |
05時台の平均には05:50前後からの拡大が含まれる。他の17銘柄の時間別の値は各銘柄の節とJSONに収録。
米ドル/円(USDJPY)の口座別スプレッド統計
中央値の小さい順。単位: pips。最大は5分ごとの記録値の最大で、瞬間的な拡大はこれより大きいことがある。
| 業者/口座 | 30日間の分布(pips) | 時間帯別の平均(JST・pips) | 最も広がる 時間帯 | 拡大頻度 中央値の2倍以上 | 有効 サンプル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 平均 | 90%点 | 最大 記録日時 | 早朝 06:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-05:59 | ||||
| 0.1 | 0.39 | 0.2 | 10.0 08-24 06:18 | 2.29 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 6時台 平均 6.68 | 4.4% 128回 | 2,880 | |
| 0.1 | 0.44 | 0.3 | 16.9 08-11 06:53 | 2.42 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 6時台 平均 6.97 | 4.5% 274回 | 6,119 | |
| 0.3 | 0.73 | 0.7 | 20.5 08-10 06:18 | 2.26 | 0.28 | 0.41 | 0.40 | 6時台 平均 5.80 | 7.1% 261回 | 3,688 | |
| 0.4 | 0.64 | 0.6 | 6.5 08-07 05:58 | 1.95 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 6時台 平均 4.68 | 4.7% 265回 | 5,633 | |
| 0.4 | 0.65 | 0.4 | 17.0 08-11 06:53 | 2.49 | 0.35 | 0.36 | 0.45 | 6時台 平均 6.79 | 4.4% 268回 | 6,119 | |
| 0.6 | 0.80 | 0.7 | 15.5 08-11 05:58 | 2.24 | 0.54 | 0.58 | 0.66 | 6時台 平均 5.55 | 4.3% 262回 | 6,106 | |
| 0.7 | 0.91 | 0.7 | 14.5 09-03 06:48 | 2.07 | 0.70 | 0.70 | 0.81 | 6時台 平均 4.71 | 4.6% 215回 | 4,698 | |
| 0.7 | 0.95 | 0.7 | 20.0 08-24 06:13 | 2.46 | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 6時台 平均 5.93 | 4.1% 251回 | 6,104 | |
| 0.9 | 1.21 | 1.0 | 10.8 08-11 05:58 | 3.13 | 0.91 | 0.92 | 0.99 | 6時台 平均 7.58 | 4.5% 276回 | 6,118 | |
| 1.0 | 1.30 | 1.0 | 35.0 08-24 06:33 | 3.01 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 6時台 平均 6.88 | 4.7% 287回 | 6,105 | |
| 1.1 | 1.44 | 1.3 | 17.9 08-11 06:53 | 3.42 | 1.14 | 1.13 | 1.20 | 6時台 平均 7.98 | 4.4% 269回 | 6,119 | |
| 1.1 | 1.81 | 3.4 | 21.4 08-07 06:08 | 5.08 | 1.09 | 1.07 | 1.77 | 6時台 平均 9.90 | 12.5% 762回 | 6,107 | |
| 1.2 | 1.53 | 1.6 | 21.0 08-24 06:18 | 3.52 | 1.27 | 1.23 | 1.25 | 6時台 平均 7.18 | 4.9% 297回 | 6,106 | |
| 1.4 | 1.82 | 1.8 | 25.6 08-11 05:58 | 3.38 | 1.34 | 1.42 | 1.47 | 6時台 平均 6.91 | 7.4% 258回 | 3,510 | |
| 1.8 | 2.17 | 2.0 | 22.3 08-28 05:58 | 4.18 | 1.83 | 1.83 | 1.97 | 6時台 平均 8.77 | 4.5% 274回 | 6,119 | |
| 2.1 | 2.36 | 2.1 | 18.7 08-11 06:23 | 4.31 | 2.05 | 2.06 | 2.12 | 6時台 平均 8.86 | 4.2% 254回 | 6,107 | |
| 2.3 | 2.68 | 3.2 | 6.5 08-07 05:58 | 3.81 | 2.49 | 2.43 | 2.59 | 6時台 平均 6.27 | 4.4% 216回 | 4,888 | |
| 2.4 | 2.73 | 2.8 | 20.7 08-24 06:23 | 4.67 | 2.47 | 2.44 | 2.45 | 6時台 平均 8.25 | 4.0% 244回 | 6,118 | |
| 2.5 | 2.98 | 3.1 | 22.1 08-29 05:58 | 5.31 | 2.61 | 2.59 | 2.73 | 6時台 平均 10.51 | 4.4% 270回 | 6,107 | |
曜日別の平均と最大(pips・月〜金)
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.54 最大 10.0 | 0.36 最大 6.2 | 0.38 最大 10.0 | 0.38 最大 7.8 | 0.38 最大 8.0 | |
| 0.60 最大 16.9 | 0.48 最大 16.9 | 0.39 最大 9.8 | 0.39 最大 7.2 | 0.43 最大 9.4 | |
| 0.96 最大 20.5 | 0.88 最大 20.3 | 0.65 最大 15.8 | 0.71 最大 16.0 | 0.65 最大 11.1 | |
| 0.69 最大 6.5 | 0.66 最大 6.5 | 0.63 最大 6.5 | 0.68 最大 6.5 | 0.61 最大 6.5 | |
| 0.79 最大 17.0 | 0.69 最大 17.0 | 0.62 最大 10.2 | 0.62 最大 7.3 | 0.65 最大 9.5 | |
| 0.97 最大 15.4 | 0.84 最大 15.5 | 0.74 最大 15.4 | 0.78 最大 15.4 | 0.77 最大 12.5 | |
| 0.95 最大 13.0 | 0.82 最大 8.0 | 0.80 最大 4.8 | 1.22 最大 14.5 | 0.83 最大 9.1 | |
| 1.07 最大 20.0 | 1.01 最大 15.0 | 0.95 最大 14.6 | 0.92 最大 10.8 | 0.90 最大 11.7 | |
| 1.35 最大 10.8 | 1.24 最大 10.8 | 1.18 最大 10.8 | 1.18 最大 8.6 | 1.21 最大 10.2 | |
| 1.38 最大 35.0 | 1.17 最大 17.3 | 1.13 最大 8.4 | 1.76 最大 20.2 | 1.16 最大 10.8 | |
| 1.61 最大 17.9 | 1.49 最大 17.9 | 1.40 最大 11.2 | 1.39 最大 8.7 | 1.43 最大 10.4 | |
| 1.82 最大 21.0 | 1.87 最大 19.4 | 1.80 最大 19.4 | 1.77 最大 19.4 | 1.80 最大 21.4 | |
| 1.68 最大 21.0 | 1.54 最大 18.8 | 1.50 最大 14.4 | 1.56 最大 12.9 | 1.50 最大 12.1 | |
| 2.06 最大 20.8 | 1.97 最大 25.6 | 1.73 最大 16.8 | 1.82 最大 15.7 | 1.70 最大 14.0 | |
| 2.32 最大 21.7 | 2.22 最大 19.1 | 2.13 最大 22.0 | 2.09 最大 9.6 | 2.14 最大 22.3 | |
| 2.53 最大 18.7 | 2.40 最大 18.7 | 2.31 最大 11.4 | 2.31 最大 8.0 | 2.34 最大 11.2 | |
| 2.70 最大 6.5 | 2.68 最大 6.5 | 2.67 最大 6.5 | 2.64 最大 6.5 | 2.69 最大 6.5 | |
| 2.87 最大 20.7 | 2.74 最大 20.2 | 2.70 最大 15.6 | 2.75 最大 11.7 | 2.70 最大 15.2 | |
| 3.18 最大 21.1 | 3.01 最大 20.1 | 2.92 最大 15.2 | 2.90 最大 12.7 | 2.98 最大 18.1 |
月曜は市場再開直後(06:00〜07:00 JST)の拡大を含むため平均が高く出やすい。
時間別の平均(JST・pips)— 中央値上位5口座
| 業者/口座 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 6.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 7.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 5.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 4.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 6.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
全口座・全銘柄の時間別値は JSON に収録。
ユーロ/米ドル(EURUSD)の口座別スプレッド統計
中央値の小さい順。単位: pips。最大は5分ごとの記録値の最大で、瞬間的な拡大はこれより大きいことがある。
| 業者/口座 | 30日間の分布(pips) | 時間帯別の平均(JST・pips) | 最も広がる 時間帯 | 拡大頻度 中央値の2倍以上 | 有効 サンプル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 平均 | 90%点 | 最大 記録日時 | 早朝 06:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-05:59 | ||||
| 0.0 | 0.17 | 0.1 | 20.0 08-18 05:58 | 1.19 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 6時台 平均 3.42 | 4.0% 245回 | 6,119 | |
| 0.1 | 0.19 | 0.1 | 8.3 08-13 05:58 | 1.07 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 6時台 平均 2.99 | 4.3% 263回 | 6,119 | |
| 0.1 | 0.21 | 0.1 | 7.9 08-31 06:03 | 1.17 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 6時台 平均 3.34 | 4.2% 120回 | 2,880 | |
| 0.2 | 0.48 | 0.4 | 16.8 08-18 06:03 | 1.44 | 0.20 | 0.29 | 0.24 | 6時台 平均 3.67 | 6.8% 252回 | 3,688 | |
| 0.5 | 0.54 | 0.6 | 4.1 08-28 22:58 | 0.66 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 6時台 平均 0.89 | 0.1% 3回 | 5,633 | |
| 0.5 | 0.67 | 0.6 | 12.5 08-13 05:58 | 1.47 | 0.50 | 0.54 | 0.61 | 6時台 平均 3.35 | 4.2% 254回 | 6,106 | |
| 0.6 | 0.70 | 0.6 | 6.2 08-28 06:33 | 1.39 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 6時台 平均 2.96 | 3.2% 151回 | 4,698 | |
| 0.7 | 0.79 | 0.7 | 10.0 08-13 05:58 | 1.54 | 0.60 | 0.70 | 0.74 | 6時台 平均 3.41 | 3.8% 229回 | 6,104 | |
| 0.8 | 0.95 | 0.8 | 8.1 08-28 06:33 | 1.96 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 6時台 平均 4.31 | 4.1% 251回 | 6,105 | |
| 0.9 | 1.01 | 0.9 | 10.8 08-13 05:58 | 1.92 | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 6時台 平均 4.00 | 4.1% 251回 | 6,118 | |
| 1.0 | 1.12 | 1.1 | 11.1 08-12 05:58 | 1.54 | 1.05 | 1.04 | 1.07 | 6時台 平均 2.41 | 1.7% 105回 | 6,107 | |
| 1.0 | 1.17 | 1.1 | 21.0 08-18 05:58 | 2.19 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 6時台 平均 4.43 | 4.0% 247回 | 6,119 | |
| 1.1 | 1.24 | 1.2 | 13.6 08-13 06:03 | 2.40 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 6時台 平均 4.79 | 4.3% 262回 | 6,106 | |
| 1.3 | 1.61 | 1.6 | 25.6 08-18 05:58 | 2.52 | 1.32 | 1.39 | 1.41 | 6時台 平均 4.66 | 6.8% 240回 | 3,510 | |
| 1.4 | 1.49 | 1.4 | 8.9 08-31 06:03 | 2.36 | 1.35 | 1.36 | 1.39 | 6時台 平均 4.27 | 4.2% 257回 | 6,107 | |
| 1.4 | 1.61 | 1.6 | 22.1 09-03 08:58 | 2.68 | 1.44 | 1.43 | 1.51 | 6時台 平均 4.90 | 4.5% 277回 | 6,119 | |
| 1.7 | 1.96 | 2.2 | 10.9 08-08 05:58 | 3.03 | 1.76 | 1.72 | 1.91 | 6時台 平均 5.41 | 4.2% 207回 | 4,888 | |
| 2.0 | 2.15 | 2.1 | 14.4 08-11 05:58 | 3.32 | 1.99 | 1.96 | 1.99 | 6時台 平均 5.69 | 3.6% 223回 | 6,118 | |
| 2.0 | 2.24 | 2.3 | 11.9 08-11 05:58 | 3.25 | 2.06 | 2.08 | 2.13 | 6時台 平均 5.55 | 4.4% 267回 | 6,107 | |
曜日別の平均と最大(pips・月〜金)
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.23 最大 8.3 | 0.17 最大 20.0 | 0.17 最大 6.4 | 0.16 最大 11.2 | 0.17 最大 13.4 | |
| 0.27 最大 7.3 | 0.18 最大 6.0 | 0.18 最大 5.2 | 0.19 最大 8.3 | 0.20 最大 7.7 | |
| 0.26 最大 7.9 | 0.15 最大 3.2 | 0.21 最大 6.0 | 0.20 最大 4.9 | 0.25 最大 7.4 | |
| 0.57 最大 8.5 | 0.50 最大 16.8 | 0.46 最大 9.1 | 0.47 最大 14.5 | 0.49 最大 16.3 | |
| 0.54 最大 1.1 | 0.53 最大 1.3 | 0.55 最大 2.2 | 0.54 最大 1.2 | 0.54 最大 4.1 | |
| 0.72 最大 7.8 | 0.68 最大 12.5 | 0.65 最大 5.8 | 0.66 最大 12.5 | 0.66 最大 12.5 | |
| 0.74 最大 3.4 | 0.68 最大 3.4 | 0.71 最大 4.8 | 0.68 最大 5.3 | 0.72 最大 6.2 | |
| 0.82 最大 8.5 | 0.78 最大 10.0 | 0.79 最大 6.6 | 0.78 最大 10.0 | 0.80 最大 10.0 | |
| 1.01 最大 4.8 | 0.93 最大 5.2 | 0.97 最大 7.9 | 0.92 最大 6.5 | 0.97 最大 8.1 | |
| 1.11 最大 8.7 | 0.99 最大 7.1 | 0.99 最大 6.7 | 0.99 最大 10.8 | 1.01 最大 8.2 | |
| 1.11 最大 3.7 | 1.11 最大 6.8 | 1.13 最大 11.1 | 1.13 最大 8.8 | 1.12 最大 6.8 | |
| 1.24 最大 9.0 | 1.18 最大 21.0 | 1.17 最大 8.7 | 1.16 最大 12.5 | 1.17 最大 14.4 | |
| 1.30 最大 9.3 | 1.23 最大 13.6 | 1.24 最大 7.7 | 1.26 最大 13.6 | 1.25 最大 13.6 | |
| 1.70 最大 9.7 | 1.65 最大 25.6 | 1.59 最大 10.0 | 1.62 最大 15.6 | 1.59 最大 17.3 | |
| 1.58 最大 8.9 | 1.47 最大 7.5 | 1.47 最大 6.4 | 1.48 最大 5.6 | 1.50 最大 8.4 | |
| 1.69 最大 9.6 | 1.60 最大 9.7 | 1.60 最大 11.5 | 1.63 最大 22.1 | 1.59 最大 8.0 | |
| 2.04 最大 10.3 | 1.95 最大 8.1 | 1.96 最大 7.2 | 1.94 最大 6.1 | 1.94 最大 8.6 | |
| 2.19 最大 10.1 | 2.13 最大 14.4 | 2.14 最大 8.6 | 2.16 最大 13.4 | 2.16 最大 14.4 | |
| 2.33 最大 11.1 | 2.22 最大 11.9 | 2.21 最大 8.1 | 2.22 最大 8.9 | 2.24 最大 11.9 |
月曜は市場再開直後(06:00〜07:00 JST)の拡大を含むため平均が高く出やすい。
時間別の平均(JST・pips)— 中央値上位5口座
| 業者/口座 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 3.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 3.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
全口座・全銘柄の時間別値は JSON に収録。
ポンド/米ドル(GBPUSD)の口座別スプレッド統計
中央値の小さい順。単位: pips。最大は5分ごとの記録値の最大で、瞬間的な拡大はこれより大きいことがある。
| 業者/口座 | 30日間の分布(pips) | 時間帯別の平均(JST・pips) | 最も広がる 時間帯 | 拡大頻度 中央値の2倍以上 | 有効 サンプル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 平均 | 90%点 | 最大 記録日時 | 早朝 06:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-05:59 | ||||
| 0.1 | 0.42 | 0.1 | 18.6 08-27 06:18 | 2.45 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 6時台 平均 7.05 | 4.3% 263回 | 6,119 | |
| 0.2 | 0.49 | 0.3 | 10.0 08-24 06:03 | 2.53 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 6時台 平均 7.32 | 4.4% 127回 | 2,880 | |
| 0.2 | 0.60 | 0.8 | 19.5 08-17 06:03 | 2.68 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 6時台 平均 7.45 | 4.3% 262回 | 6,119 | |
| 0.4 | 1.04 | 0.8 | 28.5 08-07 05:58 | 3.57 | 0.35 | 0.34 | 0.52 | 6時台 平均 9.41 | 7.1% 263回 | 3,688 | |
| 0.6 | 0.93 | 0.7 | 16.5 08-19 06:08 | 2.95 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 6時台 平均 7.42 | 4.5% 273回 | 6,106 | |
| 0.7 | 0.67 | 0.7 | 2.8 08-12 21:28 | 0.79 | 0.69 | 0.64 | 0.64 | 6時台 平均 0.90 | 0.2% 13回 | 5,633 | |
| 0.7 | 0.87 | 0.7 | 20.7 08-24 06:33 | 2.06 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 6時台 平均 4.78 | 3.8% 177回 | 4,698 | |
| 0.8 | 1.22 | 0.8 | 23.0 08-07 05:58 | 3.85 | 0.80 | 0.80 | 0.94 | 6時台 平均 9.52 | 4.1% 253回 | 6,104 | |
| 1.0 | 1.24 | 1.0 | 22.9 08-24 06:28 | 2.88 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 6時台 平均 6.67 | 4.1% 250回 | 6,105 | |
| 1.0 | 1.28 | 1.1 | 10.8 08-07 06:18 | 3.22 | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 6時台 平均 7.79 | 4.4% 267回 | 6,118 | |
| 1.1 | 1.34 | 1.2 | 26.0 08-07 06:08 | 3.11 | 1.09 | 1.05 | 1.13 | 6時台 平均 6.90 | 4.2% 257回 | 6,107 | |
| 1.2 | 1.62 | 1.8 | 20.5 08-17 06:03 | 3.69 | 1.33 | 1.28 | 1.36 | 6時台 平均 8.44 | 4.2% 257回 | 6,119 | |
| 1.3 | 1.74 | 1.6 | 15.7 08-07 06:08 | 4.71 | 1.36 | 1.29 | 1.32 | 6時台 平均 10.76 | 4.3% 265回 | 6,106 | |
| 1.5 | 2.01 | 2.1 | 22.1 08-07 06:03 | 4.33 | 1.66 | 1.61 | 1.76 | 6時台 平均 9.63 | 4.5% 276回 | 6,119 | |
| 1.5 | 2.22 | 1.9 | 28.8 08-07 06:03 | 4.68 | 1.48 | 1.54 | 1.70 | 6時台 平均 10.46 | 7.3% 256回 | 3,510 | |
| 1.9 | 2.17 | 1.9 | 21.1 08-17 06:03 | 4.25 | 1.85 | 1.86 | 1.91 | 6時台 平均 8.97 | 4.2% 255回 | 6,107 | |
| 1.9 | 2.37 | 2.4 | 18.1 08-07 06:03 | 4.87 | 2.01 | 1.95 | 2.06 | 6時台 平均 10.48 | 4.3% 261回 | 6,107 | |
| 2.2 | 2.44 | 2.7 | 11.3 08-07 05:58 | 3.78 | 2.19 | 2.17 | 2.35 | 6時台 平均 6.78 | 3.7% 180回 | 4,888 | |
| 2.4 | 2.85 | 2.7 | 16.7 08-07 06:03 | 5.89 | 2.46 | 2.39 | 2.41 | 6時台 平均 12.04 | 4.1% 252回 | 6,118 | |
曜日別の平均と最大(pips・月〜金)
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 最大 17.2 | 0.40 最大 12.9 | 0.35 最大 13.1 | 0.41 最大 18.6 | 0.43 最大 14.5 | |
| 0.61 最大 10.0 | 0.48 最大 10.0 | 0.47 最大 10.0 | 0.49 最大 10.0 | 0.49 最大 10.0 | |
| 0.81 最大 19.5 | 0.57 最大 13.2 | 0.54 最大 12.5 | 0.62 最大 14.7 | 0.60 最大 14.9 | |
| 1.42 最大 26.3 | 1.00 最大 25.5 | 0.81 最大 23.0 | 1.22 最大 26.4 | 1.04 最大 28.5 | |
| 1.13 最大 16.1 | 0.90 最大 16.2 | 0.88 最大 16.5 | 0.93 最大 14.8 | 0.95 最大 16.3 | |
| 0.68 最大 1.3 | 0.67 最大 1.8 | 0.68 最大 2.8 | 0.68 最大 2.1 | 0.67 最大 2.0 | |
| 1.01 最大 20.7 | 0.84 最大 8.3 | 0.84 最大 7.2 | 0.86 最大 10.0 | 0.89 最大 11.6 | |
| 1.42 最大 20.0 | 1.22 最大 23.0 | 1.16 最大 21.5 | 1.26 最大 23.0 | 1.22 最大 23.0 | |
