- 銘柄: 米ドル/円(USDJPY)
- 計測期間: 2026-08-21 〜 2026-09-19(30日間・日本時間)
- 対象口座: 19口座(11社: AXIORY、Axi、Exness、FXGT、HFM、IC Markets、ThreeTrader、Titan FX、Vantage Trading、XM Trading、XS.com)
- 計測: 各業者のリアル口座で Bid/Ask の差を5分ごとに自動記録(2026年4月から継続)。このページの銘柄の有効サンプル 107,867 件
- 単位: 米ドル/円: 1pips=0.01円
- 最終更新: 2026-09-20
- データ: 統計CSV(全銘柄)/統計JSON(全銘柄・拡張子は .txt)。CSV は symbol 列を USDJPY で絞るとこのページの値になります
- 全銘柄の統計: 海外FXスプレッド実測データ(直近30日統計)(19銘柄の親ページ。計測方法と除外ルールの全文)
米ドル/円(USDJPY)の30日中央値が最も狭かった口座はIC Markets ロースプレッド口座(0.1pips)です。Titan FX ブレード口座(0.1pips)、Vantage Trading RAW ECN口座(0.4pips)が続きます。往復手数料を足した手数料込みではHFM Katana口座(0.40pips)が最も低くなります。
| 業者/口座 | 中央値 (pips) | 平均 | 手数料込み (中央値+往復手数料) |
|---|---|---|---|
| 1位 IC Markets ロースプレッド口座 | 0.1 | 0.41 | 1.14 |
| 2位 Titan FX ブレード口座 | 0.1 | 0.43 | 1.14 |
| 3位 Vantage Trading RAW ECN口座 | 0.4 | 0.65 | 1.30 |
- 米ドル/円の単位は 1pips=0.01円。手数料込みの中央値は、往復手数料を 1pips=6.7米ドル/ロットで換算して足したもの(リアルタイム比較ツールと同じ換算)。
- 夏時間の期間、ニューヨーク市場は 06:00 JST に閉まり、各社はその前後に日次のロールオーバー処理を行う。06時台の値は東京時間より高く出るため、時間帯別と月曜06時台の表を分けて載せている。
米ドル/円(USDJPY)の口座別スプレッド統計
時間帯別の平均が最も高い時間帯は、18口座中18口座で早朝(06:00-08:59)です。最も低い時間帯は11口座で東京(09:00-15:59)、ロンドンが6口座、NYが1口座でした。時間別の平均が1日で最も高くなる時台は、18口座中18口座で06時台です。
30日間の口座別統計(pips・中央値順)
| 業者/口座 | 中央値 (pips) | 平均 | 90%点 | 最大 (記録日時) | 最小 | 拡大頻度 (中央値の2倍以上) | 有効サンプル (有効率) | 往復手数料 (USD/ロット) | 手数料込み (中央値+往復手数料) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC Markets ロースプレッド口座 | 0.1 | 0.41 | 0.2 | 10.0 08-24 06:18 | 0.0 | 4.7% 271回 | 5,760 92% | 7 | 1.14 |
Titan FX ブレード口座 | 0.1 | 0.43 | 0.3 | 16.9 08-24 06:18 | 0.0 | 4.6% 282回 | 6,119 98% | 7 | 1.14 |
Vantage Trading RAW ECN口座 | 0.4 | 0.65 | 0.4 | 25.0 09-14 06:18 | 0.1 | 4.2% 255回 | 6,119 98% | 6 | 1.30 |
HFM Katana口座 | 0.4 | 0.68 | 0.6 | 6.5 08-24 06:28 | 0.4 | 4.7% 265回 | 5,633 86% | 無料 | 0.40 |
AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 0.4 | 0.96 | 0.8 | 49.1 09-14 06:13 | 0.2 | 7.9% 269回 | 3,391 53% | 6 | 1.30 |
ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 0.5 | 0.77 | 0.6 | 15.4 08-24 06:13 | 0.5 | 4.1% 250回 | 6,107 98% | 無料 | 0.50 |
Exness プロ口座 | 0.7 | 0.93 | 0.7 | 18.0 09-10 06:18 | 0.7 | 4.9% 279回 | 5,748 88% | 無料 | 0.70 |
Axi スタンダード口座 | 0.7 | 1.01 | 0.7 | 20.0 08-24 06:13 | 0.7 | 4.2% 259回 | 6,105 97% | 無料 | 0.70 |
IC Markets スタンダード口座 | 0.9 | 1.21 | 1.0 | 10.8 08-24 06:18 | 0.8 | 4.6% 283回 | 6,118 98% | 無料 | 0.90 |
Exness スタンダード口座 | 1.0 | 1.32 | 1.0 | 35.0 08-24 06:33 | 1.0 | 4.7% 285回 | 6,078 93% | 無料 | 1.00 |
Titan FX スタンダード口座 | 1.1 | 1.43 | 1.3 | 17.9 08-24 06:18 | 1.0 | 4.5% 277回 | 6,119 98% | 無料 | 1.10 |
XS.com スタンダード口座 | 1.1 | 1.88 | 3.3 | 21.0 08-24 06:13 | 1.0 | 12.3% 750回 | 6,107 98% | 無料 | 1.10 |
XM Trading KIWAMI極口座 | 1.3 | 1.69 | 1.8 | 21.0 08-24 06:18 | 0.8 | 4.6% 278回 | 6,103 93% | 無料 | 1.30 |
FXGT Optimus口座 | 1.8 | 2.19 | 2.1 | 22.3 08-28 05:58 | 1.8 | 4.5% 278回 | 6,119 98% | 無料 | 1.80 |
Vantage Trading スタンダード口座 | 2.1 | 2.35 | 2.1 | 25.0 09-14 06:13 | 1.8 | 4.0% 247回 | 6,104 97% | 無料 | 2.10 |
HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 2.2 | 2.64 | 3.1 | 6.5 08-21 05:58 | 2.2 | 4.7% 227回 | 4,878 74% | 無料 | 2.20 |
XM Trading スタンダード口座 | 2.5 | 2.88 | 3.0 | 22.1 09-10 06:03 | 2.0 | 4.1% 250回 | 6,117 93% | 無料 | 2.50 |
FXGT スタンダード+口座 | 2.5 | 2.98 | 3.1 | 22.1 08-29 05:58 | 2.5 | 4.3% 261回 | 6,107 98% | 無料 | 2.50 |
AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 1.5 | 2.16 | 2.0 | 50.5 09-14 06:13 | 1.0 | 8.5% 259回 | 3,035 47% | 無料 | 1.50 |
時間帯別の中央値(早朝・東京・ロンドン・NY)
| 業者/口座 | 早朝 06:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-05:59 | 平均が最も 高い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC Markets ロースプレッド口座 | 0.1 平均 2.39 | 0.1 平均 0.10 | 0.1 平均 0.11 | 0.1 平均 0.16 | 早朝 |
| Titan FX ブレード口座 | 0.2 平均 2.53 | 0.1 平均 0.13 | 0.1 平均 0.11 | 0.1 平均 0.16 | 早朝 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 0.4 平均 2.55 | 0.4 平均 0.35 | 0.4 平均 0.36 | 0.4 平均 0.43 | 早朝 |
| HFM Katana口座 | 0.6 平均 2.07 | 0.4 平均 0.47 | 0.4 平均 0.49 | 0.4 平均 0.49 | 早朝 |
| AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 0.6 平均 2.89 | 0.3 平均 0.34 | 0.4 平均 0.46 | 0.2 平均 0.53 | 早朝 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 0.5 平均 2.24 | 0.5 平均 0.50 | 0.5 平均 0.55 | 0.6 平均 0.62 | 早朝 |
| Exness プロ口座 | 0.7 平均 2.25 | 0.7 平均 0.70 | 0.7 平均 0.70 | 0.7 平均 0.81 | 早朝 |
| Axi スタンダード口座 | 0.7 平均 2.92 | 0.7 平均 0.70 | 0.7 平均 0.71 | 0.7 平均 0.80 | 早朝 |
| IC Markets スタンダード口座 | 0.9 平均 3.17 | 0.9 平均 0.90 | 0.9 平均 0.91 | 0.9 平均 0.97 | 早朝 |
| Exness スタンダード口座 | 1.0 平均 3.16 | 1.0 平均 1.00 | 1.0 平均 1.00 | 1.0 平均 1.16 | 早朝 |
| Titan FX スタンダード口座 | 1.2 平均 3.48 | 1.1 平均 1.13 | 1.1 平均 1.11 | 1.1 平均 1.18 | 早朝 |
| XS.com スタンダード口座 | 3.4 平均 5.35 | 1.1 平均 1.13 | 1.1 平均 1.10 | 1.1 平均 1.81 | 早朝 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 2.0 平均 3.96 | 1.4 平均 1.39 | 1.3 平均 1.33 | 1.3 平均 1.38 | 早朝 |
| FXGT Optimus口座 | 1.9 平均 4.35 | 1.8 平均 1.85 | 1.8 平均 1.85 | 1.8 平均 1.94 | 早朝 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 2.1 平均 4.22 | 2.1 平均 2.05 | 2.1 平均 2.06 | 2.1 平均 2.14 | 早朝 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 2.9 平均 3.83 | 2.2 平均 2.46 | 2.2 平均 2.38 | 2.2 平均 2.54 | 早朝 |
| XM Trading スタンダード口座 | 3.2 平均 5.30 | 2.6 平均 2.59 | 2.5 平均 2.54 | 2.5 平均 2.51 | 早朝 |
| FXGT スタンダード+口座 | 2.8 平均 5.23 | 2.5 平均 2.62 | 2.5 平均 2.60 | 2.5 平均 2.75 | 早朝 |
| AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 1.8 平均 4.05 | 1.5 平均 1.47 | 1.5 平均 1.52 | 1.4 平均 1.69 | 早朝 |
時間別の平均(24時間・中央値上位5口座)
全口座の時間別平均(JST・pips)を開く
| 業者/口座 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC Markets ロースプレッド口座 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 7.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Titan FX ブレード口座 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 7.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 7.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| HFM Katana口座 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 5.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 7.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 5.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Exness プロ口座 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 5.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Axi スタンダード口座 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 7.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| IC Markets スタンダード口座 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 7.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Exness スタンダード口座 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 2.2 | 7.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Titan FX スタンダード口座 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 8.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| XS.com スタンダード口座 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 6.5 | 10.8 | 4.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 8.4 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| FXGT Optimus口座 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 9.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.7 | 8.6 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 6.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| XM Trading スタンダード口座 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 10.0 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| FXGT スタンダード+口座 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 3.6 | 10.2 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 8.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
曜日別の平均
曜日別の平均が最も高い曜日は、18口座中15口座で月曜です。月曜は 06:00 の市場再開直後の拡大を含みます。
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC Markets ロースプレッド口座 | 0.52 最大 10.0 | 0.37 最大 6.8 | 0.42 最大 10.0 | 0.40 最大 10.0 | 0.41 最大 10.0 |
| Titan FX ブレード口座 | 0.64 最大 16.9 | 0.39 最大 6.2 | 0.44 最大 16.9 | 0.42 最大 15.4 | 0.41 最大 10.2 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 0.82 最大 25.0 | 0.61 最大 9.6 | 0.67 最大 17.0 | 0.65 最大 14.6 | 0.64 最大 10.8 |
| HFM Katana口座 | 0.75 最大 6.5 | 0.69 最大 6.5 | 0.69 最大 6.5 | 0.67 最大 6.5 | 0.67 最大 6.5 |
| AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 1.25 最大 49.1 | 0.88 最大 18.2 | 1.07 最大 26.5 | 0.93 最大 24.0 | 0.86 最大 21.5 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 0.99 最大 15.4 | 0.71 最大 15.4 | 0.76 最大 15.4 | 0.75 最大 15.4 | 0.74 最大 15.4 |
| Exness プロ口座 | 0.97 最大 15.8 | 0.81 最大 6.3 | 0.82 最大 6.8 | 1.27 最大 18.0 | 0.84 最大 9.1 |
| Axi スタンダード口座 | 1.27 最大 20.0 | 0.96 最大 15.0 | 1.02 最大 15.0 | 0.98 最大 15.0 | 0.98 最大 14.6 |
| IC Markets スタンダード口座 | 1.32 最大 10.8 | 1.18 最大 10.4 | 1.22 最大 10.8 | 1.21 最大 10.8 | 1.20 最大 10.8 |
| Exness スタンダード口座 | 1.46 最大 35.0 | 1.14 最大 17.3 | 1.20 最大 15.3 | 1.78 最大 23.9 | 1.17 最大 10.8 |
| Titan FX スタンダード口座 | 1.64 最大 17.9 | 1.40 最大 10.3 | 1.43 最大 16.9 | 1.42 最大 16.1 | 1.41 最大 11.4 |
| XS.com スタンダード口座 | 1.94 最大 21.0 | 1.83 最大 19.0 | 1.91 最大 19.4 | 1.90 最大 20.8 | 1.85 最大 19.2 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 1.92 最大 21.0 | 1.58 最大 14.3 | 1.71 最大 21.0 | 1.75 最大 21.0 | 1.65 最大 14.0 |
| FXGT Optimus口座 | 2.45 最大 21.7 | 2.13 最大 15.8 | 2.19 最大 22.0 | 2.15 最大 15.6 | 2.14 最大 22.3 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 2.56 最大 25.0 | 2.31 最大 8.4 | 2.35 最大 17.7 | 2.34 最大 15.5 | 2.33 最大 12.2 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 2.63 最大 6.5 | 2.62 最大 6.5 | 2.68 最大 6.5 | 2.65 最大 6.5 | 2.64 最大 6.5 |
| XM Trading スタンダード口座 | 3.11 最大 22.1 | 2.78 最大 17.0 | 2.92 最大 22.1 | 2.94 最大 22.1 | 2.86 最大 15.2 |
| FXGT スタンダード+口座 | 3.24 最大 21.1 | 2.92 最大 15.4 | 2.98 最大 18.7 | 2.95 最大 20.3 | 2.93 最大 13.1 |
| AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 2.52 最大 50.5 | 2.09 最大 19.5 | 2.27 最大 27.9 | 2.10 最大 25.2 | 2.02 最大 20.5 |
月曜早朝(06時台)の窓開けと平日のロールオーバー
月曜06時台の平均が火〜金の06時台より高い口座は19口座中19口座で、倍率の中央値は1.4倍です。
| 業者/口座 | 月曜06時台 平均 | 月曜06時台 最大(記録日時) | 月曜06時台 サンプル | 火〜金06時台 平均 | 火〜金06時台 最大 | 月曜÷火〜金 (平均の比) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFM Katana口座 | 5.47 | 6.5 08-24 06:28 | 36 | 4.94 | 6.5 | 1.1倍 |
| Exness プロ口座 | 5.61 | 15.8 09-07 06:13 | 46 | 5.08 | 18.0 | 1.1倍 |
| HFM プレミアム口座 (欠測多・有効サンプル率74%) | 6.41 | 6.5 08-24 06:03 | 36 | 6.40 | 6.5 | 1.0倍 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 7.61 | 10.0 08-24 06:18 | 48 | 6.81 | 10.0 | 1.1倍 |
| IC Markets スタンダード口座 | 8.40 | 10.8 08-24 06:18 | 48 | 7.57 | 10.8 | 1.1倍 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 8.55 | 15.4 08-24 06:13 | 48 | 4.95 | 15.4 | 1.7倍 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 8.85 | 25.0 09-14 06:18 | 48 | 6.57 | 17.0 | 1.3倍 |
| Exness スタンダード口座 | 9.02 | 35.0 08-24 06:33 | 48 | 6.80 | 23.9 | 1.3倍 |
| Titan FX ブレード口座 | 9.32 | 16.9 08-24 06:18 | 48 | 6.78 | 16.9 | 1.4倍 |
| Titan FX スタンダード口座 | 10.33 | 17.9 08-24 06:18 | 48 | 7.63 | 16.9 | 1.4倍 |
| Axi スタンダード口座 | 10.82 | 20.0 08-24 06:13 | 48 | 6.43 | 15.0 | 1.7倍 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 11.04 | 25.0 09-14 06:13 | 48 | 7.97 | 17.7 | 1.4倍 |
| AXIORY ナノ口座 (欠測多・有効サンプル率53%) | 11.26 | 49.1 09-14 06:13 | 48 | 6.70 | 26.5 | 1.7倍 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 11.60 | 21.0 08-24 06:18 | 48 | 7.66 | 21.0 | 1.5倍 |
| XM Trading スタンダード口座 | 12.54 | 22.1 09-14 06:23 | 48 | 9.35 | 22.1 | 1.3倍 |
| FXGT Optimus口座 | 12.55 | 21.7 08-24 06:28 | 48 | 8.45 | 18.7 | 1.5倍 |
| AXIORY スタンダード口座 (順位対象外・有効サンプル率47%・記録 08-21〜) | 13.07 | 50.5 09-14 06:13 | 48 | 7.62 | 27.7 | 1.7倍 |
| XS.com スタンダード口座 | 13.20 | 21.0 08-24 06:13 | 48 | 10.19 | 20.8 | 1.3倍 |
| FXGT スタンダード+口座 | 13.55 | 21.1 08-24 06:18 | 48 | 9.43 | 20.3 | 1.4倍 |
拡大が大きかった時刻(早朝05:30〜07:29を除く上位5件)
早朝(05:30〜07:29 JST)の定期的な拡大を除いて最も広がった時刻は2026-09-14 07:33(月)で、全口座の中央値比は3.29倍、19口座中14口座が中央値の2倍以上でした。早朝を含めた30日間で最も拡大した時刻は2026-09-14 06:18(月)で、比率を計算できた19口座中18口座が中央値の2倍以上、全口座の中央値比は16.25倍でした。
| 日時(JST) | 2倍以上に 広がった口座数 | 全口座の 中央値比 | 比率が最も大きかった口座 | 値が最も大きかった口座 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 07:33(月) | 14/19 | 3.29倍 | Titan FX ブレード口座 6.6pips(中央値 0.1 の 66.0倍) | FXGT スタンダード+口座 8.0pips |
| 2026-09-09 07:43(水) | 3/19 | 1.40倍 | Titan FX ブレード口座 0.3pips(中央値 0.1 の 3.0倍) | XM Trading スタンダード口座 3.5pips |
| 2026-09-11 21:28(金) | 4/17 | 1.36倍 | HFM Katana口座 1.3pips(中央値 0.4 の 3.2倍) | HFM プレミアム口座 3.5pips |
| 2026-09-07 17:08(月) | 2/17 | 1.36倍 | IC Markets ロースプレッド口座 0.3pips(中央値 0.1 の 3.0倍) | FXGT スタンダード+口座 3.3pips |
| 2026-09-04 21:48(金) | 4/17 | 1.32倍 | Vantage Trading RAW ECN口座 1.3pips(中央値 0.4 の 3.2倍) | FXGT Optimus口座 3.3pips |
計測方法と除外ルール
- 計測元: 各業者のリアル口座で5分ごとに記録したBid/Askの差(2026年4月から継続)。
- 時間帯の定義(JST): 早朝 06:00-08:59、東京 09:00-15:59、ロンドン 16:00-21:59、NY 22:00-05:59。夏時間基準(NY市場は22:00〜翌06:00 JST)。
- 統計値: 中央値・平均・90%点・最大・最小は5分ごとの記録値から計算。最大は記録間隔の都合で瞬間的な拡大を取りこぼすことがあります。
- 除外ルール(集計前に適用): 週末: 土曜06:00〜月曜06:00 JST(夏時間)を全銘柄で除外/市場クローズ/配信停止: 同一銘柄で全口座の値が30分以上不変の区間を除外(CFDの日次メンテ 06:00〜07:00 JST 前後、記録側の停止)/端末フリーズ: 同一口座で全銘柄の値が2時間以上不変の区間を除外(端末切断時は最終値が書き続けられるため)/欠測は除外(補間しない)
- 順位: 有効サンプル率(除外後に残った5分サンプル÷期間中の市場オープン時間のバケット数)が50%以上の口座で付けています。80%未満は「欠測多」と注記。期間途中で追加・停止した口座は記録できていた期間のみで集計。
- 手数料込み: リアルタイム比較ツールと同じ往復手数料(USD/ロット)と pips 価値で換算。定義の無い銘柄は手数料の列だけを載せています。
- 除外ルールの全文と口座別のデータ品質表は親ページの「計測方法と除外ルール」にあります。
データと引用条件
統計CSV(全銘柄)/統計JSON(全銘柄・拡張子は .txt)。CSV は symbol 列を USDJPY で絞るとこのページの値になります。統計CSVの列は symbol・account_id・median・avg・p90・max・max_at_jst・min・samples・widen_pct・時間帯別平均(early/tokyo/london/ny)・peak_hour・曜日別平均で、JSON には時間別(24区分)まで収録しています。
本ページの数値・表・CSV/JSON は、出典を明記すれば転載・引用できます(商用可)。数値を加工した場合はその旨を添えてください。出典表記の例:
出典:海外FX Wiki(k-sea.com)「米ドル/円(USDJPY)のスプレッド実測データ(19口座・直近30日統計)」 https://k-sea.com/spread-stats/usdjpy/(2026-09-20時点)
関連ページ




他の銘柄のスプレッド統計: ゴールド・シルバー/主要通貨ペア/仮想通貨CFD/株価指数CFD/エネルギーCFD
計測口座の業者レビュー: AXIORY/Axi/Exness/FXGT/HFM/IC Markets/ThreeTrader/Titan FX/Vantage Trading/XM Trading/XS.com
