- 銘柄: NYダウ(US30)、S&P500(US500)、ナスダック100(US100)、日経225(JP225)
- 計測期間: 2026-10-06 〜 2026-11-04(30日間・日本時間)
- 対象口座: 22口座(13社: AXIORY、Axi、BigBoss、Exness、FXGT、HFM、IC Markets、IS6FX、ThreeTrader、Titan FX、Vantage Trading、XM Trading、XS.com)
- 計測: 各業者のリアル口座で Bid/Ask の差を5分ごとに自動記録(2026年4月から継続)。このページの銘柄の有効サンプル 509,939 件
- 単位: NYダウ: 1pt=指数1ポイント/S&P500: 1pt=指数0.1ポイント/ナスダック100: 1pt=指数1ポイント/日経225: 1円=指数1ポイント
- 最終更新: 2026-11-05
- データ: 統計CSV(全銘柄)/統計JSON(全銘柄・拡張子は .txt)。CSV は symbol 列を US30・US500・US100・JP225 で絞るとこのページの値になります
- 全銘柄の統計: 海外FXスプレッド実測データ(直近30日統計)(19銘柄の親ページ。計測方法と除外ルールの全文)
NYダウ(US30)の30日中央値が最も狭かった口座はExness プロ口座(0.9pt)です。Axi スタンダード口座(1.0pt)、IC Markets ロースプレッド口座(1.2pt)が続きます。 S&P500(US500)の30日中央値が最も狭かった口座はExness プロ口座(2.8pt)です。Axi スタンダード口座(2.9pt)、Exness スタンダード口座(4.0pt)が続きます。 ナスダック100(US100)の30日中央値が最も狭かった口座はExness プロ口座(0.8pt)です。IC Markets ロースプレッド口座(1.0pt)、IC Markets スタンダード口座(1.0pt)が続きます。 日経225(JP225)の30日中央値が最も狭かった口座はExness プロ口座(2.2円)です。Exness スタンダード口座(3.1円)、IC Markets スタンダード口座(4.0円)が続きます。
| 銘柄 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| NYダウ US30 | Exness プロ口座 0.9pt | Axi スタンダード口座 1.0pt | IC Markets ロースプレッド口座 1.2pt |
| S&P500 US500 | Exness プロ口座 2.8pt | Axi スタンダード口座 2.9pt | Exness スタンダード口座 4.0pt |
| ナスダック100 US100 | Exness プロ口座 0.8pt | IC Markets ロースプレッド口座 1.0pt | IC Markets スタンダード口座 1.0pt |
| 日経225 JP225 | Exness プロ口座 2.2円 | Exness スタンダード口座 3.1円 | IC Markets スタンダード口座 4.0円 |
- 期間の途中の11月1日に米国が冬時間に切り替わり、ニューヨーク市場が閉まる時刻(NYクローズ)は日本時間06:00から07:00に変わった。週末・早朝・NYクローズ直後の1時間は、その日のNYクローズ(10月31日までは06:00、11月2日からは07:00)で区切っている。時間別の値は10月31日までの夏時間の日を1時間後ろにずらし、NYクローズを07時台にそろえている。
- 単位は NYダウ・ナスダック100 が 1pt=指数1ポイント、S&P500 が 1pt=指数0.1ポイント、日経225 が 1円=指数1ポイント(配信値の Bid/Ask から確認)。S&P500 の値を他の指数と同じ刻みで見るときは10で割る。
- 株価指数CFDは毎日 07:00〜08:00 JST 前後(10月31日までの夏時間は06:00〜07:00)に日次メンテナンスで値が止まる業者が多く、その区間は集計から除いている。Land Prime KAMINARI口座は株価指数を配信していないため対象外。往復手数料は別列で並べ、手数料込みの値は出していない。
NYダウ(US30)の口座別スプレッド統計
時間帯別の平均が最も高い時間帯は、21口座中19口座で早朝(07:00-08:59)です。最も低い時間帯は16口座でNY(22:00-06:59)、ロンドンが3口座、東京が2口座でした。時間別の平均が1日で最も高くなる時台は、21口座中11口座で07時台、08時台が6口座、23時台が2口座、10時台が1口座です。
30日間の口座別統計(pt・中央値順)
| 業者/口座 | 中央値 (pt) | 平均 | 90%点 | 最大 (記録日時) | 最小 | 拡大頻度 (中央値の2倍以上) | 有効サンプル (有効率) | 往復手数料 (USD/ロット) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness プロ口座 | 0.9 | 0.85 | 0.9 | 2.8 10-13 18:53 | 0.7 | 0.1% 9回 | 6,098 98% | 無料 |
Axi スタンダード口座 | 1.0 | 1.04 | 1.4 | 3.0 10-26 07:13 | 0.8 | 0.0% 3回 | 6,098 98% | 無料 |
IC Markets ロースプレッド口座 | 1.2 | 1.04 | 1.2 | 5.2 10-26 06:58 | 0.7 | 0.2% 12回 | 6,098 98% | 7 |
IC Markets スタンダード口座 | 1.2 | 1.04 | 1.2 | 4.7 10-22 04:58 | 0.7 | 0.2% 12回 | 6,098 98% | 無料 |
Exness スタンダード口座 | 1.3 | 1.22 | 1.3 | 4.0 10-19 06:58 | 1.0 | 0.3% 18回 | 5,607 90% | 無料 |
HFM Katana口座 (欠測多・有効サンプル率76%) | 1.9 | 2.04 | 1.9 | 15.0 10-12 06:58 | 1.9 | 1.9% 91回 | 4,709 76% | 無料 |
| BigBoss スタンダード口座 | 2.2 | 3.70 | 6.2 | 16.2 10-26 07:13 | 2.2 | 37.6% 2,291回 | 6,098 98% | 無料 |
| BigBoss オメガ口座 | 2.2 | 3.72 | 6.2 | 17.2 10-29 07:08 | 2.2 | 37.2% 2,175回 | 5,847 94% | 無料 |
XS.com スタンダード口座 | 2.5 | 2.54 | 3.0 | 7.7 10-21 17:58 | 2.0 | 0.0% 3回 | 6,098 98% | 無料 |
Titan FX ブレード口座 | 2.5 | 2.57 | 3.0 | 14.8 11-04 08:03 | 2.0 | 0.1% 7回 | 6,098 98% | 7 |
ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 3.0 | 3.01 | 4.0 | 16.0 10-19 06:58 | 2.0 | 0.1% 8回 | 6,098 98% | 無料 |
Vantage Trading RAW ECN口座 | 3.3 | 3.33 | 3.7 | 5.0 10-06 06:03 | 3.1 | 0.0% 0回 | 6,098 96% | 6 |
Vantage Trading スタンダード口座 | 3.3 | 3.33 | 3.7 | 5.0 10-06 05:58 | 3.1 | 0.0% 0回 | 6,098 96% | 無料 |
FXGT Optimus口座 | 3.3 | 3.38 | 3.8 | 12.5 10-26 06:58 | 2.0 | 0.1% 6回 | 6,098 98% | 無料 |
AXIORY ナノ口座(MT5) | 3.4 | 3.56 | 3.9 | 15.7 11-04 08:03 | 3.2 | 0.1% 7回 | 6,098 98% | 6 |
Titan FX スタンダード口座 | 3.7 | 3.77 | 4.2 | 14.0 11-04 07:58 | 3.2 | 0.1% 7回 | 6,098 98% | 無料 |
XM Trading KIWAMI極口座 | 4.0 | 4.07 | 4.0 | 21.8 10-26 07:03 | 4.0 | 0.8% 49回 | 6,098 98% | 無料 |
| IS6FX スタンダード口座 | 4.2 | 3.97 | 5.8 | 14.7 10-15 21:28 | 2.0 | 0.8% 51回 | 6,098 98% | 無料 |
FXGT スタンダード+口座 | 4.2 | 4.37 | 4.7 | 16.1 10-30 04:58 | 4.2 | 0.1% 6回 | 6,098 98% | 無料 |
XM Trading スタンダード口座 | 6.0 | 6.02 | 6.0 | 30.0 10-26 07:03 | 6.0 | 0.1% 8回 | 6,098 98% | 無料 |
HFM プレミアム口座 | 6.8 | 7.00 | 7.2 | 7.4 10-12 06:58 | 6.8 | 0.0% 0回 | 6,098 98% | 無料 |
AXIORY スタンダード口座(MT5) (順位対象外・有効サンプル率36%・記録 10-23〜) | 4.4 | 4.57 | 4.9 | 17.2 11-04 08:03 | 4.2 | 0.4% 8回 | 2,268 36% | 無料 |
時間帯別の中央値(早朝・東京・ロンドン・NY)
| 業者/口座 | 早朝 07:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-06:59 | 平均が最も 高い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exness プロ口座 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 早朝 |
| Axi スタンダード口座 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 早朝 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 早朝 |
| IC Markets スタンダード口座 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 早朝 |
| Exness スタンダード口座 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 早朝 |
| HFM Katana口座 (欠測多・有効サンプル率76%) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 早朝 |
| BigBoss スタンダード口座 | 6.2 | 5.2 | 2.2 | 2.2 | 早朝 |
| BigBoss オメガ口座 | 6.2 | 5.2 | 2.2 | 2.2 | 早朝 |
| XS.com スタンダード口座 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 早朝 |
| Titan FX ブレード口座 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 早朝 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 早朝 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 早朝 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 早朝 |
| FXGT Optimus口座 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 東京 |
| AXIORY ナノ口座(MT5) | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | 早朝 |
| Titan FX スタンダード口座 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 早朝 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 早朝 |
| IS6FX スタンダード口座 | 5.8 | 5.0 | 3.5 | 2.7 | 早朝 |
| FXGT スタンダード+口座 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | NY |
| XM Trading スタンダード口座 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 早朝 |
| HFM プレミアム口座 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 早朝 |
| AXIORY スタンダード口座(MT5) (順位対象外・有効サンプル率36%・記録 10-23〜) | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 4.2 | 早朝 |
時間別の平均(24時間・中央値上位5口座)
時間別の値は10月31日までの夏時間の日を1時間後ろにずらし、NYクローズを07時台にそろえています。
全口座の時間別の値(平均・中央値・最大)は統計JSONに収録しています。
曜日別の平均
曜日別の平均が最も高い曜日は、21口座中20口座で月曜です。月曜は 07:00(10月31日までの夏時間は06:00)の市場再開直後の拡大を含みます。
曜日別の平均(pt・月〜金)を開く
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exness プロ口座 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 |
| Axi スタンダード口座 | 1.12 | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.04 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 1.18 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| IC Markets スタンダード口座 | 1.17 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| Exness スタンダード口座 | 1.30 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| HFM Katana口座 (欠測多・有効サンプル率76%) | 2.04 | 2.03 | 2.05 | 2.06 | 2.05 |
| BigBoss スタンダード口座 | 4.27 | 3.62 | 3.79 | 3.68 | 3.70 |
| BigBoss オメガ口座 | 4.26 | 3.64 | 3.87 | 3.61 | 3.72 |
| XS.com スタンダード口座 | 2.67 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| Titan FX ブレード口座 | 2.70 | 2.56 | 2.60 | 2.56 | 2.56 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 3.15 | 3.00 | 3.04 | 3.00 | 3.04 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 3.39 | 3.32 | 3.35 | 3.31 | 3.32 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 3.40 | 3.33 | 3.36 | 3.32 | 3.32 |
| FXGT Optimus口座 | 3.47 | 3.32 | 3.31 | 3.42 | 3.44 |
| AXIORY ナノ口座(MT5) | 3.63 | 3.55 | 3.59 | 3.55 | 3.55 |
| Titan FX スタンダード口座 | 3.90 | 3.76 | 3.80 | 3.76 | 3.76 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 4.14 | 4.07 | 4.07 | 4.06 | 4.04 |
| IS6FX スタンダード口座 | 4.37 | 4.01 | 3.84 | 3.98 | 3.98 |
| FXGT スタンダード+口座 | 4.41 | 4.35 | 4.34 | 4.41 | 4.37 |
| XM Trading スタンダード口座 | 6.06 | 6.00 | 6.02 | 6.02 | 6.00 |
| HFM プレミアム口座 | 7.09 | 6.99 | 6.99 | 6.96 | 7.03 |
| AXIORY スタンダード口座(MT5) (順位対象外・有効サンプル率36%・記録 10-23〜) | 4.63 | 4.55 | 4.66 | 4.55 | 4.51 |
拡大が大きかった時刻(早朝06:30〜08:29を除く上位5件)
早朝(06:30〜08:29 JST。10月31日までの夏時間は05:30〜07:29)の定期的な拡大を除いて最も広がった時刻は2026-11-04 08:33(水)で、全口座の中央値比は1.52倍、22口座中10口座が中央値の2倍以上でした。早朝を含めた30日間で最も拡大した時刻は2026-10-26 06:58(月)で、比率を計算できた22口座中10口座が中央値の2倍以上、全口座の中央値比は1.52倍でした。
| 日時(JST) | 2倍以上に 広がった口座数 | 全口座の 中央値比 | 比率が最も大きかった口座 | 値が最も大きかった口座 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 08:33(水) | 10/22 | 1.52倍 | Titan FX ブレード口座 11.8pt(中央値 2.5 の 4.7倍) | XM Trading スタンダード口座 15.8pt |
| 2026-10-20 07:43(火) | 4/20 | 1.20倍 | BigBoss オメガ口座 12.2pt(中央値 2.2 の 5.5倍) | BigBoss オメガ口座 12.2pt |
| 2026-10-06 08:43(火) | 2/20 | 1.17倍 | BigBoss オメガ口座 7.2pt(中央値 2.2 の 3.3倍) | IS6FX スタンダード口座 7.6pt |
| 2026-11-04 11:23(水) | 2/22 | 1.16倍 | BigBoss スタンダード口座 7.2pt(中央値 2.2 の 3.3倍) | BigBoss スタンダード口座 7.2pt |
| 2026-10-23 07:33(金) | 2/20 | 1.16倍 | BigBoss スタンダード口座 8.2pt(中央値 2.2 の 3.7倍) | BigBoss スタンダード口座 8.2pt |
S&P500(US500)の口座別スプレッド統計
時間帯別の平均が最も高い時間帯は、21口座中15口座で早朝(07:00-08:59)です。最も低い時間帯は10口座でNY(22:00-06:59)、東京が4口座、ロンドンが4口座、早朝が3口座でした。時間別の平均が1日で最も高くなる時台は、21口座中8口座で07時台、22時台が4口座、14時台が2口座、06時台が2口座です。
30日間の口座別統計(pt・中央値順)
| 業者/口座 | 中央値 (pt) | 平均 | 90%点 | 最大 (記録日時) | 最小 | 拡大頻度 (中央値の2倍以上) | 有効サンプル (有効率) | 往復手数料 (USD/ロット) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness プロ口座 | 2.8 | 2.82 | 2.8 | 7.8 10-08 19:23 | 2.8 | 0.1% 5回 | 6,064 98% | 無料 |
Axi スタンダード口座 | 2.9 | 2.94 | 3.0 | 3.0 10-06 04:58 | 2.9 | 0.0% 0回 | 6,064 98% | 無料 |
Exness スタンダード口座 | 4.0 | 4.03 | 4.0 | 12.0 11-02 07:58 | 4.0 | 0.1% 4回 | 5,606 90% | 無料 |
IC Markets ロースプレッド口座 | 5.0 | 4.45 | 5.0 | 8.0 10-13 13:48 | 3.0 | 0.0% 0回 | 6,064 98% | 7 |
IC Markets スタンダード口座 | 5.0 | 4.45 | 5.0 | 8.0 10-20 16:18 | 3.0 | 0.0% 0回 | 6,064 98% | 無料 |
ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 5.0 | 5.24 | 6.0 | 6.0 10-06 04:58 | 4.0 | 0.0% 0回 | 6,064 98% | 無料 |
Vantage Trading RAW ECN口座 | 6.0 | 6.01 | 6.0 | 9.5 10-27 05:58 | 6.0 | 0.0% 0回 | 6,064 96% | 6 |
Vantage Trading スタンダード口座 | 6.0 | 6.01 | 6.0 | 9.5 10-27 05:58 | 6.0 | 0.0% 0回 | 6,064 96% | 無料 |
AXIORY ナノ口座(MT5) | 6.0 | 6.19 | 6.6 | 6.6 10-06 04:58 | 5.8 | 0.0% 0回 | 6,064 98% | 6 |
XM Trading KIWAMI極口座 | 6.5 | 6.50 | 6.5 | 21.0 10-21 20:28 | 6.5 | 0.0% 2回 | 6,064 98% | 無料 |
HFM プレミアム口座 | 6.9 | 6.96 | 6.9 | 19.1 10-13 06:58 | 5.0 | 0.1% 6回 | 6,064 98% | 無料 |
XM Trading スタンダード口座 | 8.0 | 8.00 | 8.0 | 8.0 10-06 00:03 | 8.0 | 0.0% 0回 | 6,064 98% | 無料 |
Titan FX ブレード口座 | 8.0 | 8.23 | 9.0 | 9.0 10-06 04:53 | 7.0 | 0.0% 0回 | 6,064 98% | 7 |
HFM Katana口座 (欠測多・有効サンプル率76%) | 8.1 | 8.34 | 8.1 | 26.0 10-15 09:28 | 5.0 | 1.3% 63回 | 4,675 76% | 無料 |
XS.com スタンダード口座 | 14.9 | 14.60 | 15.4 | 21.0 10-29 02:58 | 13.4 | 0.0% 0回 | 6,064 98% | 無料 |
| BigBoss オメガ口座 | 17.0 | 17.08 | 17.0 | 28.0 10-28 06:03 | 14.0 | 0.0% 0回 | 5,812 94% | 無料 |
| BigBoss スタンダード口座 | 17.0 | 17.08 | 17.0 | 28.0 10-28 06:03 | 14.0 | 0.0% 0回 | 6,064 98% | 無料 |
Titan FX スタンダード口座 | 20.0 | 20.23 | 21.0 | 21.0 10-06 04:58 | 19.0 | 0.0% 0回 | 6,064 98% | 無料 |
| IS6FX スタンダード口座 | 20.2 | 20.19 | 20.2 | 28.6 10-07 06:58 | 17.9 | 0.0% 0回 | 6,064 98% | 無料 |
FXGT Optimus口座 | 22.2 | 21.75 | 24.0 | 28.6 11-04 09:58 | 16.4 | 0.0% 0回 | 6,064 98% | 無料 |
FXGT スタンダード+口座 | 49.6 | 49.24 | 51.6 | 57.2 10-29 04:58 | 45.6 | 0.0% 0回 | 6,064 98% | 無料 |
AXIORY スタンダード口座(MT5) (順位対象外・有効サンプル率36%・記録 10-23〜) | 7.0 | 7.18 | 7.6 | 7.6 10-24 04:58 | 6.8 | 0.0% 0回 | 2,267 36% | 無料 |
時間帯別の中央値(早朝・東京・ロンドン・NY)
| 業者/口座 | 早朝 07:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-06:59 | 平均が最も 高い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exness プロ口座 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 早朝 |
| Axi スタンダード口座 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | ロンドン |
| Exness スタンダード口座 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 早朝 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 早朝 |
| IC Markets スタンダード口座 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 早朝 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 早朝 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 早朝 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 早朝 |
| AXIORY ナノ口座(MT5) | 6.6 | 6.6 | 6.0 | 5.8 | 早朝 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ロンドン |
| HFM プレミアム口座 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 早朝 |
| XM Trading スタンダード口座 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 早朝 |
| Titan FX ブレード口座 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 早朝 |
| HFM Katana口座 (欠測多・有効サンプル率76%) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 東京 |
| XS.com スタンダード口座 | 14.9 | 14.9 | 15.4 | 13.4 | ロンドン |
| BigBoss オメガ口座 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 早朝 |
| BigBoss スタンダード口座 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 早朝 |
| Titan FX スタンダード口座 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 早朝 |
| IS6FX スタンダード口座 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 早朝 |
| FXGT Optimus口座 | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 20.4 | ロンドン |
| FXGT スタンダード+口座 | 49.2 | 50.0 | 50.8 | 47.8 | ロンドン |
| AXIORY スタンダード口座(MT5) (順位対象外・有効サンプル率36%・記録 10-23〜) | 7.6 | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 早朝 |
時間別の平均(24時間・中央値上位5口座)
時間別の値は10月31日までの夏時間の日を1時間後ろにずらし、NYクローズを07時台にそろえています。
全口座の時間別の値(平均・中央値・最大)は統計JSONに収録しています。
曜日別の平均
曜日別の平均が最も高い曜日は、21口座中11口座で月曜です。月曜は 07:00(10月31日までの夏時間は06:00)の市場再開直後の拡大を含みます。
曜日別の平均(pt・月〜金)を開く
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exness プロ口座 | 2.82 | 2.81 | 2.83 | 2.84 | 2.82 |
| Axi スタンダード口座 | 2.94 | 2.93 | 2.93 | 2.95 | 2.95 |
| Exness スタンダード口座 | 4.04 | 4.02 | 4.03 | 4.04 | 4.02 |
| IC Markets ロースプレッド口座 | 4.84 | 4.44 | 4.47 | 4.44 | 4.44 |
| IC Markets スタンダード口座 | 4.85 | 4.44 | 4.47 | 4.44 | 4.44 |
| ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 5.41 | 5.28 | 5.16 | 5.18 | 5.27 |
| Vantage Trading RAW ECN口座 | 6.00 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |
| Vantage Trading スタンダード口座 | 6.00 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |
| AXIORY ナノ口座(MT5) | 6.27 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |
| XM Trading KIWAMI極口座 | 6.50 | 6.50 | 6.52 | 6.50 | 6.50 |
| HFM プレミアム口座 | 6.96 | 6.96 | 6.98 | 6.95 | 6.95 |
| XM Trading スタンダード口座 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Titan FX ブレード口座 | 8.41 | 8.28 | 8.15 | 8.17 | 8.26 |
| HFM Katana口座 (欠測多・有効サンプル率76%) | 8.15 | 8.23 | 8.41 | 8.58 | 8.35 |
| XS.com スタンダード口座 | 14.96 | 14.59 | 14.62 | 14.60 | 14.59 |
| BigBoss オメガ口座 | 17.03 | 17.09 | 17.12 | 17.10 | 17.09 |
| BigBoss スタンダード口座 | 17.05 | 17.08 | 17.10 | 17.10 | 17.11 |
| Titan FX スタンダード口座 | 20.39 | 20.28 | 20.15 | 20.19 | 20.26 |
| IS6FX スタンダード口座 | 20.17 | 20.17 | 20.26 | 20.18 | 20.17 |
| FXGT Optimus口座 | 22.66 | 21.47 | 21.41 | 21.69 | 22.17 |
| FXGT スタンダード+口座 | 50.15 | 48.97 | 48.90 | 49.21 | 49.64 |
| AXIORY スタンダード口座(MT5) (順位対象外・有効サンプル率36%・記録 10-23〜) | 7.28 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.15 |
拡大が大きかった時刻(早朝06:30〜08:29を除く上位5件)
早朝(06:30〜08:29 JST。10月31日までの夏時間は05:30〜07:29)の定期的な拡大を除くと、全口座の中央値比が1.5倍を超えた時刻はありませんでした(最大 1.05倍・2026-11-04 09:58)。早朝を含めた30日間で最も拡大した時刻は2026-10-29 06:58(木)で、比率を計算できた22口座中1口座が中央値の2倍以上、全口座の中央値比は1.07倍でした。
| 日時(JST) | 2倍以上に 広がった口座数 | 全口座の 中央値比 | 比率が最も大きかった口座 | 値が最も大きかった口座 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 09:58(水) | 0/22 | 1.05倍 | Exness プロ口座 4.2pt(中央値 2.8 の 1.5倍) | FXGT スタンダード+口座 53.2pt |
| 2026-10-17 05:03(土) | 1/21 | 1.03倍 | HFM Katana口座 25.0pt(中央値 8.1 の 3.1倍) | FXGT スタンダード+口座 51.6pt |
| 2026-10-26 08:28(月) | 0/22 | 1.02倍 | HFM プレミアム口座 8.9pt(中央値 6.9 の 1.3倍) | FXGT スタンダード+口座 51.8pt |
| 2026-10-26 10:13(月) | 0/22 | 1.02倍 | ThreeTrader Pureスプレッド口座 6.0pt(中央値 5.0 の 1.2倍) | FXGT スタンダード+口座 52.0pt |
| 2026-10-30 07:58(金) | 0/22 | 1.02倍 | HFM プレミアム口座 8.9pt(中央値 6.9 の 1.3倍) | FXGT スタンダード+口座 51.4pt |
ナスダック100(US100)の口座別スプレッド統計
時間帯別の平均が最も高い時間帯は、21口座中19口座で早朝(07:00-08:59)です。最も低い時間帯は9口座でロンドン(16:00-21:59)、NYが8口座、早朝が3口座、東京が1口座でした。時間別の平均が1日で最も高くなる時台は、21口座中12口座で07時台、08時台が3口座、00時台が2口座、23時台が2口座です。
30日間の口座別統計(pt・中央値順)
| 業者/口座 | 中央値 (pt) | 平均 | 90%点 | 最大 (記録日時) | 最小 | 拡大頻度 (中央値の2倍以上) | 有効サンプル (有効率) | 往復手数料 (USD/ロット) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness プロ口座 | 0.8 | 0.80 | 0.8 | 2.1 10-15 21:28 | 0.8 | 0.0% 1回 | 5,997 98% | 無料 |
IC Markets ロースプレッド口座 | 1.0 | 0.98 | 1.0 | 2.2 10-07 09:43 | 0.9 | 0.2% 9回 | 5,997 98% | 7 |
IC Markets スタンダード口座 | 1.0 | 0.98 | 1.0 | 2.7 11-03 15:13 | 0.9 | 0.2% 9回 | 5,997 98% | 無料 |
Titan FX ブレード口座 | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1.0 10-06 00:03 | 1.0 | 0.0% 0回 | 5,997 98% | 7 |
Exness スタンダード口座 | 1.1 | 1.10 | 1.1 | 2.4 10-30 06:58 | 1.1 | 0.0% 1回 | 5,560 90% | 無料 |
HFM Katana口座 (欠測多・有効サンプル率76%) | 1.5 | 1.56 | 1.8 | 4.1 10-26 06:58 | 1.2 | 0.4% 20回 | 4,609 76% | 無料 |
HFM プレミアム口座 | 1.6 | 1.72 | 2.1 | 13.4 10-14 21:28 | 1.5 | 0.9% 54回 | 5,997 98% | 無料 |
Vantage Trading RAW ECN口座 | 1.8 | 1.83 | 1.8 | 5.3 11-03 06:58 | 1.8 | 0.3% 18回 | 5,997 96% | 6 |
Vantage Trading スタンダード口座 | 1.8 | 1.83 | 1.8 | 6.0 10-19 06:58 | 1.8 | 0.3% 17回 | 5,997 96% | 無料 |
XS.com スタンダード口座 | 1.9 | 2.00 | 2.2 | 4.4 10-16 08:08 | 1.9 | 0.0% 1回 | 5,997 98% | 無料 |
AXIORY ナノ口座(MT5) | 2.0 | 2.03 | 2.2 | 2.2 10-06 04:58 | 1.8 | 0.0% 0回 | 5,997 98% | 6 |
XM Trading KIWAMI極口座 | 2.0 | 2.03 | 2.0 | 8.0 10-21 20:28 | 2.0 | 0.8% 48回 | 5,997 98% | 無料 |
ThreeTrader Pureスプレッド口座 | 2.0 | 2.18 | 3.0 | 5.0 11-04 07:58 | 2.0 | 0.0% 1回 | 5,997 98% | 無料 |
| BigBoss オメガ口座 | 2.1 | 2.16 | 2.3 | 6.0 10-26 07:03 | 1.6 | 0.2% 10回 | 5,745 94% | 無料 |
| BigBoss スタンダード口座 | 2.1 | 2.16 | 2.3 | 6.8 10-26 07:03 | 2.0 | 0.2% 13回 | 5,997 98% | 無料 |
Titan FX スタンダード口座 | 2.2 | 2.20 | 2.2 | 2.2 10-06 00:03 | 2.2 | 0.0% 0回 | 5,997 98% | 無料 |
| IS6FX スタンダード口座 | 2.4 | 2.44 | 2.6 | 6.2 10-14 21:28 | 2.1 | 0.1% 4回 | 5,997 98% | 無料 |
Axi スタンダード口座 | 2.5 | 2.51 | 2.5 | 5.3 11-02 07:58 | 2.5 | 0.0% 2回 | 5,997 98% | 無料 |
XM Trading スタンダード口座 | 2.9 | 2.94 | 2.9 | 9.4 11-03 06:28 | 2.9 | 0.2% 11回 | 5,997 98% | 無料 |
FXGT Optimus口座 | 3.5 | 3.44 | 4.0 | 7.2 11-04 09:58 | 2.7 | 0.0% 1回 | 5,997 98% | 無料 |
FXGT スタンダード+口座 | 3.6 | 3.62 | 4.2 | 6.9 10-30 20:58 | 3.0 | 0.0% 0回 | 5,997 98% | 無料 |
AXIORY スタンダード口座(MT5) (順位対象外・有効サンプル率36%・記録 10-23〜) | 2.1 | 2.13 | 2.3 | 6.2 11-04 10:03 | 1.9 | 0.0% 1回 | 2,261 36% | 無料 |
