- 計測期間
- 2026-08-21 〜 2026-09-19(30日間・日本時間)
- 対象
- 19口座(11社: AXIORY、Axi、Exness、FXGT、HFM、IC Markets、ThreeTrader、Titan FX、Vantage Trading、XM Trading、XS.com)× 20銘柄
- 計測間隔
- 5分(1日288回)。有効サンプル 1,973,791 件(除外前 2,888,533 件)
- 計測方法
- 各業者のリアル口座でBid/Askの差を5分ごとに自動記録(2026年4月から継続)。週末・市場クローズ・端末フリーズの区間を除外(計測方法と除外ルール)
- 最終更新
- 2026-09-20
- データ
- 統計CSV(口座×銘柄ごとの中央値・平均・時間帯別・曜日別、354行)/統計JSON(時間別まで収録。拡張子は .txt)
- 関連ページ
- 海外FXのスプレッド比較ランキング(手数料込みの実質コストで並べた口座の順位と選び方)/リアルタイムスプレッド比較(現在値と直近24時間の推移、手数料込みコスト)
早朝(06時台)のスプレッド拡大
夏時間の期間、ニューヨーク市場は日本時間06:00に閉まり、各社はこの前後に日次のロールオーバー処理を行う。計測した全口座で1日のうち平均スプレッドが最も高いのは06時台で、07時台には東京時間とほぼ同じ水準に戻る。月曜は06:00の市場再開直後に同じ拡大が起きる。CFD(ゴールド・株価指数・原油)は06:00〜07:00前後が日次メンテナンスで取引できない業者が多く、その区間は集計から除いている。
米ドル/円(USDJPY)の早朝スプレッド(pips・06時台の平均が小さい順)
| 業者/口座 | 東京時間 09-16時 平均 | 05時台 平均 | 06時台 平均 | 07時台 平均 | 06時台÷東京 | 30日の最大 記録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 | 0.73 | 5.03 | 0.72 | 10.7倍 | 6.5 08-24 06:28 | |
| 0.70 | 1.50 | 5.18 | 0.88 | 7.4倍 | 18.0 09-10 06:18 | |
| 0.50 | 1.06 | 5.63 | 0.59 | 11.3倍 | 15.4 08-24 06:13 | |
| 2.46 | 3.55 | 6.40 | 2.57 | 2.6倍 | 6.5 08-21 05:58 | |
| 0.10 | 0.53 | 6.97 | 0.09 | 69.7倍 | 10.0 08-24 06:18 | |
| 0.35 | 0.94 | 7.01 | 0.28 | 20.0倍 | 25.0 09-14 06:18 | |
| 1.00 | 2.23 | 7.22 | 1.25 | 7.2倍 | 35.0 08-24 06:33 | |
| 0.13 | 0.53 | 7.26 | 0.15 | 55.8倍 | 16.9 08-24 06:18 | |
| 0.70 | 1.49 | 7.27 | 0.77 | 10.4倍 | 20.0 08-24 06:13 | |
| 0.34 | 1.01 | 7.57 | 0.65 | 22.3倍 | 49.1 09-14 06:13 | |
| 0.90 | 1.39 | 7.73 | 0.89 | 8.6倍 | 10.8 08-24 06:18 | |
| 1.13 | 1.65 | 8.14 | 1.13 | 7.2倍 | 17.9 08-24 06:18 | |
| 1.39 | 2.14 | 8.41 | 1.98 | 6.1倍 | 21.0 08-24 06:18 | |
| 2.05 | 2.71 | 8.56 | 2.05 | 4.2倍 | 25.0 09-14 06:13 | |
| 1.47 | 2.26 | 8.66 | 1.83 | 5.9倍 | 50.5 09-14 06:13 | |
| 1.85 | 2.55 | 9.23 | 1.94 | 5.0倍 | 22.3 08-28 05:58 | |
| 2.59 | 2.81 | 9.96 | 3.26 | 3.8倍 | 22.1 09-10 06:03 | |
| 2.62 | 3.60 | 10.22 | 2.82 | 3.9倍 | 22.1 08-29 05:58 | |
| 1.13 | 6.51 | 10.76 | 4.11 | 9.5倍 | 21.0 08-24 06:13 |
ゴールド(XAUUSD)の早朝スプレッド(pips・06時台の平均が小さい順)
| 業者/口座 | 東京時間 09-16時 平均 | 05時台 平均 | 06時台 平均 | 07時台 平均 | 06時台÷東京 | 30日の最大 記録日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 1.80 | 1.82 | 1.82 | 1.0倍 | 4.1 08-28 22:58 | |
| 0.92 | 1.89 | 1.84 | 1.16 | 2.0倍 | 4.1 09-04 21:33 | |
| 1.93 | 1.91 | 1.95 | 1.96 | 1.0倍 | 4.0 09-15 10:08 | |
| 1.55 | 1.84 | 2.12 | 1.80 | 1.4倍 | 2.3 08-21 06:58 | |
| 1.62 | 1.64 | 2.24 | 1.69 | 1.4倍 | 10.5 08-21 06:58 | |
| 2.60 | 2.61 | 2.76 | 2.62 | 1.1倍 | 4.8 09-04 21:28 | |
| 1.60 | 3.47 | 2.84 | 1.60 | 1.8倍 | 10.0 08-29 05:43 | |
| 2.15 | 2.51 | 3.12 | 2.22 | 1.5倍 | 17.1 09-19 05:53 | |
| 2.06 | 2.37 | 3.34 | 2.11 | 1.6倍 | 17.0 09-19 05:58 | |
| 0.84 | 1.81 | 3.89 | 0.89 | 4.6倍 | 5.2 09-05 02:08 | |
| 3.46 | 4.14 | 4.31 | 3.61 | 1.2倍 | 6.5 09-04 21:28 | |
| 1.84 | 2.86 | 4.79 | 1.88 | 2.6倍 | 7.6 09-02 20:33 | |
| 4.25 | 4.55 | 4.92 | 4.50 | 1.2倍 | 5.0 08-21 07:08 | |
| 5.53 | 6.02 | 5.55 | 6.54 | 1.0倍 | 27.9 08-24 07:03 | |
| 2.51 | 2.85 | 5.87 | 3.28 | 2.3倍 | 28.0 08-24 06:58 | |
| 4.15 | 5.01 | 9.56 | 4.38 | 2.3倍 | 31.6 08-21 06:03 | |
| 6.82 | 7.33 | 11.20 | 8.61 | 1.6倍 | 16.8 09-07 07:03 | |
| 9.09 | 9.64 | 13.58 | 10.88 | 1.5倍 | 21.4 08-24 06:58 | |
| 3.64 | 4.36 | 15.80 | 3.93 | 4.3倍 | 31.7 08-21 05:58 |
05時台の平均には05:50前後からの拡大が含まれる。他の17銘柄の時間別の値は各銘柄の節とJSONに収録。
米ドル/円(USDJPY)の口座別スプレッド統計
中央値の小さい順。単位: pips。最大は5分ごとの記録値の最大で、瞬間的な拡大はこれより大きいことがある。
| 業者/口座 | 30日間の分布(pips) | 時間帯別の平均(JST・pips) | 最も広がる 時間帯 | 拡大頻度 中央値の2倍以上 | 有効 サンプル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 平均 | 90%点 | 最大 記録日時 | 早朝 06:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-05:59 | ||||
| 0.1 | 0.41 | 0.2 | 10.0 08-24 06:18 | 2.39 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 6時台 平均 6.97 | 4.7% 271回 | 5,760 | |
| 0.1 | 0.43 | 0.3 | 16.9 08-24 06:18 | 2.53 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 6時台 平均 7.26 | 4.6% 282回 | 6,119 | |
| 0.4 | 0.65 | 0.4 | 25.0 09-14 06:18 | 2.55 | 0.35 | 0.36 | 0.43 | 6時台 平均 7.01 | 4.2% 255回 | 6,119 | |
| 0.4 | 0.68 | 0.6 | 6.5 08-24 06:28 | 2.07 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 6時台 平均 5.03 | 4.7% 265回 | 5,633 | |
| 0.4 | 0.96 | 0.8 | 49.1 09-14 06:13 | 2.89 | 0.34 | 0.46 | 0.53 | 6時台 平均 7.57 | 7.9% 269回 | 3,391 | |
| 0.5 | 0.77 | 0.6 | 15.4 08-24 06:13 | 2.24 | 0.50 | 0.55 | 0.62 | 6時台 平均 5.63 | 4.1% 250回 | 6,107 | |
| 0.7 | 0.93 | 0.7 | 18.0 09-10 06:18 | 2.25 | 0.70 | 0.70 | 0.81 | 6時台 平均 5.18 | 4.9% 279回 | 5,748 | |
| 0.7 | 1.01 | 0.7 | 20.0 08-24 06:13 | 2.92 | 0.70 | 0.71 | 0.80 | 6時台 平均 7.27 | 4.2% 259回 | 6,105 | |
| 0.9 | 1.21 | 1.0 | 10.8 08-24 06:18 | 3.17 | 0.90 | 0.91 | 0.97 | 6時台 平均 7.73 | 4.6% 283回 | 6,118 | |
| 1.0 | 1.32 | 1.0 | 35.0 08-24 06:33 | 3.16 | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 6時台 平均 7.22 | 4.7% 285回 | 6,078 | |
| 1.1 | 1.43 | 1.3 | 17.9 08-24 06:18 | 3.48 | 1.13 | 1.11 | 1.18 | 6時台 平均 8.14 | 4.5% 277回 | 6,119 | |
| 1.1 | 1.88 | 3.3 | 21.0 08-24 06:13 | 5.35 | 1.13 | 1.10 | 1.81 | 6時台 平均 10.76 | 12.3% 750回 | 6,107 | |
| 1.3 | 1.69 | 1.8 | 21.0 08-24 06:18 | 3.96 | 1.39 | 1.33 | 1.38 | 6時台 平均 8.41 | 4.6% 278回 | 6,103 | |
| 1.5 | 2.16 | 2.0 | 50.5 09-14 06:13 | 4.05 | 1.47 | 1.52 | 1.69 | 6時台 平均 8.66 | 8.5% 259回 | 3,035 | |
| 1.8 | 2.19 | 2.1 | 22.3 08-28 05:58 | 4.35 | 1.85 | 1.85 | 1.94 | 6時台 平均 9.23 | 4.5% 278回 | 6,119 | |
| 2.1 | 2.35 | 2.1 | 25.0 09-14 06:13 | 4.22 | 2.05 | 2.06 | 2.14 | 6時台 平均 8.56 | 4.0% 247回 | 6,104 | |
| 2.2 | 2.64 | 3.1 | 6.5 08-21 05:58 | 3.83 | 2.46 | 2.38 | 2.54 | 6時台 平均 6.40 | 4.7% 227回 | 4,878 | |
| 2.5 | 2.88 | 3.0 | 22.1 09-10 06:03 | 5.30 | 2.59 | 2.54 | 2.51 | 6時台 平均 9.96 | 4.1% 250回 | 6,117 | |
| 2.5 | 2.98 | 3.1 | 22.1 08-29 05:58 | 5.23 | 2.62 | 2.60 | 2.75 | 6時台 平均 10.22 | 4.3% 261回 | 6,107 | |
曜日別の平均と最大(pips・月〜金)
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 最大 10.0 | 0.37 最大 6.8 | 0.42 最大 10.0 | 0.40 最大 10.0 | 0.41 最大 10.0 | |
| 0.64 最大 16.9 | 0.39 最大 6.2 | 0.44 最大 16.9 | 0.42 最大 15.4 | 0.41 最大 10.2 | |
| 0.82 最大 25.0 | 0.61 最大 9.6 | 0.67 最大 17.0 | 0.65 最大 14.6 | 0.64 最大 10.8 | |
| 0.75 最大 6.5 | 0.69 最大 6.5 | 0.69 最大 6.5 | 0.67 最大 6.5 | 0.67 最大 6.5 | |
| 1.25 最大 49.1 | 0.88 最大 18.2 | 1.07 最大 26.5 | 0.93 最大 24.0 | 0.86 最大 21.5 | |
| 0.99 最大 15.4 | 0.71 最大 15.4 | 0.76 最大 15.4 | 0.75 最大 15.4 | 0.74 最大 15.4 | |
| 0.97 最大 15.8 | 0.81 最大 6.3 | 0.82 最大 6.8 | 1.27 最大 18.0 | 0.84 最大 9.1 | |
| 1.27 最大 20.0 | 0.96 最大 15.0 | 1.02 最大 15.0 | 0.98 最大 15.0 | 0.98 最大 14.6 | |
| 1.32 最大 10.8 | 1.18 最大 10.4 | 1.22 最大 10.8 | 1.21 最大 10.8 | 1.20 最大 10.8 | |
| 1.46 最大 35.0 | 1.14 最大 17.3 | 1.20 最大 15.3 | 1.78 最大 23.9 | 1.17 最大 10.8 | |
| 1.64 最大 17.9 | 1.40 最大 10.3 | 1.43 最大 16.9 | 1.42 最大 16.1 | 1.41 最大 11.4 | |
| 1.94 最大 21.0 | 1.83 最大 19.0 | 1.91 最大 19.4 | 1.90 最大 20.8 | 1.85 最大 19.2 | |
| 1.92 最大 21.0 | 1.58 最大 14.3 | 1.71 最大 21.0 | 1.75 最大 21.0 | 1.65 最大 14.0 | |
| 2.52 最大 50.5 | 2.09 最大 19.5 | 2.27 最大 27.9 | 2.10 最大 25.2 | 2.02 最大 20.5 | |
| 2.45 最大 21.7 | 2.13 最大 15.8 | 2.19 最大 22.0 | 2.15 最大 15.6 | 2.14 最大 22.3 | |
| 2.56 最大 25.0 | 2.31 最大 8.4 | 2.35 最大 17.7 | 2.34 最大 15.5 | 2.33 最大 12.2 | |
| 2.63 最大 6.5 | 2.62 最大 6.5 | 2.68 最大 6.5 | 2.65 最大 6.5 | 2.64 最大 6.5 | |
| 3.11 最大 22.1 | 2.78 最大 17.0 | 2.92 最大 22.1 | 2.94 最大 22.1 | 2.86 最大 15.2 | |
| 3.24 最大 21.1 | 2.92 最大 15.4 | 2.98 最大 18.7 | 2.95 最大 20.3 | 2.93 最大 13.1 |
月曜は市場再開直後(06:00〜07:00 JST)の拡大を含むため平均が高く出やすい。
時間別の平均(JST・pips)— 中央値上位5口座
| 業者/口座 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 7.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 7.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 7.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 5.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 7.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
全口座・全銘柄の時間別値は JSON に収録。
ユーロ/米ドル(EURUSD)の口座別スプレッド統計
中央値の小さい順。単位: pips。最大は5分ごとの記録値の最大で、瞬間的な拡大はこれより大きいことがある。
| 業者/口座 | 30日間の分布(pips) | 時間帯別の平均(JST・pips) | 最も広がる 時間帯 | 拡大頻度 中央値の2倍以上 | 有効 サンプル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 平均 | 90%点 | 最大 記録日時 | 早朝 06:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-05:59 | ||||
| 0.0 | 0.20 | 0.1 | 16.7 09-11 05:58 | 1.48 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 6時台 平均 4.30 | 4.2% 255回 | 6,119 | |
| 0.1 | 0.21 | 0.1 | 8.3 09-16 06:58 | 1.19 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 6時台 平均 3.33 | 4.4% 267回 | 6,119 | |
| 0.1 | 0.22 | 0.1 | 9.1 09-16 06:58 | 1.27 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 6時台 平均 3.64 | 4.2% 243回 | 5,760 | |
| 0.2 | 0.56 | 0.5 | 19.6 09-15 05:58 | 1.59 | 0.22 | 0.31 | 0.34 | 6時台 平均 4.08 | 7.6% 259回 | 3,391 | |
| 0.5 | 0.55 | 0.6 | 4.1 08-28 22:58 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 6時台 平均 0.90 | 0.0% 1回 | 5,633 | |
| 0.5 | 0.68 | 0.6 | 12.5 09-04 05:58 | 1.57 | 0.50 | 0.54 | 0.61 | 6時台 平均 3.63 | 4.1% 249回 | 6,107 | |
| 0.6 | 0.71 | 0.6 | 8.2 09-16 06:18 | 1.44 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 6時台 平均 3.12 | 3.4% 195回 | 5,748 | |
| 0.7 | 0.80 | 0.7 | 10.0 09-04 05:58 | 1.60 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 6時台 平均 3.57 | 3.9% 237回 | 6,105 | |
| 0.8 | 0.95 | 0.8 | 11.0 09-16 06:13 | 1.98 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 6時台 平均 4.34 | 4.0% 246回 | 6,078 | |
| 0.9 | 1.02 | 0.9 | 10.2 09-16 06:58 | 2.06 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 6時台 平均 4.43 | 4.2% 257回 | 6,118 | |
| 1.0 | 1.16 | 1.2 | 7.4 09-16 06:13 | 1.84 | 1.06 | 1.04 | 1.08 | 6時台 平均 3.28 | 3.5% 214回 | 6,107 | |
| 1.0 | 1.20 | 1.1 | 17.7 09-11 05:58 | 2.43 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 6時台 平均 5.12 | 4.2% 255回 | 6,119 | |
| 1.1 | 1.32 | 1.3 | 13.6 09-04 05:58 | 2.54 | 1.14 | 1.11 | 1.19 | 6時台 平均 5.22 | 4.4% 270回 | 6,103 | |
| 1.4 | 1.50 | 1.4 | 9.3 09-15 06:28 | 2.42 | 1.35 | 1.36 | 1.40 | 6時台 平均 4.41 | 4.2% 259回 | 6,104 | |
| 1.4 | 1.61 | 1.6 | 22.1 09-03 08:58 | 2.79 | 1.44 | 1.41 | 1.47 | 6時台 平均 5.17 | 4.6% 282回 | 6,119 | |
| 1.4 | 1.77 | 1.7 | 20.8 09-15 05:58 | 2.75 | 1.39 | 1.45 | 1.56 | 6時台 平均 5.19 | 8.1% 246回 | 3,035 | |
| 1.7 | 1.97 | 2.6 | 10.9 09-16 06:58 | 3.14 | 1.76 | 1.72 | 1.90 | 6時台 平均 5.71 | 4.3% 211回 | 4,878 | |
| 2.0 | 2.22 | 2.2 | 14.4 09-04 06:03 | 3.59 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 6時台 平均 6.53 | 3.8% 232回 | 6,117 | |
| 2.0 | 2.23 | 2.3 | 11.9 09-04 06:08 | 3.29 | 2.06 | 2.06 | 2.12 | 6時台 平均 5.61 | 4.3% 265回 | 6,107 | |
曜日別の平均と最大(pips・月〜金)
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.23 最大 7.7 | 0.18 最大 16.5 | 0.25 最大 9.6 | 0.19 最大 11.7 | 0.23 最大 16.7 | |
| 0.25 最大 7.2 | 0.18 最大 8.0 | 0.23 最大 8.3 | 0.20 最大 4.8 | 0.22 最大 7.7 | |
| 0.27 最大 7.9 | 0.19 最大 8.5 | 0.24 最大 9.1 | 0.20 最大 5.0 | 0.24 最大 7.4 | |
| 0.52 最大 8.5 | 0.58 最大 19.6 | 0.65 最大 15.7 | 0.54 最大 13.3 | 0.59 最大 16.3 | |
| 0.54 最大 1.1 | 0.54 最大 1.3 | 0.56 最大 1.4 | 0.56 最大 1.4 | 0.56 最大 4.1 | |
| 0.69 最大 6.1 | 0.66 最大 12.5 | 0.71 最大 12.5 | 0.68 最大 12.5 | 0.69 最大 12.5 | |
| 0.74 最大 5.3 | 0.68 最大 3.4 | 0.74 最大 8.2 | 0.70 最大 6.4 | 0.71 最大 6.2 | |
| 0.80 最大 6.9 | 0.77 最大 10.0 | 0.82 最大 9.9 | 0.80 最大 9.8 | 0.83 最大 10.0 | |
| 1.01 最大 6.3 | 0.92 最大 5.2 | 0.99 最大 11.0 | 0.95 最大 9.5 | 0.95 最大 8.1 | |
| 1.07 最大 8.7 | 0.99 最大 9.2 | 1.05 最大 10.2 | 1.00 最大 6.0 | 1.03 最大 8.2 | |
| 1.16 最大 3.7 | 1.14 最大 3.7 | 1.18 最大 7.4 | 1.18 最大 3.7 | 1.16 最大 3.7 | |
| 1.22 最大 8.7 | 1.18 最大 17.5 | 1.25 最大 10.0 | 1.20 最大 12.7 | 1.23 最大 17.7 | |
| 1.32 最大 8.6 | 1.29 最大 13.6 | 1.36 最大 12.4 | 1.35 最大 12.5 | 1.33 最大 13.6 | |
| 1.54 最大 8.9 | 1.48 最大 9.3 | 1.52 最大 7.8 | 1.49 最大 5.6 | 1.51 最大 8.4 | |
| 1.67 最大 9.6 | 1.60 最大 9.7 | 1.64 最大 11.5 | 1.64 最大 22.1 | 1.59 最大 8.0 | |
| 1.72 最大 9.7 | 1.80 最大 20.8 | 1.88 最大 12.4 | 1.75 最大 14.5 | 1.81 最大 20.1 | |
| 2.00 最大 9.5 | 1.94 最大 10.0 | 2.00 最大 10.9 | 1.97 最大 6.8 | 1.95 最大 8.6 | |
| 2.23 最大 9.7 | 2.19 最大 14.4 | 2.26 最大 11.2 | 2.23 最大 12.9 | 2.24 最大 14.4 | |
| 2.28 最大 8.5 | 2.22 最大 11.7 | 2.26 最大 11.0 | 2.22 最大 7.1 | 2.23 最大 11.9 |
月曜は市場再開直後(06:00〜07:00 JST)の拡大を含むため平均が高く出やすい。
時間別の平均(JST・pips)— 中央値上位5口座
| 業者/口座 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 4.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
全口座・全銘柄の時間別値は JSON に収録。
ポンド/米ドル(GBPUSD)の口座別スプレッド統計
中央値の小さい順。単位: pips。最大は5分ごとの記録値の最大で、瞬間的な拡大はこれより大きいことがある。
| 業者/口座 | 30日間の分布(pips) | 時間帯別の平均(JST・pips) | 最も広がる 時間帯 | 拡大頻度 中央値の2倍以上 | 有効 サンプル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 平均 | 90%点 | 最大 記録日時 | 早朝 06:00-08:59 | 東京 09:00-15:59 | ロンドン 16:00-21:59 | NY 22:00-05:59 | ||||
| 0.1 | 0.45 | 0.1 | 19.2 09-11 06:23 | 2.72 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 6時台 平均 7.82 | 4.4% 269回 | 6,119 | |
| 0.2 | 0.50 | 0.3 | 10.0 08-24 06:03 | 2.57 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 6時台 平均 7.43 | 4.5% 261回 | 5,760 | |
| 0.2 | 0.65 | 0.8 | 19.5 09-07 06:03 | 3.02 | 0.33 | 0.27 | 0.34 | 6時台 平均 8.38 | 4.5% 273回 | 6,119 | |
| 0.4 | 1.20 | 0.8 | 29.3 09-08 05:58 | 3.78 | 0.39 | 0.39 | 0.68 | 6時台 平均 10.03 | 7.9% 269回 | 3,391 | |
| 0.6 | 0.96 | 0.7 | 16.3 08-28 06:03 | 3.16 | 0.61 | 0.61 | 0.69 | 6時台 平均 8.09 | 4.4% 271回 | 6,107 | |
| 0.7 | 0.68 | 0.7 | 2.3 09-17 02:58 | 0.79 | 0.69 | 0.65 | 0.66 | 6時台 平均 0.90 | 0.3% 19回 | 5,633 | |
| 0.7 | 0.89 | 0.7 | 20.7 08-24 06:33 | 2.18 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 6時台 平均 5.14 | 4.0% 229回 | 5,748 | |
| 0.8 | 1.26 | 0.8 | 23.0 08-25 05:58 | 4.11 | 0.80 | 0.80 | 0.94 | 6時台 平均 10.34 | 4.2% 254回 | 6,105 | |
| 1.0 | 1.25 | 1.0 | 22.9 08-24 06:28 | 2.93 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 6時台 平均 6.77 | 4.1% 251回 | 6,078 | |
| 1.0 | 1.30 | 1.1 | 10.8 08-21 06:18 | 3.38 | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 6時台 平均 8.26 | 4.5% 278回 | 6,118 | |
| 1.1 | 1.45 | 1.3 | 18.0 08-27 05:58 | 3.64 | 1.12 | 1.09 | 1.20 | 6時台 平均 8.43 | 4.2% 259回 | 6,107 | |
| 1.2 | 1.64 | 1.8 | 20.5 09-11 06:23 | 3.96 | 1.32 | 1.27 | 1.35 | 6時台 平均 9.22 | 4.3% 266回 | 6,119 | |
| 1.3 | 1.78 | 1.7 | 15.7 08-21 06:58 | 4.73 | 1.36 | 1.32 | 1.41 | 6時台 平均 10.97 | 4.5% 276回 | 6,103 | |
| 1.5 | 2.04 | 2.1 | 22.1 09-03 05:58 | 4.57 | 1.67 | 1.61 | 1.74 | 6時台 平均 10.26 | 4.6% 284回 | 6,119 | |
| 1.6 | 2.49 | 2.1 | 30.5 09-08 05:58 | 4.99 | 1.57 | 1.64 | 1.91 | 6時台 平均 11.24 | 8.4% 256回 | 3,035 | |
| 1.9 | 2.19 | 1.9 | 21.1 09-14 06:03 | 4.39 | 1.85 | 1.86 | 1.93 | 6時台 平均 9.35 | 4.2% 255回 | 6,104 | |
| 1.9 | 2.37 | 2.4 | 18.1 08-27 06:23 | 4.80 | 2.02 | 1.96 | 2.08 | 6時台 平均 10.26 | 4.3% 260回 | 6,107 | |
| 2.2 | 2.47 | 2.7 | 11.3 08-21 05:58 | 4.05 | 2.18 | 2.18 | 2.33 | 6時台 平均 7.49 | 4.0% 196回 | 4,878 | |
| 2.4 | 2.89 | 2.9 | 16.7 08-24 06:03 | 6.11 | 2.44 | 2.41 | 2.44 | 6時台 平均 12.77 | 4.2% 259回 | 6,117 | |
曜日別の平均と最大(pips・月〜金)
| 業者/口座 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 最大 19.2 | 0.42 最大 14.4 | 0.41 最大 17.3 | 0.43 最大 19.2 | 0.44 最大 19.2 | |
| 0.66 最大 10.0 | 0.48 最大 10.0 | 0.48 最大 10.0 | 0.49 最大 10.0 | 0.49 最大 10.0 | |
| 0.94 最大 19.5 | 0.58 最大 13.2 | 0.61 最大 17.5 | 0.67 最大 19.5 | 0.63 最大 17.8 | |
| 1.45 最大 23.0 | 1.19 最大 29.3 | 1.12 最大 22.7 | 1.36 最大 24.7 | 1.12 最大 20.5 | |
| 1.18 最大 16.3 | 0.90 最大 16.1 | 0.91 最大 16.0 | 0.97 最大 16.3 | 0.97 最大 16.3 | |
| 0.68 最大 1.2 | 0.66 最大 1.8 | 0.68 最大 2.2 | 0.69 最大 2.3 | 0.68 最大 2.0 | |
| 1.02 最大 20.7 | 0.82 最大 8.3 | 0.86 最大 8.6 | 0.90 最大 10.0 | 0.91 最大 11.6 | |
| 1.46 最大 20.0 | 1.23 最大 23.0 | 1.23 最大 21.5 | 1.31 最大 22.8 | 1.25 最大 23.0 | |
